CK Volwassenen - ronde 7: Gaspard laat winst glippen...

18-11-2016
Beste schaakmakkers Gisteren werd ronde 7 gespeeld in de knusse koeienstal in de Sinaaistraat. Dat betekent meteen ook dat we al over de helft zijn! Er werden acht partijen gespeeld waarvan hieronder de resultaten. Opmerkelijk was vooral de knappe partij van Gaspard tegen Ferry op bord 1. Gaspard liet in tijdnood de winst tussen zijn vingers vandaan glippen...
Ronde 7 (15-11-2016)
  1 Bosteels Gaspard      (1486N)( 3.5) 0-1  Zatyko Ferry          (1733N)( 5.5)
  2 Saey Willy            (1747N)( 3.0) 0-1  Bernaert Dirk         (1709N)( 4.5)
  3 Van Nuffel Marcel     (1683N)( 3.5) 1-0  Malfliet Glenn        (   0 )( 2.5)
  4 Laureys Jo            (1343N)( 3.0) ½-½  De Mol Andre          (   0 )( 3.0)
  5 Van Wiele Kurt        (1933N)( 2.5) ½-½  Claeye Guido          (1580N)( 2.5)
  6 Verlinden Prosper     (1556N)( 2.0) ½-½  De Meyer Andre        (1352N)( 1.5)
  7 Ongenae Veerle        (   0 )( 0.5) 0-1  Van Reusel Willy      (   0 )( 2.0)
  8 Hertele Patrick       (1294N)( 1.0) 1-0  Jan Muller            (   0 )( 0.0)
Dit levert volgend tussenklassement op:
Klassement na ronde 7
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Zatyko Ferry           (1733N)  5.5/6  1949 
  2 Bernaert Dirk          (1709N)  4.5/6  1849 
  3 Boudry William         (1747N)  4.5/5  2021 
  4 Bosteels Gaspard       (1486N)  3.5/6  1496 
  5 Van Nuffel Marcel      (1683N)  3.5/7  1418 
  6 Van Eetvelde Ward      (2183N)  3.5/4  2169 
  7 Laureys Jo             (1343N)  3.0/6  1425 
  8 De Mol Andre           (   0 )  3.0/5  1590 
  9 Saey Willy             (1747N)  3.0/7  1449 
 10 Malfliet Glenn         (   0 )  2.5/6   980 
 11 Zaman Roger            (1642N)  2.5/5  1621 
 12 Van Wiele Kurt         (1933N)  2.5/4  1719 
 13 Claeye Guido           (1580N)  2.5/5  1566 
 14 Buyle Frans            (1673N)  2.5/4  1523 
 15 Van Reusel Willy       (   0 )  2.0/6    
 16 Verlinden Prosper      (1556N)  2.0/4  1504 
 17 De Meyer Andre         (1352N)  1.5/5  1391 
 18 Decruyenaere Pierre-St (   0 )  1.5/5  1143 
 19 Van Den Eynde Denis    (1489N)  1.0/4  1333 
 20 Audenaert Wim          (   0 )  1.0/2  1676 
 21 Hertele Patrick        (1294N)  1.0/3  1067 
 22 Londers Jan            (1774N)  1.0/1  2221 
 23 Boudry Rik             (1334N)  1.0/1  2419 
 24 Ongenae Veerle         (   0 )  0.5/6    
 25 Smis Leen              (   0 )  0.0/1  1263 
 26 Sonck Jo               (   0 )  0.0/1  1016 
 27 Jan Muller             (   0 )  0.0/2     
 28 Oosterlinck Freddy     (1397N)  0.0/1  1277 
Bovenkant van de pagina
Volgende week spelen we terug in het CC. Graag tot dan! Kurt