Terugronde CK_2018-2019_A-reeks


436
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : L.S.V.-Chesspirant ,Lokeren ,2019
Arbit. : Kurt Van Wiele
, Tempo : 1u30min+30sec/zet
Tie BreakPts, Test Match, Onderling Res, aantal overwinningen , SonneBorn-Berger, Koya
K.B.S.B.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
R14 Paring
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 13
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Boudry William         (1984N)  1.0/3  2441 
  2 Van Wiele Kurt         (1900N)  1.0/3  2285 
  3 Malfliet Glenn         (1280N)  1.0/3  2068 
  4 Zatyko Ferry           (1686N)  1.0/2     0 
  5 Laureys Jo             (1333N)  0.0/3   810 
  6 Ghalia Medhat          (   0 )  0.0/3  1430 
  7 Bernaert Dirk          (1706N)  0.0/3  1514 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (08-01-2019)
  1 Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0) Bye
  2 Boudry William        (1984N)( 1.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)
  3 Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0) 1-0  Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)
  4 Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0) 1-0  Laureys Jo            (1333N)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (15-01-2019)
  1 Laureys Jo            (1333N)( 0.0) Bye
  2 Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)  -   Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)
  3 Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)  -   Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)
  4 Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)  -   Boudry William        (1984N)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (29-01-2019)
  1 Boudry William        (1984N)( 1.0) Bye
  2 Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)  -   Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)
  3 Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)  -   Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)
  4 Laureys Jo            (1333N)( 0.0)  -   Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (05-02-2019)
  1 Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0) Bye
  2 Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)  -   Laureys Jo            (1333N)( 0.0)
  3 Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)  -   Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)
  4 Boudry William        (1984N)( 1.0)  -   Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (19-02-2019)
  1 Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0) Bye
  2 Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)  -   Boudry William        (1984N)( 1.0)
  3 Laureys Jo            (1333N)( 0.0)  -   Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)
  4 Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)  -   Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (26-02-2019)
  1 Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0) Bye
  2 Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)  -   Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)
  3 Boudry William        (1984N)( 1.0)  -   Laureys Jo            (1333N)( 0.0)
  4 Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)  -   Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (12-03-2019)
  1 Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0) Bye
  2 Laureys Jo            (1333N)( 0.0)  -   Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)
  3 Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)  -   Boudry William        (1984N)( 1.0)
  4 Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)  -   Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (19-03-2019)
  1 Laureys Jo            (1333N)( 0.0)  -   Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)
  2 Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)  -   Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)
  3 Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)  -   Boudry William        (1984N)( 1.0)
  4 Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (02-04-2019)
  1 Boudry William        (1984N)( 1.0)  -   Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)
  2 Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)  -   Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)
  3 Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)  -   Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)
  4 Laureys Jo            (1333N)( 0.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 10 (09-04-2019)
  1 Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)  -   Laureys Jo            (1333N)( 0.0)
  2 Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)  -   Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)
  3 Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)  -   Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)
  4 Boudry William        (1984N)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 11 (23-04-2019)
  1 Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)  -   Boudry William        (1984N)( 1.0)
  2 Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)  -   Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)
  3 Laureys Jo            (1333N)( 0.0)  -   Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)
  4 Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 12 (30-04-2019)
  1 Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)  -   Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)
  2 Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)  -   Laureys Jo            (1333N)( 0.0)
  3 Boudry William        (1984N)( 1.0)  -   Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)
  4 Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 13 (14-05-2019)
  1 Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0)  -   Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)
  2 Laureys Jo            (1333N)( 0.0)  -   Boudry William        (1984N)( 1.0)
  3 Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)  -   Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)
  4 Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 14 (21-05-2019)(Paring)
  1 Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)  -   Bernaert Dirk         (1706N)( 0.0)
  2 Boudry William        (1984N)( 1.0)  -   Ghalia Medhat         (   0 )( 0.0)
  3 Van Wiele Kurt        (1900N)( 1.0)  -   Laureys Jo            (1333N)( 0.0)
  4 Malfliet Glenn        (1280N)( 1.0) Bye
(Go to Top)

  Terugronde CK_2018-2019_A-reeks
Spelers ELO Prest   1 2 3 4 5 6 7 Bye Ptn T M Res Win S B Koy 1/2 Punten
Zatyko Ferry M 1686 N 0 1               2 1.0 99872.0 53531508.0 0 0.00 1441799.5
   
Boudry William M 1984 N 2441 2             1 2 1.0 4.0 229407.5 3 0.00 0.0
   
Van Wiele Kurt M 1900 N 2285 3           1   2 1.0 135985577.5 168109341.0 0 -0.25 0.0
   
Malfliet Glenn M 1280 N 2068 4         1     2 1.0 0.0 0.0 0 -0.25 0.5
   
Laureys Jo M 1333 N 810 5       0       2 0.0 6.0 0.0 0 -0.25 0.5
 
Ghalia Medhat 0 1430 6     0         2 0.0 6.0 0.0 0 -0.25 0.5
 
Bernaert Dirk M 1706 N 1514 7   0           2 0.0 4.0 0.0 0 -0.25 0.0
 

 Datum :Paring
R108-01-20191-82-73-64-5
R215-01-20198-56-47-31-2
R329-01-20192-83-14-75-6
R405-02-20198-67-51-42-3
R519-02-20193-84-25-16-7
R626-02-20198-71-62-53-4
R712-03-20194-85-36-27-1

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15