Debutantentornooi Groep Stap 2B Voorronde


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : LSV-Chesspirant ,Lokeren ,2019
, Tempo : 10min
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, Loterij

R1 R2 R3 R4
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Club                Ptn  Buch  M B   Vsch  Res   Lot  
  1 Cuyvers Jens           (   0)  Hoboken          4.0/4    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
  2 Van Eenooghe Ward      (   0)  Aalter           3.0/4   11.5   5.5   8.0   0.0     0 
  3 Sonck Noor             (   0)  LSV-Chesspirant  3.0/4   11.5   5.5   7.0   0.0     0 
  4 Dossche Stef           (   0)  Landegem         3.0/4   10.0   0.0   0.0   0.0     0 
  5 Meert Maarin           (   0)  LSV-Chesspirant  3.0/4    8.5   0.0   0.0   0.0     0 
  6 Peeters Yumi           (   0)  LSV-Chesspirant  3.0/4    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
  7 Badi Ahmed             (   0)  LSV-Chesspirant  2.5/4    7.0   0.0   0.0   0.0     0 
  8 Hertoghe Tiemen        (   0)  LSV-Chesspirant  2.5/4    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
  9 Honraet Kobe           (   0)  Mercatel         2.0/4   10.0   0.0   0.0   0.0     0 
 10 Haesaert Aiko          (   0)  Landegem         2.0/4    8.5   5.0   7.0   0.0     0 
 11 Ferminus Noa           (   0)  Zottegem         2.0/4    8.5   5.0   5.0   0.0     0 
 12 Ducatteeuw Vic         (   0)  KGSRL Gent       2.0/4    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 13 Vandevelde Jannes      (   0)  Dworp            2.0/4    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
 14 Raes Jarne             (   0)  Wachtebeke       2.0/4    5.5   0.0   0.0   0.0     0 
 15 Vermeulen Lucas        (   0)  Landegem         2.0/4    5.0   0.0   0.0   0.0     0 
 16 Van Nieuwerburgh Gille (   0)  Landegem         1.5/4    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
 17 Verstrepen Wannes      (   0)  Mercatel         1.0/4    8.5   0.0   0.0   0.0     0 
 18 Derijckere Thomas Will (   0)                   1.0/4    8.0   4.5   4.0   0.0     0 
 19 Vynck Isolde           (   0)  LSV-Chesspirant  1.0/4    8.0   4.5   1.0   0.0     0 
 20 Braekman Simon         (   0)  LSV-Chesspirant  1.0/4    6.5   0.0   0.0   0.0     0 
 21 Devos Briek            (   0)  LSV-Chesspirant  0.5/4    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (02-03-2019)
  1 Sonck Noor            ( 3.0) 1-0  Peeters Yumi          ( 3.0)
  2 Van Eenooghe Ward     ( 3.0) 1-0  Badi Ahmed            ( 2.5)
  3 Haesaert Aiko         ( 2.0) 1-0  Braekman Simon        ( 1.0)
  4 Honraet Kobe          ( 2.0) 1-0  Vermeulen Lucas       ( 2.0)
  5 Ferminus Noa          ( 2.0) 0-1  Dossche Stef          ( 3.0)
  6 Verstrepen Wannes     ( 1.0) 0-1  Cuyvers Jens          ( 4.0)
  7 Vandevelde Jannes     ( 2.0) 0-1  Ducatteeuw Vic        ( 2.0)
  8 Vynck Isolde          ( 1.0) 0-1  Hertoghe Tiemen       ( 2.5)
  9 Van Nieuwerburgh Gille( 1.5) 0-1  Meert Maarin          ( 3.0)
 10 Raes Jarne            ( 2.0) 1-0  Devos Briek           ( 0.5)
 11 Derijckere Thomas Will( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (02-03-2019)
  1 Cuyvers Jens          ( 4.0) 1-0  Sonck Noor            ( 3.0)
  2 Hertoghe Tiemen       ( 2.5) 1-0  Derijckere Thomas Will( 1.0)
  3 Ducatteeuw Vic        ( 2.0) 0-1  Haesaert Aiko         ( 2.0)
  4 Meert Maarin          ( 3.0) 0-1  Van Eenooghe Ward     ( 3.0)
  5 Dossche Stef          ( 3.0) 1-0  Raes Jarne            ( 2.0)
  6 Badi Ahmed            ( 2.5) ½-½  Honraet Kobe          ( 2.0)
  7 Vermeulen Lucas       ( 2.0) 0-1  Ferminus Noa          ( 2.0)
  8 Braekman Simon        ( 1.0) 0-1  Vandevelde Jannes     ( 2.0)
  9 Peeters Yumi          ( 3.0) 1-0  Vynck Isolde          ( 1.0)
 10 Devos Briek           ( 0.5) ½-½  Van Nieuwerburgh Gille( 1.5)
 11 Verstrepen Wannes     ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (02-03-2019)
  1 Haesaert Aiko         ( 2.0) 0-1  Dossche Stef          ( 3.0)
  2 Van Eenooghe Ward     ( 3.0) 0-1  Cuyvers Jens          ( 4.0)
  3 Honraet Kobe          ( 2.0) ½-½  Hertoghe Tiemen       ( 2.5)
  4 Sonck Noor            ( 3.0) 1-0  Ducatteeuw Vic        ( 2.0)
  5 Derijckere Thomas Will( 1.0) 0-1  Peeters Yumi          ( 3.0)
  6 Vandevelde Jannes     ( 2.0) 0-1  Meert Maarin          ( 3.0)
  7 Ferminus Noa          ( 2.0) 1-0  Verstrepen Wannes     ( 1.0)
  8 Raes Jarne            ( 2.0) 0-1  Van Nieuwerburgh Gille( 1.5)
  9 Devos Briek           ( 0.5) 0-1  Badi Ahmed            ( 2.5)
 10 Vynck Isolde          ( 1.0) 0-1  Vermeulen Lucas       ( 2.0)
 11 Braekman Simon        ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (02-03-2019)
  1 Dossche Stef          ( 3.0) 0-1  Cuyvers Jens          ( 4.0)
  2 Hertoghe Tiemen       ( 2.5) 0-1  Sonck Noor            ( 3.0)
  3 Meert Maarin          ( 3.0) 1-0  Haesaert Aiko         ( 2.0)
  4 Ferminus Noa          ( 2.0) 0-1  Van Eenooghe Ward     ( 3.0)
  5 Peeters Yumi          ( 3.0) 1-0  Honraet Kobe          ( 2.0)
  6 Van Nieuwerburgh Gille( 1.5) 0-1  Badi Ahmed            ( 2.5)
  7 Ducatteeuw Vic        ( 2.0) 1-0  Derijckere Thomas Will( 1.0)
  8 Vermeulen Lucas       ( 2.0) 1-0  Braekman Simon        ( 1.0)
  9 Verstrepen Wannes     ( 1.0) 0-1  Raes Jarne            ( 2.0)
 10 Vandevelde Jannes     ( 2.0) 1-0  Devos Briek           ( 0.5)
 11 Vynck Isolde          ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 Buch M B Vsch Res Lot
1 Cuyvers Jens 0 4.0 735 17Z + 3W + 2Z + 4Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
2 Van Eenooghe Ward 0 3.0 202 7W + 5Z + 1W - 11Z + 11.5 5.5 8.0 0.0 0
3 Sonck Noor 0 3.0 202 6W + 1Z - 12W + 8Z + 11.5 5.5 7.0 0.0 0
4 Dossche Stef 0 3.0 202 11Z + 14W + 10Z + 1W - 10.0 0.0 0.0 0.0 0
5 Meert Maarin 0 3.0 202 16Z + 2W - 13Z + 10W + 8.5 0.0 0.0 0.0 0
6 Peeters Yumi 0 3.0 202 3Z - 19W + 18Z + 9W + 6.0 0.0 0.0 0.0 0
7 Badi Ahmed 0 2.5 95 2Z - 9W = 21Z + 16Z + 7.0 0.0 0.0 0.0 0
8 Hertoghe Tiemen 0 2.5 95 19Z + 18W + 9Z = 3W - 6.0 0.0 0.0 0.0 0
9 Honraet Kobe 0 2.0 7 15W + 7Z = 8W = 6Z - 10.0 0.0 0.0 0.0 0
10 Haesaert Aiko 0 2.0 7 20W + 12Z + 4W - 5Z - 8.5 5.0 7.0 0.0 0
11 Ferminus Noa 0 2.0 7 4W - 15Z + 17W + 2W - 8.5 5.0 5.0 0.0 0
12 Ducatteeuw Vic 0 2.0 7 13Z + 10W - 3Z - 18W + 7.5 0.0 0.0 0.0 0
13 Vandevelde Jannes 0 2.0 7 12W - 20Z + 5W - 21W + 6.0 0.0 0.0 0.0 0
14 Raes Jarne 0 2.0 7 21W + 4Z - 16W - 17Z + 5.5 0.0 0.0 0.0 0
15 Vermeulen Lucas 0 2.0 7 9Z - 11W - 19Z + 20W + 5.0 0.0 0.0 0.0 0
16 Van Nieuwerburgh Gilles 0 1.5 -87 5W - 21Z = 14Z + 7W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0
17 Verstrepen Wannes 0 1.0 -677 1W - bye 11Z - 14W - 8.5 0.0 0.0 0.0 0
18 Derijckere Thomas William 0 1.0 -677 bye 8Z - 6W - 12Z - 8.0 4.5 4.0 0.0 0
19 Vynck Isolde 0 1.0 -677 8W - 6Z - 15W - bye 8.0 4.5 1.0 0.0 0
20 Braekman Simon 0 1.0 -677 10Z - 13W - bye 15Z - 6.5 0.0 0.0 0.0 0
21 Devos Briek 0 0.5 -322 14Z - 16W = 7W - 13Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15