Rapidtornooi


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : LSV-Chesspirant ,Lokeren ,2019
Arbit. : Ward Van Eetvelde
, Tempo : 15 min
Tie BreakPts, Bucholtz, SonneBorn-Berger, Average Rating, Loterij, aantal overwinningen

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Nr     Club                Ptn  Buch  S B   ARO   Lot   Win  
  1 Froeyman Helmut        (2279F) 13668  Deurne           6.0/7    0.0  0.00     0     0     0 
  2 Boodts Jeroen          (1774F)  8834  Dendermonde      5.5/7    0.0  0.00     0     0     0 
  3 Schittekat Bart        (2053F) 30970  St.-Niklaas      5.0/7   33.0  0.00     0     0     0 
  4 Lot Diederik           (1943F)  9954  Dworp            5.0/7   31.5  0.00     0     0     0 
  5 De Blende Nando        (1934N)        Dendermonde      4.5/7   32.5  0.00     0     0     0 
  6 Verbruggen Peter       (1734F) 10207  Beveren          4.5/7   29.0  0.00     0     0     0 
  7 Boons Bert             (2011F) 40517  Temse            4.5/7   28.5 16.50     0     0     0 
  8 Ongena Niels           (1878F) 45357  St.-Niklaas      4.5/7   28.5 16.00     0     0     0 
  9 De Rycke Tyani         (1749F) 14625  LSV-Chesspirant  4.5/7   27.5  0.00     0     0     0 
 10 Rogge Parcival         (1713F) 14279  LSV-Chesspirant  4.5/7   27.0  0.00     0     0     0 
 11 Maerevoet Tim          (1907N) 37389  Beveren          4.5/7   23.0  0.00     0     0     0 
 12 D'Haenens Leon         (1567F) 14291  LSV-Chesspirant  4.0/7   29.5  0.00     0     0     0 
 13 Malfliet Alexander     (1387F) 15721  LSV-Chesspirant  4.0/7   29.0  0.00     0     0     0 
 14 Van Doorne Stijn       (1423F) 15007  Landegem         4.0/7   25.5  0.00     0     0     0 
 15 Huybrechts Luc         (1457N) 33189  LSV-Chesspirant  4.0/7   23.0  0.00     0     0     0 
 16 Cappan Pjotr           (1546F) 14898  LSV-Chesspirant  4.0/7   22.5  0.00     0     0     0 
 17 Tosuni Enver           (   0 )                         4.0/7   20.5  0.00     0     0     0 
 18 Van Hove Paolo         (1901F) 14061  Beveren          3.5/7   29.0  0.00     0     0     0 
 19 Debunne Lasse          (1265F) 14392  LSV-Chesspirant  3.5/7   24.5  0.00     0     0     0 
 20 Covents Maarten        (1447F) 12955  St.-Niklaas      3.0/7   24.0  0.00     0     0     0 
 21 Laureys Mats           (   0 ) 12750  Dworp            3.0/6   23.5  0.00     0     0     0 
 22 Laureys Jo             (1350F) 14071  LSV-Chesspirant  3.0/7   23.0  0.00     0     0     0 
 23 Witters Michael        (1502F) 15003  Beveren          3.0/7   22.5  6.00     0     0     0 
 24 Vander Bracht Siebe    (   0 ) 19761  LSV-Chesspirant  3.0/7   22.5  4.75     0     0     0 
 25 Vermeulen Thijs        (1333F) 16549  Beveren          3.0/7   19.0  0.00     0     0     0 
 26 Peeters Stefan         (   0 )                         3.0/7   17.0  0.00     0     0     0 
 27 Vermeulen Sil          (1280F) 16558  Beveren          2.0/7   21.0  0.00     0     0     0 
 28 Condes Alexie Sheen    (1235F) 12749  LSV-Chesspirant  2.0/7   20.5  0.00     0     0     0 
 29 Ongena Marc            (1336N)        St.-Niklaas      2.0/7   19.5  0.00     0     0     0 
 30 Haelvoet Miguel        (   0 )                         2.0/7   19.0  0.00     0     0     0 
 31 Entwistle Alan         (   0 ) 16771  Beveren          2.0/7   18.0  0.00     0     0     0 
 32 Heeman Roeland         (   0 )        Beveren          2.0/7   17.0  0.00     0     0     0 
 33 Verbruggen David       (1403F) 13172  Beveren          1.0/7    0.0  0.00     0     0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (02-03-2019)
  1 Froeyman Helmut       ( 6.0) 1-0  Covents Maarten       ( 3.0)
  2 Van Doorne Stijn      ( 4.0) 0-1  Schittekat Bart       ( 5.0)
  3 Boons Bert            ( 4.5) 1-0  Verbruggen David      ( 1.0)
  4 Malfliet Alexander    ( 4.0) ½-½  Lot Diederik          ( 5.0)
  5 De Blende Nando       ( 4.5) 1-0  Laureys Jo            ( 3.0)
  6 Ongena Marc           ( 2.0) 0-1  Maerevoet Tim         ( 4.5)
  7 Van Hove Paolo        ( 3.5) 1-0  Vermeulen Thijs       ( 3.0)
  8 Vermeulen Sil         ( 2.0) 0-1  Ongena Niels          ( 4.5)
  9 Boodts Jeroen         ( 5.5) 1-0  Debunne Lasse         ( 3.5)
 10 Condes Alexie Sheen   ( 2.0) 0-1  De Rycke Tyani        ( 4.5)
 11 Verbruggen Peter      ( 4.5) 1-0  Tosuni Enver          ( 4.0)
 12 Peeters Stefan        ( 3.0) 0-1  Rogge Parcival        ( 4.5)
 13 D'Haenens Leon        ( 4.0) 1-0  Laureys Mats          ( 3.0)
 14 Entwistle Alan        ( 2.0) 0-1  Cappan Pjotr          ( 4.0)
 15 Witters Michael       ( 3.0) 1-0  Heeman Roeland        ( 2.0)
 16 Haelvoet Miguel       ( 2.0) 0-1  Huybrechts Luc        ( 4.0)
 17 Vander Bracht Siebe   ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (02-03-2019)
  1 De Rycke Tyani        ( 4.5) 0-1  Froeyman Helmut       ( 6.0)
  2 Schittekat Bart       ( 5.0) 1-0  Verbruggen Peter      ( 4.5)
  3 Rogge Parcival        ( 4.5) 0-1  Boons Bert            ( 4.5)
  4 Cappan Pjotr          ( 4.0) 0-1  De Blende Nando       ( 4.5)
  5 Maerevoet Tim         ( 4.5) 0-1  D'Haenens Leon        ( 4.0)
  6 Huybrechts Luc        ( 4.0) 0-1  Van Hove Paolo        ( 3.5)
  7 Ongena Niels          ( 4.5) 1-0  Witters Michael       ( 3.0)
  8 Vander Bracht Siebe   ( 3.0) 0-1  Boodts Jeroen         ( 5.5)
  9 Lot Diederik          ( 5.0) 1-0  Van Doorne Stijn      ( 4.0)
 10 Covents Maarten       ( 3.0) 0-1  Malfliet Alexander    ( 4.0)
 11 Verbruggen David      ( 1.0) 0-1  Condes Alexie Sheen   ( 2.0)
 12 Laureys Jo            ( 3.0) 1-0  Peeters Stefan        ( 3.0)
 13 Tosuni Enver          ( 4.0) 1-0  Ongena Marc           ( 2.0)
 14 Vermeulen Thijs       ( 3.0) 0-1  Entwistle Alan        ( 2.0)
 15 Laureys Mats          ( 3.0) 1-0  Vermeulen Sil         ( 2.0)
 16 Debunne Lasse         ( 3.5) 1-0  Haelvoet Miguel       ( 2.0)
 17 Heeman Roeland        ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (02-03-2019)
  1 Froeyman Helmut       ( 6.0) 1-0  Van Hove Paolo        ( 3.5)
  2 Boodts Jeroen         ( 5.5) ½-½  Schittekat Bart       ( 5.0)
  3 Boons Bert            ( 4.5) ½-½  Ongena Niels          ( 4.5)
  4 De Blende Nando       ( 4.5) 1-0  D'Haenens Leon        ( 4.0)
  5 Maerevoet Tim         ( 4.5) 0-1  Lot Diederik          ( 5.0)
  6 Malfliet Alexander    ( 4.0) ½-½  De Rycke Tyani        ( 4.5)
  7 Verbruggen Peter      ( 4.5) 1-0  Debunne Lasse         ( 3.5)
  8 Condes Alexie Sheen   ( 2.0) 0-1  Rogge Parcival        ( 4.5)
  9 Tosuni Enver          ( 4.0) 0-1  Cappan Pjotr          ( 4.0)
 10 Witters Michael       ( 3.0) 1-0  Vander Bracht Siebe   ( 3.0)
 11 Entwistle Alan        ( 2.0) 0-1  Huybrechts Luc        ( 4.0)
 12 Heeman Roeland        ( 2.0) 0-1  Laureys Jo            ( 3.0)
 13 Ongena Marc           ( 2.0) 0-1  Laureys Mats          ( 3.0)
 14 Vermeulen Sil         ( 2.0) 0-1  Covents Maarten       ( 3.0)
 15 Van Doorne Stijn      ( 4.0) 1-0  Vermeulen Thijs       ( 3.0)
 16 Peeters Stefan        ( 3.0) 0-1  Verbruggen David      ( 1.0)
 17 Haelvoet Miguel       ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (02-03-2019)
  1 De Blende Nando       ( 4.5) 0-1  Froeyman Helmut       ( 6.0)
  2 Schittekat Bart       ( 5.0) 1-0  Boons Bert            ( 4.5)
  3 Lot Diederik          ( 5.0) 0-1  Boodts Jeroen         ( 5.5)
  4 Van Hove Paolo        ( 3.5) ½-½  Ongena Niels          ( 4.5)
  5 Huybrechts Luc        ( 4.0) ½-½  Verbruggen Peter      ( 4.5)
  6 Rogge Parcival        ( 4.5) 1-0  Witters Michael       ( 3.0)
  7 D'Haenens Leon        ( 4.0) 1-0  Malfliet Alexander    ( 4.0)
  8 Cappan Pjotr          ( 4.0) 0-1  Laureys Mats          ( 3.0)
  9 Laureys Jo            ( 3.0) 0-1  De Rycke Tyani        ( 4.5)
 10 Haelvoet Miguel       ( 2.0) 0-1  Maerevoet Tim         ( 4.5)
 11 Covents Maarten       ( 3.0) 1-0  Condes Alexie Sheen   ( 2.0)
 12 Vander Bracht Siebe   ( 3.0) 0-1  Van Doorne Stijn      ( 4.0)
 13 Verbruggen David      ( 1.0) 0-1  Tosuni Enver          ( 4.0)
 14 Debunne Lasse         ( 3.5) 1-0  Heeman Roeland        ( 2.0)
 15 Vermeulen Sil         ( 2.0) 1-0  Entwistle Alan        ( 2.0)
 16 Vermeulen Thijs       ( 3.0) 1-0  Ongena Marc           ( 2.0)
 17 Peeters Stefan        ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (02-03-2019)
  1 Froeyman Helmut       ( 6.0) ½-½  Schittekat Bart       ( 5.0)
  2 Boodts Jeroen         ( 5.5) ½-½  De Blende Nando       ( 4.5)
  3 Ongena Niels          ( 4.5) 1-0  D'Haenens Leon        ( 4.0)
  4 Laureys Mats          ( 3.0) 0-1  Rogge Parcival        ( 4.5)
  5 Boons Bert            ( 4.5) 1-0  Huybrechts Luc        ( 4.0)
  6 De Rycke Tyani        ( 4.5) 0-1  Lot Diederik          ( 5.0)
  7 Verbruggen Peter      ( 4.5) 1-0  Van Hove Paolo        ( 3.5)
  8 Maerevoet Tim         ( 4.5) 1-0  Laureys Jo            ( 3.0)
  9 Malfliet Alexander    ( 4.0) 1-0  Cappan Pjotr          ( 4.0)
 10 Witters Michael       ( 3.0) 0-1  Debunne Lasse         ( 3.5)
 11 Van Doorne Stijn      ( 4.0) 1-0  Covents Maarten       ( 3.0)
 12 Tosuni Enver          ( 4.0) 1-0  Vermeulen Thijs       ( 3.0)
 13 Entwistle Alan        ( 2.0) 1-0  Verbruggen David      ( 1.0)
 14 Heeman Roeland        ( 2.0) 0-1  Vermeulen Sil         ( 2.0)
 15 Condes Alexie Sheen   ( 2.0) 1-0  Haelvoet Miguel       ( 2.0)
 16 Vander Bracht Siebe   ( 3.0) 1-0  Peeters Stefan        ( 3.0)
 17 Ongena Marc           ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (02-03-2019)
  1 Ongena Niels          ( 4.5) ½-½  Froeyman Helmut       ( 6.0)
  2 Rogge Parcival        ( 4.5) ½-½  Boodts Jeroen         ( 5.5)
  3 Schittekat Bart       ( 5.0) 0-1  De Blende Nando       ( 4.5)
  4 Lot Diederik          ( 5.0) ½-½  Boons Bert            ( 4.5)
  5 Verbruggen Peter      ( 4.5) ½-½  Maerevoet Tim         ( 4.5)
  6 D'Haenens Leon        ( 4.0) 1-0  Tosuni Enver          ( 4.0)
  7 Debunne Lasse         ( 3.5) ½-½  Van Doorne Stijn      ( 4.0)
  8 Laureys Mats          ( 3.0) 0-1  Malfliet Alexander    ( 4.0)
  9 Van Hove Paolo        ( 3.5) 0-1  De Rycke Tyani        ( 4.5)
 10 Huybrechts Luc        ( 4.0) 1-0  Witters Michael       ( 3.0)
 11 Cappan Pjotr          ( 4.0) 1-0  Vermeulen Sil         ( 2.0)
 12 Covents Maarten       ( 3.0) 1-0  Entwistle Alan        ( 2.0)
 13 Laureys Jo            ( 3.0) 1-0  Condes Alexie Sheen   ( 2.0)
 14 Verbruggen David      ( 1.0) 0-1  Vander Bracht Siebe   ( 3.0)
 15 Ongena Marc           ( 2.0) 0-1  Heeman Roeland        ( 2.0)
 16 Peeters Stefan        ( 3.0) 1-0  Haelvoet Miguel       ( 2.0)
 17 Vermeulen Thijs       ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (02-03-2019)
  1 Froeyman Helmut       ( 6.0) 1-0  Rogge Parcival        ( 4.5)
  2 Boodts Jeroen         ( 5.5) 1-0  Ongena Niels          ( 4.5)
  3 De Blende Nando       ( 4.5) 0-1  Lot Diederik          ( 5.0)
  4 Malfliet Alexander    ( 4.0) 0-1  Schittekat Bart       ( 5.0)
  5 Boons Bert            ( 4.5) ½-½  Verbruggen Peter      ( 4.5)
  6 De Rycke Tyani        ( 4.5) 1-0  D'Haenens Leon        ( 4.0)
  7 Maerevoet Tim         ( 4.5) 1-0  Debunne Lasse         ( 3.5)
  8 Van Doorne Stijn      ( 4.0) ½-½  Huybrechts Luc        ( 4.0)
  9 Cappan Pjotr          ( 4.0) 1-0  Vander Bracht Siebe   ( 3.0)
 10 Tosuni Enver          ( 4.0) 1-0  Covents Maarten       ( 3.0)
 11 Van Hove Paolo        ( 3.5) 1-0  Laureys Jo            ( 3.0)
 12 Witters Michael       ( 3.0) 1-0  Condes Alexie Sheen   ( 2.0)
 13 Vermeulen Thijs       ( 3.0) 1-0  Heeman Roeland        ( 2.0)
 14 Vermeulen Sil         ( 2.0) 0-1  Peeters Stefan        ( 3.0)
 15 Entwistle Alan        ( 2.0) 0-1  Ongena Marc           ( 2.0)
 16 Haelvoet Miguel       ( 2.0) 1-0  Verbruggen David      ( 1.0)
    Laureys Mats          ( 3.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch S B ARO Lot Win
1 Froeyman Helmut 2279 6.0 2256 20W + 9Z + 18W + 5Z + 3W = 8Z = 10W + 0.0 0.00 0 0 0
2 Boodts Jeroen 1774 5.5 1997 19W + 24Z + 3W = 4Z + 5W = 10Z = 8W + 0.0 0.00 0 0 0
3 Schittekat Bart 2053 5.0 2042 14Z + 6W + 2Z = 7W + 1Z = 5W - 13Z + 33.0 0.00 0 0 0
4 Lot Diederik 1943 5.0 1960 13Z = 14W + 11Z + 2W - 9Z + 7W = 5Z + 31.5 0.00 0 0 0
5 De Blende Nando 1934 4.5 1938 22W + 16Z + 12W + 1W - 2Z = 3Z + 4W - 32.5 0.00 0 0 0
6 Verbruggen Peter 1734 4.5 1838 17W + 3Z - 19W + 15Z = 18W + 11W = 7Z = 29.0 0.00 0 0 0
7 Boons Bert 2011 4.5 1916 33W + 10Z + 8W = 3Z - 15W + 4Z = 6W = 28.5 16.50 0 0 0
8 Ongena Niels 1878 4.5 1901 27Z + 23W + 7Z = 18Z = 12W + 1W = 2Z - 28.5 16.00 0 0 0
9 De Rycke Tyani 1749 4.5 1782 28Z + 1W - 13Z = 22Z + 4W - 18Z + 12W + 27.5 0.00 0 0 0
10 Rogge Parcival 1713 4.5 1744 26Z + 7W - 28Z + 23W + 21Z + 2W = 1Z - 27.0 0.00 0 0 0
11 Maerevoet Tim 1907 4.5 1748 29Z + 12W - 4W - 30Z + 22W + 6Z = 19W + 23.0 0.00 0 0 0
12 D'Haenens Leon 1567 4.0 1660 21W + 11Z + 5Z - 13W + 8Z - 17W + 9Z - 29.5 0.00 0 0 0
13 Malfliet Alexander 1387 4.0 1594 4W = 20Z + 9W = 12Z - 16W + 21Z + 3W - 29.0 0.00 0 0 0
14 Van Doorne Stijn 1423 4.0 1495 3W - 4Z - 25W + 24Z + 20W + 19Z = 15W = 25.5 0.00 0 0 0
15 Huybrechts Luc 1457 4.0 1548 30Z + 18W - 31Z + 6W = 7Z - 23W + 14Z = 23.0 0.00 0 0 0
16 Cappan Pjotr 1546 4.0 1385 31Z + 5W - 17Z + 21W - 13Z - 27W + 24W + 22.5 0.00 0 0 0
17 Tosuni Enver 0 4.0 1530 6Z - 29W + 16W - 33Z + 25W + 12Z - 20W + 20.5 0.00 0 0 0
18 Van Hove Paolo 1901 3.5 1752 25W + 15Z + 1Z - 8W = 6Z - 9W - 22W + 29.0 0.00 0 0 0
19 Debunne Lasse 1265 3.5 1371 2Z - 30W + 6Z - 32W + 23Z + 14W = 11Z - 24.5 0.00 0 0 0
20 Covents Maarten 1447 3.0 1280 1Z - 13W - 27Z + 28W + 14Z - 31W + 17Z - 24.0 0.00 0 0 0
21 Laureys Mats 0 3.0 1471 12Z - 27W + 29Z + 16Z + 10W - 13W - ... 23.5 0.00 0 0 0
22 Laureys Jo 1350 3.0 1383 5Z - 26W + 32Z + 9W - 11Z - 28W + 18Z - 23.0 0.00 0 0 0
23 Witters Michael 1502 3.0 1353 32W + 8Z - 24W + 10Z - 19W - 15Z - 28W + 22.5 6.00 0 0 0
24 Vander Bracht Siebe 0 3.0 1157 bye 2W - 23Z - 14W - 26W + 33Z + 16Z - 22.5 4.75 0 0 0
25 Vermeulen Thijs 1333 3.0 1114 18Z - 31W - 14Z - 29W + 17Z - bye 32W + 19.0 0.00 0 0 0
26 Peeters Stefan 0 3.0 840 10W - 22Z - 33W - bye 24Z - 30W + 27Z + 17.0 0.00 0 0 0
27 Vermeulen Sil 1280 2.0 1033 8W - 21Z - 20W - 31W + 32Z + 16Z - 26W - 21.0 0.00 0 0 0
28 Condes Alexie Sheen 1235 2.0 1235 9W - 33Z + 10W - 20Z - 30W + 22Z - 23Z - 20.5 0.00 0 0 0
29 Ongena Marc 1336 2.0 887 11W - 17Z - 21W - 25Z - bye 32W - 31Z + 19.5 0.00 0 0 0
30 Haelvoet Miguel 0 2.0 938 15W - 19Z - bye 11W - 28Z - 26Z - 33W + 19.0 0.00 0 0 0
31 Entwistle Alan 0 2.0 1242 16W - 25Z + 15W - 27Z - 33W + 20Z - 29W - 18.0 0.00 0 0 0
32 Heeman Roeland 0 2.0 1071 23Z - bye 22W - 19Z - 27W - 29Z + 25Z - 17.0 0.00 0 0 0
33 Verbruggen David 1403 1.0 883 7Z - 28W - 26Z + 17W - 31Z - 24W - 30Z - 0.0 0.00 0 0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15