2018-2019_Clubkampioenschap Lokeren_Voorronde


436
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : L.S.V.-Chesspirant VZW ,Lokeren ,2017
Arbit. : Kurt VAN WIELE
, Tempo : 1u30 + 30sec/zet
Tie BreakPts, Onderling Res, aantal overwinningen , Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, Bucholtz
F.R.B.E.

R1
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 1
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Londers Jan            (1746N)  1.0/1  2131 
  2 Zatyko Ferry           (1686N)  1.0/1  2071 
  3 Claeye Guido           (1580N)  1.0/1  1965 
  4 Van Den Eynde Denis    (1489N)  1.0/1  1874 
  5 Boudry William         (1984N)  1.0/1  2369 
  6 Saey Willy             (1747N)  1.0/1  2132 
  7 Bernaert Dirk          (1706N)  1.0/1  2091 
  8 Van Nuffel Marcel      (1683N)  1.0/1  2068 
  9 Van Wiele Kurt         (1900N)  0.5/1  1586 
 10 Ghalia Medhat          (   0 )  0.5/1  1582 
 11 Zaman Roger            (1546N)  0.5/1  1232 
 12 De Meyer Andre         (1352N)  0.5/1  1738 
 13 Bosteels Gaspard       (1457N)  0.0/1  1337 
 14 Laureys Jo             (1333N)  0.0/1  1213 
 15 Ongenae Veerle         (1179N)  0.0/1  1059 
 16 Sonck Jo               (1155N)  0.0/1  1035 
 17 Malfliet Glenn         (1280N)  0.0/1  1160 
 18 Decruyenaere Pierre-St (1177N)  0.0/1  1057 
 19 De Mol Andre           (   0 )  0.0/1  1110 
 20 Laureyns Eric          (   0 )  0.0/1  1019 
 21 Van Eetvelde Ward      (2184N)  0.0/0     0 
 22 Buyle Frans            (1673N)  0.0/0     0 
 23 Verlinden Prosper      (1556N)  0.0/0     0 
 24 Oosterlinck Freddy     (1370N)  0.0/0     0 
 25 Boudry Rik             (1359N)  0.0/0     0 
 26 Hertele Patrick        (1298N)  0.0/0     0 
 27 Smis Leen              (1150N)  0.0/0     0 
 28 Corstjens Theo         (   0 )  0.0/0     0 
 29 Muller Jan             (   0 )  0.0/0     0 
 30 Slagmulders Erwin      (   0 )  0.0/0     0 
 31 Van Reusel Willy       (   0 )  0.0/0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (25-09-2017)
  1 Boudry William        (1984N)( 1.0) 1-0  Bosteels Gaspard      (1457N)( 0.0)
  2 De Meyer Andre        (1352N)( 0.5) ½-½  Van Wiele Kurt        (1900N)( 0.5)
  3 Saey Willy            (1747N)( 1.0) 1-0  Laureys Jo            (1333N)( 0.0)
  4 Malfliet Glenn        (1280N)( 0.0) 0-1  Londers Jan           (1746N)( 1.0)
  5 Bernaert Dirk         (1706N)( 1.0) 1-0  Ongenae Veerle        (1179N)( 0.0)
  6 Decruyenaere Pierre-St(1177N)( 0.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1686N)( 1.0)
  7 Van Nuffel Marcel     (1683N)( 1.0) 1-0  Sonck Jo              (1155N)( 0.0)
  8 De Mol Andre          (   0 )( 0.0) 0-1  Claeye Guido          (1580N)( 1.0)
  9 Zaman Roger           (1546N)( 0.5) ½-½  Ghalia Medhat         (   0 )( 0.5)
 10 Laureyns Eric         (   0 )( 0.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1489N)( 1.0)
    Boudry Rik            (1359N)( 0.0) Afwezig       
    Buyle Frans           (1673N)( 0.0) Afwezig       
    Corstjens Theo        (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Hertele Patrick       (1298N)( 0.0) Afwezig       
    Muller Jan            (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Oosterlinck Freddy    (1370N)( 0.0) Afwezig       
    Slagmulders Erwin     (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Smis Leen             (1150N)( 0.0) Afwezig       
    Van Eetvelde Ward     (2184N)( 0.0) Afwezig       
    Van Reusel Willy      (   0 )( 0.0) Afwezig       
    Verlinden Prosper     (1556N)( 0.0) Afwezig       
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 Res Win #Zwa BC1 Buch
1 Londers Jan M 1746 1.0 2131 17Z + 0.0 0 --- 0.5 0.5
2 Zatyko Ferry M 1686 1.0 2071 18Z + 0.5 1 --- 0.5 0.5
3 Claeye Guido M 1580 1.0 1965 19Z + 0.0 0 --- 0.5 0.5
4 Van Den Eynde Denis M 1489 1.0 1874 20Z + 0.5 1 --- 0.5 0.5
5 Boudry William M 1984 1.0 2369 13W + 0.5 1 --- 0.5 0.0
6 Saey Willy M 1747 1.0 2132 14W + 0.0 0 --- 0.5 0.0
7 Bernaert Dirk M 1706 1.0 2091 15W + 0.0 0 --- 0.5 0.0
8 Van Nuffel Marcel M 1683 1.0 2068 16W + 0.0 0 --- 0.5 0.0
9 Van Wiele Kurt M 1900 0.5 1586 12Z = --- 470250352 --- 0.0 0.5
10 Ghalia Medhat 0 0.5 1582 11Z = 1.0 2 --- 0.0 0.5
11 Zaman Roger M 1546 0.5 1232 10W = 0.0 0 --- 0.0 0.0
12 De Meyer Andre M 1352 0.5 1738 9W = 0.5 1 --- 0.0 0.0
13 Bosteels Gaspard M 1457 0.0 1337 5Z - 0.0 0 --- 0.0 0.5
14 Laureys Jo M 1333 0.0 1213 6Z - 1.0 2 --- 0.0 0.5
15 Ongenae Veerle F 1179 0.0 1059 7Z - 0.5 1 --- 0.0 0.5
16 Sonck Jo M 1155 0.0 1035 8Z - 0.5 1 --- 0.0 0.5
17 Malfliet Glenn M 1280 0.0 1160 1W - 1.0 2 --- 0.0 0.0
18 Decruyenaere Pierre-Stephane M 1177 0.0 1057 2W - 0.5 1 --- 0.0 0.0
19 De Mol Andre M 0 0.0 1110 3W - 1.0 2 --- 0.0 0.0
20 Laureyns Eric 0 0.0 1019 4W - 0.5 1 --- 0.0 0.0
21 Van Eetvelde Ward M 2184 0.0 0 ... 0.5 1 --- 0.0 0.0
22 Buyle Frans M 1673 0.0 0 ... 0.0 0 --- 0.0 0.0
23 Verlinden Prosper M 1556 0.0 0 ... 0.5 1 --- 0.0 0.0
24 Oosterlinck Freddy M 1370 0.0 0 ... 1.0 2 --- 0.0 0.0
25 Boudry Rik M 1359 0.0 0 ... 0.5 1 --- 0.0 0.0
26 Hertele Patrick M 1298 0.0 0 ... 0.5 1 --- 0.0 0.0
27 Smis Leen F 1150 0.0 0 ... 1.0 2 --- 0.0 0.0
28 Corstjens Theo M 0 0.0 0 ... 1.0 2 --- 0.0 0.0
29 Muller Jan M 0 0.0 0 ... 1.0 2 --- 0.0 0.0
30 Slagmulders Erwin 0 0.0 0 ... 0.5 1 --- 0.0 0.0
31 Van Reusel Willy M 0 0.0 0 ... 0.5 1 --- 0.0 0.0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15