![]() ![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
Eindstand | |||||
Cl. | Naam Voornaam | Gebdat | PtnTot. | #Part. | |
1 | Peeters Yumi | 2010-••-•• | 4.0 | 5 | |
2 | Vynck Arnon | 2008-••-•• | 4.0 | 5 | |
3 | De Rycke Killian | 2009-••-•• | 4.0 | 5 | |
4 | Noens Yoran | 2006-••-•• | 2.0 | 5 | |
5 | Londers Tuur | 2010-••-•• | 2.0 | 3 | |
6 | Hertoghe Tiemen | 2009-••-•• | 1.0 | 4 | |
7 | Peeters Paul | 2012-••-•• | 0.0 | 3 | |
Begin van de pagina |
Uitslagen | |||||||
Ronde 1 (20/01/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Rank | Elo | Res. | Naam Voornaam | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peeters Paul | 1 | (0) | 0-1 | Vynck Arnon | 4 | (0) |
2 | De Rycke Killian | 5 | (0) | 1-0 | Peeters Yumi | 2 | (0) |
3 | Noens Yoran | 3 | (0) | 1-0 | Londers Tuur | 6 | (0) |
Hertoghe Tiemen | 7 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 2 (20/01/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Rank | Elo | Res. | Naam Voornaam | Rank | Elo |
1 | Hertoghe Tiemen | 7 | (0) | 0-1 | Noens Yoran | 3 | (0) |
2 | Vynck Arnon | 4 | (0) | 1-0 | De Rycke Killian | 5 | (0) |
3 | Peeters Yumi | 2 | (0) | 1-0 | Peeters Paul | 1 | (0) |
Londers Tuur | 6 | (0) | 1 | Bye | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 3 (20/01/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Rank | Elo | Res. | Naam Voornaam | Rank | Elo |
1 | Noens Yoran | 3 | (0) | 0-1 | Vynck Arnon | 4 | (0) |
2 | Londers Tuur | 6 | (0) | 0-1 | Peeters Yumi | 2 | (0) |
3 | De Rycke Killian | 5 | (0) | 1-0 | Hertoghe Tiemen | 7 | (0) |
Peeters Paul | 1 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 4 (20/01/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Rank | Elo | Res. | Naam Voornaam | Rank | Elo |
1 | Vynck Arnon | 4 | (0) | 0-1 | Peeters Yumi | 2 | (0) |
2 | De Rycke Killian | 5 | (0) | 1-0 | Noens Yoran | 3 | (0) |
3 | Hertoghe Tiemen | 7 | (0) | 0-1 | Londers Tuur | 6 | (0) |
Peeters Paul | 1 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina | |||||||
Ronde 5 (20/01/2019) | |||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Rank | Elo | Res. | Naam Voornaam | Rank | Elo |
1 | Peeters Yumi | 2 | (0) | 1-0 | Noens Yoran | 3 | (0) |
2 | Vynck Arnon | 4 | (0) | 1-0 | Hertoghe Tiemen | 7 | (0) |
3 | Peeters Paul | 1 | (0) | 0-1 | De Rycke Killian | 5 | (0) |
Londers Tuur | 6 | (0) | 0 | Afwezig | |||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v3.96 2018/10/12 | (©) GMA 2015 | Build : 2019/01/26 11:36 |