Klassement na ronde 13 |
Naam ELO Ptn Pres
1 Zatyko Ferry (1686N) 0.0/2 0
2 Boudry William (1984N) 0.0/2 0
3 Van Wiele Kurt (1900N) 0.0/2 0
4 Laureys Jo (1333N) 0.0/2 0
5 Ghalia Medhat ( 0 ) 0.0/2 0
6 Bernaert Dirk (1706N) 0.0/2 0
7 Malfliet Glenn (1280N) 0.0/2 0
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (08-01-2019) |
1 Zatyko Ferry (1686N)( 0.0) Bye
2 Boudry William (1984N)( 0.0) - Bernaert Dirk (1706N)( 0.0)
3 Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0) - Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0)
4 Malfliet Glenn (1280N)( 0.0) - Laureys Jo (1333N)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (15-01-2019) |
1 Laureys Jo (1333N)( 0.0) Bye
2 Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0) - Malfliet Glenn (1280N)( 0.0)
3 Bernaert Dirk (1706N)( 0.0) - Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0)
4 Zatyko Ferry (1686N)( 0.0) - Boudry William (1984N)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (29-01-2019) |
1 Boudry William (1984N)( 0.0) Bye
2 Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0) - Zatyko Ferry (1686N)( 0.0)
3 Malfliet Glenn (1280N)( 0.0) - Bernaert Dirk (1706N)( 0.0)
4 Laureys Jo (1333N)( 0.0) - Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (05-02-2019) |
1 Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0) Bye
2 Bernaert Dirk (1706N)( 0.0) - Laureys Jo (1333N)( 0.0)
3 Zatyko Ferry (1686N)( 0.0) - Malfliet Glenn (1280N)( 0.0)
4 Boudry William (1984N)( 0.0) - Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 5 (19-02-2019) |
1 Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0) Bye
2 Malfliet Glenn (1280N)( 0.0) - Boudry William (1984N)( 0.0)
3 Laureys Jo (1333N)( 0.0) - Zatyko Ferry (1686N)( 0.0)
4 Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0) - Bernaert Dirk (1706N)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 6 (26-02-2019) |
1 Bernaert Dirk (1706N)( 0.0) Bye
2 Zatyko Ferry (1686N)( 0.0) - Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0)
3 Boudry William (1984N)( 0.0) - Laureys Jo (1333N)( 0.0)
4 Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0) - Malfliet Glenn (1280N)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 7 (12-03-2019) |
1 Malfliet Glenn (1280N)( 0.0) Bye
2 Laureys Jo (1333N)( 0.0) - Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0)
3 Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0) - Boudry William (1984N)( 0.0)
4 Bernaert Dirk (1706N)( 0.0) - Zatyko Ferry (1686N)( 0.0)
(Go to Top)
|
Ronde 8 (19-03-2019) |
1 Laureys Jo (1333N)( 0.0) - Malfliet Glenn (1280N)( 0.0)
2 Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0) - Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0)
3 Bernaert Dirk (1706N)( 0.0) - Boudry William (1984N)( 0.0)
4 Zatyko Ferry (1686N)( 0.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 9 (02-04-2019) |
1 Boudry William (1984N)( 0.0) - Zatyko Ferry (1686N)( 0.0)
2 Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0) - Bernaert Dirk (1706N)( 0.0)
3 Malfliet Glenn (1280N)( 0.0) - Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0)
4 Laureys Jo (1333N)( 0.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 10 (09-04-2019) |
1 Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0) - Laureys Jo (1333N)( 0.0)
2 Bernaert Dirk (1706N)( 0.0) - Malfliet Glenn (1280N)( 0.0)
3 Zatyko Ferry (1686N)( 0.0) - Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0)
4 Boudry William (1984N)( 0.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 11 (23-04-2019) |
1 Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0) - Boudry William (1984N)( 0.0)
2 Malfliet Glenn (1280N)( 0.0) - Zatyko Ferry (1686N)( 0.0)
3 Laureys Jo (1333N)( 0.0) - Bernaert Dirk (1706N)( 0.0)
4 Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 12 (30-04-2019) |
1 Bernaert Dirk (1706N)( 0.0) - Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0)
2 Zatyko Ferry (1686N)( 0.0) - Laureys Jo (1333N)( 0.0)
3 Boudry William (1984N)( 0.0) - Malfliet Glenn (1280N)( 0.0)
4 Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 13 (14-05-2019) |
1 Malfliet Glenn (1280N)( 0.0) - Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0)
2 Laureys Jo (1333N)( 0.0) - Boudry William (1984N)( 0.0)
3 Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0) - Zatyko Ferry (1686N)( 0.0)
4 Bernaert Dirk (1706N)( 0.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 14 (21-05-2019)(Paring) |
1 Zatyko Ferry (1686N)( 0.0) - Bernaert Dirk (1706N)( 0.0)
2 Boudry William (1984N)( 0.0) - Ghalia Medhat ( 0 )( 0.0)
3 Van Wiele Kurt (1900N)( 0.0) - Laureys Jo (1333N)( 0.0)
4 Malfliet Glenn (1280N)( 0.0) Bye
(Go to Top)
|