Debutantentornooi Groep Stap 1A Voorronde


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : LSV-Chesspirant ,Lokeren ,2019
, Tempo : 10min
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, Loterij

R1 R2 R3 R4
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    Club                                   Ptn  Buch  M B   Vsch  Res   Lot  
  1 Branquinho Bent        (   0)  Beveren                             4.0/4    9.5   0.0   0.0   0.0     0 
  2 Peeters Paul           (   0)  LSV-Chesspirant                     4.0/4    9.0   0.0   0.0   0.0     0 
  3 Aelbrechts Lasse       (   0)  Zottegem                            3.0/4   10.0   5.0   9.0   0.0     0 
  4 Vincent Maurits        (   0)  LSV-Chesspirant                     3.0/4   10.0   5.0   8.0   0.0     0 
  5 Drieghe Mathias        (   0)  GBS Lochristi                       3.0/4    9.5   0.0   0.0   0.0     0 
  6 Rogge Simon            (   0)  Sint-Barbaracollege Gent            3.0/4    9.0   0.0   0.0   0.0     0 
  7 De Ferreira Carvalho M (   0)  LSV-Chesspirant                     3.0/4    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
  8 Cools Daan             (   0)  Freinetschool De Sterre-spits Gent  2.5/4    9.5   0.0   0.0   0.0     0 
  9 Declerck Adriaan       (   0)  LSV-Chesspirant                     2.5/4    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 10 Doublet Kyan           (   0)  MSV                                 2.5/4    7.0   0.0   0.0   0.0     0 
 11 Rombout David          (   0)  LSV-Chesspirant                     2.0/4   11.0   0.0   0.0   0.0     0 
 12 Keramat Samuel         (   0)  LSV-Chesspirant                     2.0/4   10.0   6.0   0.0   0.0     0 
 13 Pisano Elliot          (   0)  Freinetschool De Sterre-spits Gent  2.0/4   10.0   5.0   0.0   0.0     0 
 14 Coolsaet Gerben        (   0)  LSV-Chesspirant                     2.0/4    8.0   0.0   0.0   0.0     0 
 15 Vandersteene Rune      (   0)  LSV-Chesspirant                     2.0/4    7.0   0.0   0.0   0.0     0 
 16 Vandevoorde  Lowie     (   0)  MSV                                 2.0/4    6.5   4.0   0.0   0.0     0 
 17 De Wael Boris          (   0)  Staakte                             2.0/4    6.5   3.5   0.0   0.0     0 
 18 Van Den Eede Viktor    (   0)  KGSRL Gent                          2.0/4    6.5   3.0   0.0   0.0     0 
 19 Fernandez Perez Eduard (   0)  Zottegem                            2.0/4    5.0   0.0   0.0   0.0     0 
 20 Van Kerrebroeck Rob    (   0)  Landegem                            1.5/4    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
 21 Meert Senne            (   0)  LSV-Chesspirant                     1.0/4    9.0   0.0   0.0   0.0     0 
 22 De Visscher Raegan     (   0)  Wetteren                            1.0/4    8.5   0.0   0.0   0.0     0 
 23 De Geest Tienne        (   0)  KGSRL Gent                          1.0/4    8.0   0.0   0.0   0.0     0 
 24 Moh'D Zain             (   0)  Landegem                            1.0/4    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 25 Dekegel Lexie          (   0)  Dworp                               1.0/4    6.5   4.0   0.0   0.0     0 
 26 Foulon Océane          (   0)  Aalter                              1.0/4    6.5   3.0   0.0   0.0     0 
 27 Miguel Riana           (   0)  Dendermonde                         0.0/4    8.0   0.0   0.0   0.0     0 
 28 Lot Nathan             (   0)  Dworp                               0.0/4    6.5   0.0   0.0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (02-03-2019)
  1 Rombout David         ( 2.0) 1-0  De Wael Boris         ( 2.0)
  2 De Visscher Raegan    ( 1.0) 0-1  Declerck Adriaan      ( 2.5)
  3 Coolsaet Gerben       ( 2.0) 1-0  Lot Nathan            ( 0.0)
  4 Peeters Paul          ( 4.0) 1-0  Moh'D Zain            ( 1.0)
  5 De Geest Tienne       ( 1.0) ½-½  Van Kerrebroeck Rob   ( 1.5)
  6 Miguel Riana          ( 0.0) 0-1  De Ferreira Carvalho M( 3.0)
  7 Rogge Simon           ( 3.0) 0-1  Vincent Maurits       ( 3.0)
  8 Dekegel Lexie         ( 1.0) 0-1  Van Den Eede Viktor   ( 2.0)
  9 Keramat Samuel        ( 2.0) 1-0  Foulon Océane         ( 1.0)
 10 Vandevoorde  Lowie    ( 2.0) 0-1  Pisano Elliot         ( 2.0)
 11 Drieghe Mathias       ( 3.0) 1-0  Vandersteene Rune     ( 2.0)
 12 Meert Senne           ( 1.0) 1-0  Fernandez Perez Eduard( 2.0)
 13 Aelbrechts Lasse      ( 3.0) 1-0  Doublet Kyan          ( 2.5)
 14 Cools Daan            ( 2.5) 0-1  Branquinho Bent       ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (02-03-2019)
  1 De Ferreira Carvalho M( 3.0) 0-1  Keramat Samuel        ( 2.0)
  2 Pisano Elliot         ( 2.0) 0-1  Peeters Paul          ( 4.0)
  3 Vincent Maurits       ( 3.0) 1-0  Meert Senne           ( 1.0)
  4 Van Den Eede Viktor   ( 2.0) 0-1  Rombout David         ( 2.0)
  5 Declerck Adriaan      ( 2.5) 0-1  Aelbrechts Lasse      ( 3.0)
  6 Branquinho Bent       ( 4.0) 1-0  Coolsaet Gerben       ( 2.0)
  7 Van Kerrebroeck Rob   ( 1.5) 0-1  Drieghe Mathias       ( 3.0)
  8 De Wael Boris         ( 2.0) ½-½  De Geest Tienne       ( 1.0)
  9 Foulon Océane         ( 1.0) 0-1  De Visscher Raegan    ( 1.0)
 10 Lot Nathan            ( 0.0) 0-1  Vandevoorde  Lowie    ( 2.0)
 11 Moh'D Zain            ( 1.0) 0-1  Cools Daan            ( 2.5)
 12 Vandersteene Rune     ( 2.0) 0-1  Rogge Simon           ( 3.0)
 13 Fernandez Perez Eduard( 2.0) 1-0  Miguel Riana          ( 0.0)
 14 Doublet Kyan          ( 2.5) 1-0  Dekegel Lexie         ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (02-03-2019)
  1 Peeters Paul          ( 4.0) 1-0  Vincent Maurits       ( 3.0)
  2 Keramat Samuel        ( 2.0) 0-1  Drieghe Mathias       ( 3.0)
  3 Rombout David         ( 2.0) 0-1  Branquinho Bent       ( 4.0)
  4 Aelbrechts Lasse      ( 3.0) 1-0  De Visscher Raegan    ( 1.0)
  5 Coolsaet Gerben       ( 2.0) 0-1  De Ferreira Carvalho M( 3.0)
  6 Rogge Simon           ( 3.0) 1-0  Fernandez Perez Eduard( 2.0)
  7 Vandevoorde  Lowie    ( 2.0) ½-½  Doublet Kyan          ( 2.5)
  8 Meert Senne           ( 1.0) 0-1  Pisano Elliot         ( 2.0)
  9 Cools Daan            ( 2.5) 1-0  Van Den Eede Viktor   ( 2.0)
 10 De Geest Tienne       ( 1.0) 0-1  Declerck Adriaan      ( 2.5)
 11 Van Kerrebroeck Rob   ( 1.5) 0-1  De Wael Boris         ( 2.0)
 12 Dekegel Lexie         ( 1.0) 1-0  Lot Nathan            ( 0.0)
 13 Foulon Océane         ( 1.0) 1-0  Moh'D Zain            ( 1.0)
 14 Miguel Riana          ( 0.0) 0-1  Vandersteene Rune     ( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (02-03-2019)
  1 Drieghe Mathias       ( 3.0) 0-1  Peeters Paul          ( 4.0)
  2 Branquinho Bent       ( 4.0) 1-0  Aelbrechts Lasse      ( 3.0)
  3 De Ferreira Carvalho M( 3.0) 1-0  Rombout David         ( 2.0)
  4 Pisano Elliot         ( 2.0) 0-1  Rogge Simon           ( 3.0)
  5 Declerck Adriaan      ( 2.5) ½-½  Cools Daan            ( 2.5)
  6 Vincent Maurits       ( 3.0) 1-0  Keramat Samuel        ( 2.0)
  7 De Wael Boris         ( 2.0) ½-½  Vandevoorde  Lowie    ( 2.0)
  8 Doublet Kyan          ( 2.5) 1-0  Foulon Océane         ( 1.0)
  9 De Visscher Raegan    ( 1.0) 0-1  Coolsaet Gerben       ( 2.0)
 10 Fernandez Perez Eduard( 2.0) 1-0  Dekegel Lexie         ( 1.0)
 11 Vandersteene Rune     ( 2.0) 1-0  De Geest Tienne       ( 1.0)
 12 Van Den Eede Viktor   ( 2.0) 1-0  Meert Senne           ( 1.0)
 13 Lot Nathan            ( 0.0) 0-1  Van Kerrebroeck Rob   ( 1.5)
 14 Moh'D Zain            ( 1.0) 1-0  Miguel Riana          ( 0.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 Buch M B Vsch Res Lot
1 Branquinho Bent 0 4.0 735 8Z + 14W + 11Z + 3W + 9.5 0.0 0.0 0.0 0
2 Peeters Paul 0 4.0 735 24W + 13Z + 4W + 5Z + 9.0 0.0 0.0 0.0 0
3 Aelbrechts Lasse 0 3.0 202 10W + 9Z + 22W + 1Z - 10.0 5.0 9.0 0.0 0
4 Vincent Maurits 0 3.0 202 6Z + 21W + 2Z - 12W + 10.0 5.0 8.0 0.0 0
5 Drieghe Mathias 0 3.0 202 15W + 20Z + 12Z + 2W - 9.5 0.0 0.0 0.0 0
6 Rogge Simon 0 3.0 202 4W - 15Z + 19W + 13Z + 9.0 0.0 0.0 0.0 0
7 De Ferreira Carvalho Maarten 0 3.0 202 27Z + 12W - 14Z + 11W + 6.0 0.0 0.0 0.0 0
8 Cools Daan 0 2.5 95 1W - 24Z + 18W + 9Z = 9.5 0.0 0.0 0.0 0
9 Declerck Adriaan 0 2.5 95 22Z + 3W - 23Z + 8W = 7.5 0.0 0.0 0.0 0
10 Doublet Kyan 0 2.5 95 3Z - 25W + 16Z = 26W + 7.0 0.0 0.0 0.0 0
11 Rombout David 0 2.0 7 17W + 18Z + 1W - 7Z - 11.0 0.0 0.0 0.0 0
12 Keramat Samuel 0 2.0 7 26W + 7Z + 5W - 4Z - 10.0 6.0 0.0 0.0 0
13 Pisano Elliot 0 2.0 7 16Z + 2W - 21Z + 6W - 10.0 5.0 0.0 0.0 0
14 Coolsaet Gerben 0 2.0 7 28W + 1Z - 7W - 22Z + 8.0 0.0 0.0 0.0 0
15 Vandersteene Rune 0 2.0 7 5Z - 6W - 27Z + 23W + 7.0 0.0 0.0 0.0 0
16 Vandevoorde Lowie 0 2.0 7 13W - 28Z + 10W = 17Z = 6.5 4.0 0.0 0.0 0
17 De Wael Boris 0 2.0 7 11Z - 23W = 20Z + 16W = 6.5 3.5 0.0 0.0 0
18 Van Den Eede Viktor 0 2.0 7 25Z + 11W - 8Z - 21W + 6.5 3.0 0.0 0.0 0
19 Fernandez Perez Eduardo Jose 0 2.0 7 21Z - 27W + 6Z - 25W + 5.0 0.0 0.0 0.0 0
20 Van Kerrebroeck Rob 0 1.5 -87 23Z = 5W - 17W - 28Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
21 Meert Senne 0 1.0 -184 19W + 4Z - 13W - 18Z - 9.0 0.0 0.0 0.0 0
22 De Visscher Raegan 0 1.0 -184 9W - 26Z + 3Z - 14W - 8.5 0.0 0.0 0.0 0
23 De Geest Tienne 0 1.0 -184 20W = 17Z = 9W - 15Z - 8.0 0.0 0.0 0.0 0
24 Moh'D Zain 0 1.0 -184 2Z - 8W - 26Z - 27W + 7.5 0.0 0.0 0.0 0
25 Dekegel Lexie 0 1.0 -184 18W - 10Z - 28W + 19Z - 6.5 4.0 0.0 0.0 0
26 Foulon Océane 0 1.0 -184 12Z - 22W - 24W + 10Z - 6.5 3.0 0.0 0.0 0
27 Miguel Riana 0 0.0 -677 7W - 19Z - 15W - 24Z - 8.0 0.0 0.0 0.0 0
28 Lot Nathan 0 0.0 -677 14Z - 16W - 25Z - 20W - 6.5 0.0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15