Debutantentornooi Groep Stap 3A Voorronde


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : LSV-Chesspirant ,Lokeren ,2019
, Tempo : 10min
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, Loterij

R1 R2 R3 R4
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                Ptn  Buch  M B   Vsch  Res   Lot  
  1 Dutre Wonder           (   0 )  MSV              4.0/4    8.5   0.0   0.0   0.0     0 
  2 Condes Adam Sean       ( 962N)  LSV-Chesspirant  4.0/4    8.0   0.0   0.0   0.0     0 
  3 Neirynck Jasper        (   0 )  LSV-Chesspirant  3.0/4   10.0   5.0   0.0   0.0     0 
  4 Lerinckx Niels         (   0 )  Dworp            3.0/4   10.0   4.0   0.0   0.0     0 
  5 Vanrossum Matthias     (   0 )  Dworp            3.0/4    9.5   0.0   0.0   0.0     0 
  6 De Vidts Bram          ( 934N)  MSV              3.0/4    9.0   0.0   0.0   0.0     0 
  7 Frere Esther           ( 847N)  LSV-Chesspirant  3.0/4    7.0   0.0   0.0   0.0     0 
  8 Froeyman Evelien       (   0 )  Mechelen         3.0/4    5.0   0.0   0.0   0.0     0 
  9 Vandenhole Kobe        (   0 )  Aalst            2.0/4    9.5   0.0   0.0   0.0     0 
 10 Pauwels Fien           (   0 )  Dendermonde      2.0/4    9.0   0.0   0.0   0.0     0 
 11 Vander Bracht Brecht   (   0 )  LSV-Chesspirant  2.0/4    8.0   5.0   0.0   0.0     0 
 12 Vandermeersch Lucas    (   0 )  KGSRL Gent       2.0/4    8.0   4.0   0.0   0.0     0 
 13 Dierick Tuur           (   0 )  LSV-Chesspirant  2.0/4    7.5   4.5   0.0   0.0     0 
 14 Olieslager Alex        (   0 )  Wachtebeke       2.0/4    7.5   4.0   6.0   0.0     0 
 15 Vereecke Lander        (   0 )  LSV-Chesspirant  2.0/4    7.5   4.0   5.0   0.0     0 
 16 Depickere Yari         (   0 )  Wachtebeke       2.0/4    7.5   3.0   0.0   0.0     0 
 17 Bonte Jasper           (   0 )  Aalter           1.0/4    8.5   5.0   0.0   0.0     0 
 18 Tagiyeva Madina        (   0 )  Aalst            1.0/4    8.5   4.0   0.0   0.0     0 
 19 Latowski Karol         (   0 )  Aalter           1.0/4    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 20 Muys Zephira           (   0 )  LSV-Chesspirant  1.0/4    7.0   0.0   0.0   0.0     0 
 21 Haesart Wannes         (   0 )  Landegem         1.0/4    6.5   0.0   0.0   0.0     0 
 22 Ydens-Bogaert Brent    (   0 )  Dendermonde      1.0/4    6.0   0.0   0.0   0.0     0 
 23 Foulon Thales          (   0 )  Aalter           0.0/4    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (02-03-2019)
  1 Condes Adam Sean      ( 4.0) 1-0  Foulon Thales         ( 0.0)
  2 Dutre Wonder          ( 4.0) 1-0  De Vidts Bram         ( 3.0)
  3 Frere Esther          ( 3.0) 1-0  Bonte Jasper          ( 1.0)
  4 Ydens-Bogaert Brent   ( 1.0) 0-1  Neirynck Jasper       ( 3.0)
  5 Haesart Wannes        ( 1.0) 0-1  Depickere Yari        ( 2.0)
  6 Vereecke Lander       ( 2.0) 1-0  Muys Zephira          ( 1.0)
  7 Vandermeersch Lucas   ( 2.0) 0-1  Lerinckx Niels        ( 3.0)
  8 Latowski Karol        ( 1.0) 0-1  Olieslager Alex       ( 2.0)
  9 Vander Bracht Brecht  ( 2.0) 1-0  Pauwels Fien          ( 2.0)
 10 Dierick Tuur          ( 2.0) 0-1  Vanrossum Matthias    ( 3.0)
 11 Vandenhole Kobe       ( 2.0) 1-0  Froeyman Evelien      ( 3.0)
 12 Tagiyeva Madina       ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (02-03-2019)
  1 Depickere Yari        ( 2.0) 0-1  Condes Adam Sean      ( 4.0)
  2 Olieslager Alex       ( 2.0) 0-1  Frere Esther          ( 3.0)
  3 Lerinckx Niels        ( 3.0) 1-0  Vander Bracht Brecht  ( 2.0)
  4 Vanrossum Matthias    ( 3.0) 1-0  Vandenhole Kobe       ( 2.0)
  5 Neirynck Jasper       ( 3.0) 1-0  Vereecke Lander       ( 2.0)
  6 Tagiyeva Madina       ( 1.0) 0-1  Dutre Wonder          ( 4.0)
  7 De Vidts Bram         ( 3.0) 1-0  Latowski Karol        ( 1.0)
  8 Pauwels Fien          ( 2.0) 1-0  Ydens-Bogaert Brent   ( 1.0)
  9 Froeyman Evelien      ( 3.0) 1-0  Haesart Wannes        ( 1.0)
 10 Muys Zephira          ( 1.0) 0-1  Vandermeersch Lucas   ( 2.0)
 11 Foulon Thales         ( 0.0) 0-1  Dierick Tuur          ( 2.0)
 12 Bonte Jasper          ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (02-03-2019)
  1 Condes Adam Sean      ( 4.0) 1-0  Vanrossum Matthias    ( 3.0)
  2 Frere Esther          ( 3.0) 0-1  Neirynck Jasper       ( 3.0)
  3 Dutre Wonder          ( 4.0) 1-0  Lerinckx Niels        ( 3.0)
  4 Vandermeersch Lucas   ( 2.0) 0-1  De Vidts Bram         ( 3.0)
  5 Depickere Yari        ( 2.0) 0-1  Pauwels Fien          ( 2.0)
  6 Bonte Jasper          ( 1.0) 0-1  Olieslager Alex       ( 2.0)
  7 Vereecke Lander       ( 2.0) 0-1  Froeyman Evelien      ( 3.0)
  8 Vandenhole Kobe       ( 2.0) 1-0  Tagiyeva Madina       ( 1.0)
  9 Vander Bracht Brecht  ( 2.0) 1-0  Foulon Thales         ( 0.0)
 10 Ydens-Bogaert Brent   ( 1.0) 0-1  Muys Zephira          ( 1.0)
 11 Haesart Wannes        ( 1.0) 0-1  Latowski Karol        ( 1.0)
 12 Dierick Tuur          ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (02-03-2019)
  1 Neirynck Jasper       ( 3.0) 0-1  Condes Adam Sean      ( 4.0)
  2 Pauwels Fien          ( 2.0) 0-1  Dutre Wonder          ( 4.0)
  3 De Vidts Bram         ( 3.0) 1-0  Vander Bracht Brecht  ( 2.0)
  4 Dierick Tuur          ( 2.0) 0-1  Frere Esther          ( 3.0)
  5 Lerinckx Niels        ( 3.0) 1-0  Vandenhole Kobe       ( 2.0)
  6 Vanrossum Matthias    ( 3.0) 1-0  Olieslager Alex       ( 2.0)
  7 Froeyman Evelien      ( 3.0) 1-0  Bonte Jasper          ( 1.0)
  8 Muys Zephira          ( 1.0) 0-1  Depickere Yari        ( 2.0)
  9 Latowski Karol        ( 1.0) 0-1  Vandermeersch Lucas   ( 2.0)
 10 Tagiyeva Madina       ( 1.0) 0-1  Vereecke Lander       ( 2.0)
 11 Foulon Thales         ( 0.0) 0-1  Ydens-Bogaert Brent   ( 1.0)
 12 Haesart Wannes        ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 Buch M B Vsch Res Lot
1 Dutre Wonder 0 4.0 968 6W + 18Z + 4W + 10Z + 8.5 0.0 0.0 0.0 0
2 Condes Adam Sean 962 4.0 1347 23W + 16Z + 5W + 3Z + 8.0 0.0 0.0 0.0 0
3 Neirynck Jasper 0 3.0 654 22Z + 15W + 7Z + 2W - 10.0 5.0 0.0 0.0 0
4 Lerinckx Niels 0 3.0 202 12Z + 11W + 1Z - 9W + 10.0 4.0 0.0 0.0 0
5 Vanrossum Matthias 0 3.0 442 13Z + 9W + 2Z - 14W + 9.5 0.0 0.0 0.0 0
6 De Vidts Bram 934 3.0 786 1Z - 19W + 12Z + 11W + 9.0 0.0 0.0 0.0 0
7 Frere Esther 847 3.0 699 17W + 14Z + 3W - 13Z + 7.0 0.0 0.0 0.0 0
8 Froeyman Evelien 0 3.0 202 9Z - 21W + 15Z + 17W + 5.0 0.0 0.0 0.0 0
9 Vandenhole Kobe 0 2.0 7 8W + 5Z - 18W + 4Z - 9.5 0.0 0.0 0.0 0
10 Pauwels Fien 0 2.0 7 11Z - 22W + 16Z + 1W - 9.0 0.0 0.0 0.0 0
11 Vander Bracht Brecht 0 2.0 240 10W + 4Z - 23W + 6Z - 8.0 5.0 0.0 0.0 0
12 Vandermeersch Lucas 0 2.0 240 4W - 20Z + 6W - 19Z + 8.0 4.0 0.0 0.0 0
13 Dierick Tuur 0 2.0 172 5W - 23Z + bye 7W - 7.5 4.5 0.0 0.0 0
14 Olieslager Alex 0 2.0 218 19Z + 7W - 17Z + 5Z - 7.5 4.0 6.0 0.0 0
15 Vereecke Lander 0 2.0 7 20W + 3Z - 8W - 18Z + 7.5 4.0 5.0 0.0 0
16 Depickere Yari 0 2.0 247 21Z + 2W - 10W - 20Z + 7.5 3.0 0.0 0.0 0
17 Bonte Jasper 0 1.0 -395 7Z - bye 14W - 8Z - 8.5 5.0 0.0 0.0 0
18 Tagiyeva Madina 0 1.0 -677 bye 1W - 9Z - 15W - 8.5 4.0 0.0 0.0 0
19 Latowski Karol 0 1.0 49 14W - 6Z - 21Z + 12W - 7.5 0.0 0.0 0.0 0
20 Muys Zephira 0 1.0 -184 15Z - 12W - 22Z + 16W - 7.0 0.0 0.0 0.0 0
21 Haesart Wannes 0 1.0 -677 16W - 8Z - 19W - bye 6.5 0.0 0.0 0.0 0
22 Ydens-Bogaert Brent 0 1.0 -184 3W - 10Z - 20W - 23Z + 6.0 0.0 0.0 0.0 0
23 Foulon Thales 0 0.0 -437 2Z - 13W - 11Z - 22W - 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15