Debutantentornooi Groep Stap 3B Voorronde


(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15
Org. : LSV-Chesspirant ,Lokeren ,2019
, Tempo : 10min
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, Loterij

R1 R2 R3 R4
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     Club                Ptn  Buch  M B   Vsch  Res   Lot  
  1 Osaer Jarne            (1028N)  MSV              4.0/4    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
  2 De Vidts Niels         (   0 )  MSV              3.5/4    0.0   0.0   0.0   0.0     0 
  3 Olieslager Max         (   0 )  Wachtebeke       3.0/4   12.0   0.0   0.0   0.0     0 
  4 Bastien Sidan          (   0 )  Aalter           3.0/4    8.5   4.5   0.0   0.0     0 
  5 Pauwels Fons           (   0 )  Dendermonde      3.0/4    8.5   3.5   0.0   0.0     0 
  6 Haesart Seppe          (   0 )  Landegem         3.0/4    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
  7 De Rycke Killian       (   0 )  LSV-Chesspirant  2.5/4   10.0   5.0   0.0   0.0     0 
  8 Alves Renato           (   0 )  Dendermonde      2.5/4   10.0   4.5   0.0   0.0     0 
  9 Vander Bracht Jorrit   (   0 )  LSV-Chesspirant  2.5/4    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 10 Lerinckx Sander        (   0 )  Dworp            2.0/4    8.5   5.0   0.0   0.0     0 
 11 Vandermeersch Victor   (   0 )  KGSRL Gent       2.0/4    8.5   4.0   0.0   0.0     0 
 12 Toro Miguel            (   0 )  Aalter           2.0/4    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 13 Yermzjam Artyom        (   0 )  Wetteren         2.0/4    7.0   3.5   6.0   0.0     0 
 14 Heeman Lars            (   0 )  Beveren          2.0/4    7.0   3.5   3.0   0.0     0 
 15 Frere David            (   0 )  LSV-Chesspirant  2.0/4    5.5   0.0   0.0   0.0     0 
 16 Claus Noah             (   0 )  LSV-Chesspirant  2.0/4    4.5   0.0   0.0   0.0     0 
 17 Vynck Arnon            (   0 )  LSV-Chesspirant  1.0/4   10.5   0.0   0.0   0.0     0 
 18 Beuseling Lander       (   0 )  Mercatel         1.0/4    9.5   4.5   0.0   0.0     0 
 19 Muys Elitha            ( 829N)  LSV-Chesspirant  1.0/4    9.5   4.0   0.0   0.0     0 
 20 Ghyselinck Tycho       (   0 )  LSV-Chesspirant  1.0/4    7.5   0.0   0.0   0.0     0 
 21 Derijckere Nathan Dani (   0 )  Zottegem         1.0/4    6.5   3.5   0.0   0.0     0 
 22 Thao Leuang Van Kieran (   0 )  Mercatel         1.0/4    6.5   3.0   0.0   0.0     0 
 23 Tagiyeva Maryam        (   0 )  Aalst            1.0/4    5.5   0.0   0.0   0.0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (02-03-2019)
  1 Osaer Jarne           ( 4.0) 1-0  Vynck Arnon           ( 1.0)
  2 Claus Noah            ( 2.0) 0-1  Muys Elitha           ( 1.0)
  3 Beuseling Lander      ( 1.0) 0-1  Vander Bracht Jorrit  ( 2.5)
  4 Haesart Seppe         ( 3.0) 1-0  Ghyselinck Tycho      ( 1.0)
  5 Pauwels Fons          ( 3.0) 1-0  Heeman Lars           ( 2.0)
  6 Olieslager Max        ( 3.0) 1-0  Lerinckx Sander       ( 2.0)
  7 Toro Miguel           ( 2.0) 0-1  Bastien Sidan         ( 3.0)
  8 De Vidts Niels        ( 3.5) ½-½  Alves Renato          ( 2.5)
  9 De Rycke Killian      ( 2.5) 1-0  Frere David           ( 2.0)
 10 Vandermeersch Victor  ( 2.0) 1-0  Tagiyeva Maryam       ( 1.0)
 11 Thao Leuang Van Kieran( 1.0) 0-1  Yermzjam Artyom       ( 2.0)
 12 Derijckere Nathan Dani( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (02-03-2019)
  1 Pauwels Fons          ( 3.0) 0-1  Osaer Jarne           ( 4.0)
  2 Muys Elitha           ( 1.0) 0-1  Vandermeersch Victor  ( 2.0)
  3 Yermzjam Artyom       ( 2.0) 0-1  Haesart Seppe         ( 3.0)
  4 Bastien Sidan         ( 3.0) 0-1  Olieslager Max        ( 3.0)
  5 Vander Bracht Jorrit  ( 2.5) 1-0  Derijckere Nathan Dani( 1.0)
  6 Alves Renato          ( 2.5) 0-1  De Rycke Killian      ( 2.5)
  7 Vynck Arnon           ( 1.0) 0-1  De Vidts Niels        ( 3.5)
  8 Frere David           ( 2.0) 0-1  Beuseling Lander      ( 1.0)
  9 Lerinckx Sander       ( 2.0) 1-0  Claus Noah            ( 2.0)
 10 Heeman Lars           ( 2.0) 0-1  Toro Miguel           ( 2.0)
 11 Tagiyeva Maryam       ( 1.0) 0-1  Thao Leuang Van Kieran( 1.0)
 12 Ghyselinck Tycho      ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (02-03-2019)
  1 Osaer Jarne           ( 4.0) 1-0  Vandermeersch Victor  ( 2.0)
  2 Haesart Seppe         ( 3.0) 0-1  Olieslager Max        ( 3.0)
  3 De Rycke Killian      ( 2.5) ½-½  Vander Bracht Jorrit  ( 2.5)
  4 De Vidts Niels        ( 3.5) 1-0  Muys Elitha           ( 1.0)
  5 Beuseling Lander      ( 1.0) 0-1  Pauwels Fons          ( 3.0)
  6 Ghyselinck Tycho      ( 1.0) 0-1  Lerinckx Sander       ( 2.0)
  7 Thao Leuang Van Kieran( 1.0) 0-1  Bastien Sidan         ( 3.0)
  8 Derijckere Nathan Dani( 1.0) 0-1  Yermzjam Artyom       ( 2.0)
  9 Toro Miguel           ( 2.0) 0-1  Alves Renato          ( 2.5)
 10 Frere David           ( 2.0) 1-0  Vynck Arnon           ( 1.0)
 11 Claus Noah            ( 2.0) 1-0  Tagiyeva Maryam       ( 1.0)
 12 Heeman Lars           ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (02-03-2019)
  1 Olieslager Max        ( 3.0) 0-1  Osaer Jarne           ( 4.0)
  2 Vander Bracht Jorrit  ( 2.5) 0-1  De Vidts Niels        ( 3.5)
  3 Bastien Sidan         ( 3.0) 1-0  De Rycke Killian      ( 2.5)
  4 Vandermeersch Victor  ( 2.0) 0-1  Haesart Seppe         ( 3.0)
  5 Lerinckx Sander       ( 2.0) 0-1  Pauwels Fons          ( 3.0)
  6 Yermzjam Artyom       ( 2.0) 0-1  Alves Renato          ( 2.5)
  7 Muys Elitha           ( 1.0) 0-1  Frere David           ( 2.0)
  8 Claus Noah            ( 2.0) 1-0  Beuseling Lander      ( 1.0)
  9 Heeman Lars           ( 2.0) 1-0  Derijckere Nathan Dani( 1.0)
 10 Ghyselinck Tycho      ( 1.0) 0-1  Toro Miguel           ( 2.0)
 11 Vynck Arnon           ( 1.0) 1-0  Thao Leuang Van Kieran( 1.0)
 12 Tagiyeva Maryam       ( 1.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 Buch M B Vsch Res Lot
1 Osaer Jarne 1028 4.0 1413 17W + 5Z + 11W + 3Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
2 De Vidts Niels 0 3.5 543 8W = 17Z + 19W + 9Z + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
3 Olieslager Max 0 3.0 459 10W + 4Z + 6Z + 1W - 12.0 0.0 0.0 0.0 0
4 Bastien Sidan 0 3.0 202 12Z + 3W - 22Z + 7W + 8.5 4.5 0.0 0.0 0
5 Pauwels Fons 0 3.0 459 14W + 1W - 18Z + 10Z + 8.5 3.5 0.0 0.0 0
6 Haesart Seppe 0 3.0 202 20W + 13Z + 3W - 11Z + 7.5 0.0 0.0 0.0 0
7 De Rycke Killian 0 2.5 95 15W + 8Z + 9W = 4Z - 10.0 5.0 0.0 0.0 0
8 Alves Renato 0 2.5 95 2Z = 7W - 12Z + 13Z + 10.0 4.5 0.0 0.0 0
9 Vander Bracht Jorrit 0 2.5 95 18Z + 21W + 7Z = 2W - 7.5 0.0 0.0 0.0 0
10 Lerinckx Sander 0 2.0 7 3Z - 16W + 20Z + 5W - 8.5 5.0 0.0 0.0 0
11 Vandermeersch Victor 0 2.0 471 23W + 19Z + 1Z - 6W - 8.5 4.0 0.0 0.0 0
12 Toro Miguel 0 2.0 7 4W - 14Z + 8W - 20Z + 7.5 0.0 0.0 0.0 0
13 Yermzjam Artyom 0 2.0 7 22Z + 6W - 21Z + 8W - 7.0 3.5 6.0 0.0 0
14 Heeman Lars 0 2.0 -110 5Z - 12W - bye 21W + 7.0 3.5 3.0 0.0 0
15 Frere David 0 2.0 214 7Z - 18W - 17W + 19Z + 5.5 0.0 0.0 0.0 0
16 Claus Noah 0 2.0 214 19W - 10Z - 23W + 18W + 4.5 0.0 0.0 0.0 0
17 Vynck Arnon 0 1.0 73 1Z - 2W - 15Z - 22W + 10.5 0.0 0.0 0.0 0
18 Beuseling Lander 0 1.0 -184 9W - 15Z + 5W - 16Z - 9.5 4.5 0.0 0.0 0
19 Muys Elitha 829 1.0 295 16Z + 11W - 2Z - 15W - 9.5 4.0 0.0 0.0 0
20 Ghyselinck Tycho 0 1.0 -677 6Z - bye 10W - 12W - 7.5 0.0 0.0 0.0 0
21 Derijckere Nathan Daniel 0 1.0 -677 bye 9Z - 13W - 14Z - 6.5 3.5 0.0 0.0 0
22 Thao Leuang Van Kieran 0 1.0 -184 13W - 23Z + 4W - 17Z - 6.5 3.0 0.0 0.0 0
23 Tagiyeva Maryam 0 1.0 -677 11Z - 22W - 16Z - bye 5.5 0.0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.67 : 2014/10/15