Nieuwjaarstornooi


(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)
Org. : ,2020
, Tempo : 40c/2h + 1h QPF
Tie BreakPts, Onderling Res, aantal overwinningen , Zwart gespeeld, Bucholtz Cut 1, SonneBorn-Berger
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4
Amerikaanse klassering

Klassement na ronde 4
    Naam                    ELO    V/M  Club       Ptn   Pres  Res   Win   #Zwa  BC1   S B  
  1 William                (   0)  M            4.0/4   800   0.0     0     0   0.0  0.00 
  2 Dirk                   (   0)  M            3.0/4   202   ---     3     2   8.0  6.00 
  3 Killian                (   0)  M            3.0/4   202   ---     3     2   8.0  5.00 
  4 Stef                   (   0)  M            3.0/4   202   ---     3     2   8.0  4.50 
  5 Kurt/Roger/Ferry       (   0)  M            3.0/4   202   ---     3     2   5.0  0.00 
  6 Guido                  (   0)  M            2.0/4     7   ---     2     2   9.0  0.00 
  7 Yoran                  (   0)  M            2.0/4     7   ---     2     2   8.0  3.00 
  8 Leen                   (   0)  V            2.0/4     7   ---     2     2   8.0  3.00 
  9 Paul                   (   0)  M            2.0/4     7   ---     2     2   8.0  2.50 
 10 Akos                   (   0)  M            2.0/4     7   ---     2     2   5.0  1.50 
 11 Adriaan                (   0)  M            2.0/4     7   ---     2     2   5.0  1.50 
 12 Yumi                   (   0)  M            1.0/4  -184   ---     1     2   8.0  0.00 
 13 Patrick                (   0)  M            1.0/4  -184   ---     1     2   6.0  0.00 
 14 Tuur                   (   0)  M            1.0/4  -184   ---     1     2   5.0  0.00 
 15 Jo                     (   0)  M            0.5/4  -322   0.5     0     2   7.0  0.25 
 16 Eleen                  (   0)  V            0.5/4  -322   0.5     0     2   7.0  0.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (01-02-2020)
  1 William               ( 4.0) 1-0  Jo                    ( 0.5)
  2 Yoran                 ( 2.0) 1-0  Akos                  ( 2.0)
  3 Patrick               ( 1.0) 0-1  Kurt/Roger/Ferry      ( 3.0)
  4 Leen                  ( 2.0) 1-0  Tuur                  ( 1.0)
  5 Eleen                 ( 0.5) 0-1  Stef                  ( 3.0)
  6 Guido                 ( 2.0) 1-0  Adriaan               ( 2.0)
  7 Paul                  ( 2.0) 0-1  Dirk                  ( 3.0)
  8 Yumi                  ( 1.0) 0-1  Killian               ( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (01-02-2020)
  1 Dirk                  ( 3.0) 1-0  Yoran                 ( 2.0)
  2 Kurt/Roger/Ferry      ( 3.0) 0-1  Guido                 ( 2.0)
  3 Killian               ( 3.0) 1-0  Leen                  ( 2.0)
  4 Stef                  ( 3.0) 0-1  William               ( 4.0)
  5 Jo                    ( 0.5) ½-½  Eleen                 ( 0.5)
  6 Tuur                  ( 1.0) 0-1  Yumi                  ( 1.0)
  7 Akos                  ( 2.0) 0-1  Paul                  ( 2.0)
  8 Adriaan               ( 2.0) 1-0  Patrick               ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (01-02-2020)
  1 Guido                 ( 2.0) 0-1  Killian               ( 3.0)
  2 William               ( 4.0) 1-0  Dirk                  ( 3.0)
  3 Yoran                 ( 2.0) 0-1  Stef                  ( 3.0)
  4 Yumi                  ( 1.0) 0-1  Kurt/Roger/Ferry      ( 3.0)
  5 Leen                  ( 2.0) 1-0  Adriaan               ( 2.0)
  6 Paul                  ( 2.0) 1-0  Jo                    ( 0.5)
  7 Eleen                 ( 0.5) 0-1  Akos                  ( 2.0)
  8 Patrick               ( 1.0) 0-1  Tuur                  ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (01-02-2020)
  1 Killian               ( 3.0) 0-1  William               ( 4.0)
  2 Kurt/Roger/Ferry      ( 3.0) 1-0  Paul                  ( 2.0)
  3 Dirk                  ( 3.0) 1-0  Leen                  ( 2.0)
  4 Stef                  ( 3.0) 1-0  Guido                 ( 2.0)
  5 Tuur                  ( 1.0) 0-1  Yoran                 ( 2.0)
  6 Akos                  ( 2.0) 1-0  Yumi                  ( 1.0)
  7 Adriaan               ( 2.0) 1-0  Eleen                 ( 0.5)
  8 Jo                    ( 0.5) 0-1  Patrick               ( 1.0)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 Res Win #Zwa BC1 S B
1 William 0 4.0 800 15W + 4Z + 2W + 3Z + 0.0 0 0 0.0 0.00
2 Dirk 0 3.0 202 9Z + 7W + 1Z - 8W + --- 3 2 8.0 6.00
3 Killian 0 3.0 202 12Z + 8W + 6Z + 1W - --- 3 2 8.0 5.00
4 Stef 0 3.0 202 16Z + 1W - 7Z + 6W + --- 3 2 8.0 4.50
5 Kurt/Roger/Ferry 0 3.0 202 13Z + 6W - 12Z + 9W + --- 3 2 5.0 0.00
6 Guido 0 2.0 7 11W + 5Z + 3W - 4Z - --- 2 2 9.0 0.00
7 Yoran 0 2.0 7 10W + 2Z - 4W - 14Z + --- 2 2 8.0 3.00
8 Leen 0 2.0 7 14W + 3Z - 11W + 2Z - --- 2 2 8.0 3.00
9 Paul 0 2.0 7 2W - 10Z + 15W + 5Z - --- 2 2 8.0 2.50
10 Akos 0 2.0 7 7Z - 9W - 16Z + 12W + --- 2 2 5.0 1.50
11 Adriaan 0 2.0 7 6Z - 13W + 8Z - 16W + --- 2 2 5.0 1.50
12 Yumi 0 1.0 -184 3W - 14Z + 5W - 10Z - --- 1 2 8.0 0.00
13 Patrick 0 1.0 -184 5W - 11Z - 14W - 15Z + --- 1 2 6.0 0.00
14 Tuur 0 1.0 -184 8Z - 12W - 13Z + 7W - --- 1 2 5.0 0.00
15 Jo 0 0.5 -322 1Z - 16W = 9Z - 13W - 0.5 0 2 7.0 0.25
16 Eleen 0 0.5 -322 4W - 15Z = 10W - 11Z - 0.5 0 2 7.0 0.25

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 6.13 (2015/08/10)