Klassement na ronde 4 |
Naam ELO V/M Club Ptn Pres Res Win #Zwa BC1 S B
1 William ( 0) M 4.0/4 800 0.0 0 0 0.0 0.00
2 Dirk ( 0) M 3.0/4 202 --- 3 2 8.0 6.00
3 Killian ( 0) M 3.0/4 202 --- 3 2 8.0 5.00
4 Stef ( 0) M 3.0/4 202 --- 3 2 8.0 4.50
5 Kurt/Roger/Ferry ( 0) M 3.0/4 202 --- 3 2 5.0 0.00
6 Guido ( 0) M 2.0/4 7 --- 2 2 9.0 0.00
7 Yoran ( 0) M 2.0/4 7 --- 2 2 8.0 3.00
8 Leen ( 0) V 2.0/4 7 --- 2 2 8.0 3.00
9 Paul ( 0) M 2.0/4 7 --- 2 2 8.0 2.50
10 Akos ( 0) M 2.0/4 7 --- 2 2 5.0 1.50
11 Adriaan ( 0) M 2.0/4 7 --- 2 2 5.0 1.50
12 Yumi ( 0) M 1.0/4 -184 --- 1 2 8.0 0.00
13 Patrick ( 0) M 1.0/4 -184 --- 1 2 6.0 0.00
14 Tuur ( 0) M 1.0/4 -184 --- 1 2 5.0 0.00
15 Jo ( 0) M 0.5/4 -322 0.5 0 2 7.0 0.25
16 Eleen ( 0) V 0.5/4 -322 0.5 0 2 7.0 0.25
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (01-02-2020) |
1 William ( 4.0) 1-0 Jo ( 0.5)
2 Yoran ( 2.0) 1-0 Akos ( 2.0)
3 Patrick ( 1.0) 0-1 Kurt/Roger/Ferry ( 3.0)
4 Leen ( 2.0) 1-0 Tuur ( 1.0)
5 Eleen ( 0.5) 0-1 Stef ( 3.0)
6 Guido ( 2.0) 1-0 Adriaan ( 2.0)
7 Paul ( 2.0) 0-1 Dirk ( 3.0)
8 Yumi ( 1.0) 0-1 Killian ( 3.0)
(Go to Top)
|
Ronde 2 (01-02-2020) |
1 Dirk ( 3.0) 1-0 Yoran ( 2.0)
2 Kurt/Roger/Ferry ( 3.0) 0-1 Guido ( 2.0)
3 Killian ( 3.0) 1-0 Leen ( 2.0)
4 Stef ( 3.0) 0-1 William ( 4.0)
5 Jo ( 0.5) ½-½ Eleen ( 0.5)
6 Tuur ( 1.0) 0-1 Yumi ( 1.0)
7 Akos ( 2.0) 0-1 Paul ( 2.0)
8 Adriaan ( 2.0) 1-0 Patrick ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 3 (01-02-2020) |
1 Guido ( 2.0) 0-1 Killian ( 3.0)
2 William ( 4.0) 1-0 Dirk ( 3.0)
3 Yoran ( 2.0) 0-1 Stef ( 3.0)
4 Yumi ( 1.0) 0-1 Kurt/Roger/Ferry ( 3.0)
5 Leen ( 2.0) 1-0 Adriaan ( 2.0)
6 Paul ( 2.0) 1-0 Jo ( 0.5)
7 Eleen ( 0.5) 0-1 Akos ( 2.0)
8 Patrick ( 1.0) 0-1 Tuur ( 1.0)
(Go to Top)
|
Ronde 4 (01-02-2020) |
1 Killian ( 3.0) 0-1 William ( 4.0)
2 Kurt/Roger/Ferry ( 3.0) 1-0 Paul ( 2.0)
3 Dirk ( 3.0) 1-0 Leen ( 2.0)
4 Stef ( 3.0) 1-0 Guido ( 2.0)
5 Tuur ( 1.0) 0-1 Yoran ( 2.0)
6 Akos ( 2.0) 1-0 Yumi ( 1.0)
7 Adriaan ( 2.0) 1-0 Eleen ( 0.5)
8 Jo ( 0.5) 0-1 Patrick ( 1.0)
(Go to Top)
|