SwarLogo Debutantencriterium Lokeren Stap 1 A SwarLogo
436
Organisator: 436
Arbiter: Ward Van Eetvelde en William Boudry
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (4 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 29/04/2023 tot 29/04/2023
Scheidingssystemen: Buch, B Med1, Vsch., SB
----
R1 R2 R3 R4
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat Stamnr. EloUsed Clubnaam #Part. #Ptn Buch B Med1 Vsch. SB
1
Kinaupenne, Sebe
  1 Kinaupenne, Sebe 0 4.0
1 Z 1 26 Van Den Bossche, Victor 0 1.5
2 W 1 15 Riviere, Casper 0 2.0
3 Z 1 7 Dekoninck, Julie-Alix 0 3.0
4 W 1 3 Seyns, Julien 0 3.0
25547 0 Wetteren 4 4.0 9.50 9.50 10.0 9.50
2
Iachim, Olegiu
  2 Iachim, Olegiu 0 4.0
1 Z 1 8 Beels, Alex 0 2.5
2 W 1 14 Berte Jobe 0 2.0
3 Z 1 23 Laekeman Reez 0 1.5
4 W 1 4 Declercq Robbert 0 3.0
24776 0 Wavre 4 4.0 9.00 9.00 10.0 9.00
3
Seyns, Julien
  3 Seyns, Julien 0 3.0
1 Z 1 24 Parthoens Leon 0 1.5
2 W 1 5 Decuyper, Quinten 0 3.0
3 W 1 6 Van Den Eynde, Noah 0 3.0
4 Z 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 4.0
25287 0 Waregem 4 3.0 11.50 11.50 9.0 7.50
4
Declercq Robbert
  4 Declercq Robbert 0 3.0
1 W 1 20 Hautekeete, Matteo 0 2.0
2 Z 1 11 Magomedov Amir 0 2.5
3 W 1 10 Zeeuws, Herman 0 2.5
4 Z 0 2 Iachim, Olegiu 0 4.0
0 0 Deinze 4 3.0 11.00 11.00 9.0 7.00
5
Decuyper, Quinten
  5 Decuyper, Quinten 0 3.0
1 W 1 18 Schalck Maarten 0 2.0
2 Z 0 3 Seyns, Julien 0 3.0
3 W 1 15 Riviere, Casper 0 2.0
4 Z 1 9 Mishin Aram 0 2.5
24873 0 Beveren 4 3.0 9.50 9.50 7.0 6.50
6
Van Den Eynde, Noah
  6 Van Den Eynde, Noah 0 3.0
1 Z 1 19 De Smet, Thymen 0 2.0
2 W 1 21 Iachim, Angeliu 0 2.0
3 Z 0 3 Seyns, Julien 0 3.0
4 W 1 14 Berte Jobe 0 2.0
25688 0 Gentbrugge 4 3.0 9.00 9.00 8.0 6.00
7
Dekoninck, Julie-Alix
  7 Dekoninck, Julie-Alix 0 3.0
1 Z 1 33 Vanderhaeghen Amber 0 0.5
2 W 1 16 Lauwereys Corneel 0 2.0
3 W 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 4.0
4 Z 1 17 Spadorcia Otis 0 2.0
24914 0 Aalter 4 3.0 8.50 8.50 8.0 4.50
8
Beels, Alex
  8 Beels, Alex 0 2.5
1 W 0 2 Iachim, Olegiu 0 4.0
2 Z 1 20 Hautekeete, Matteo 0 2.0
3 W 1 28 Van Megroot Bas 0 1.0
4 Z ½ 10 Zeeuws, Herman 0 2.5
18916 0 Deurne 4 2.5 9.50 9.50 5.5 4.25
9
Mishin Aram
  9 Mishin Aram 0 2.5
1 Z 1 13 Verschuere, Wannes 0 2.5
2 W ½ 23 Laekeman Reez 0 1.5
3 Z 1 16 Lauwereys Corneel 0 2.0
4 W 0 5 Decuyper, Quinten 0 3.0
0 0 KGSRL Gent 4 2.5 9.00 9.00 7.5 5.25
10
Zeeuws, Herman
  10 Zeeuws, Herman 0 2.5
1 Z 1 30 Vergauwen Ruben 0 1.0
2 W 1 27 Ranft Elle 0 1.0
3 Z 0 4 Declercq Robbert 0 3.0
4 W ½ 8 Beels, Alex 0 2.5
24995 0 Beveren 4 2.5 7.50 7.50 7.5 3.25
11
Magomedov Amir
  11 Magomedov Amir 0 2.5
1 Z 1 29 De Schutter Gust 0 1.0
2 W 0 4 Declercq Robbert 0 3.0
3 Z 1 27 Ranft Elle 0 1.0
4 W ½ 12 Rybalko Mark 0 2.5
0 0 4 2.5 7.50 7.50 6.5 3.25
12
Rybalko Mark
  12 Rybalko Mark 0 2.5
1 W ½ 28 Van Megroot Bas 0 1.0
2 Z ½ 34 Li, Jaylen 0 0.5
3 W 1 19 De Smet, Thymen 0 2.0
4 Z ½ 11 Magomedov Amir 0 2.5
0 0 Wetteren 4 2.5 6.00 6.00 6.0 4.00
13
Verschuere, Wannes
  13 Verschuere, Wannes 0 2.5
1 W 0 9 Mishin Aram 0 2.5
2 Z ½ 25 De Witte Warre 0 1.5
3 W 1 35 Matinyan, Yuri 0 0.0
4 W 1 24 Parthoens Leon 0 1.5
24634 0 Landegem 4 2.5 5.50 5.50 4.5 2.25
14
Berte Jobe
  14 Berte Jobe 0 2.0
1 W 1 22 Adang Jules 0 2.0
2 Z 0 2 Iachim, Olegiu 0 4.0
3 W 1 18 Schalck Maarten 0 2.0
4 Z 0 6 Van Den Eynde, Noah 0 3.0
0 0 de Mercatel 4 2.0 11.00 11.00 6.0 4.00
15
Riviere, Casper
  15 Riviere, Casper 0 2.0
1 W 1 17 Spadorcia Otis 0 2.0
2 Z 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 4.0
3 Z 0 5 Decuyper, Quinten 0 3.0
4 W 1 29 De Schutter Gust 0 1.0
24958 0 Oostkamp 4 2.0 10.00 10.00 5.0 3.00
16
Lauwereys Corneel
  16 Lauwereys Corneel 0 2.0
1 W 1 25 De Witte Warre 0 1.5
2 Z 0 7 Dekoninck, Julie-Alix 0 3.0
3 W 0 9 Mishin Aram 0 2.5
4 Z 1 28 Van Megroot Bas 0 1.0
0 0 Zottegem 4 2.0 8.00 8.00 5.0 2.50
17
Spadorcia Otis
  17 Spadorcia Otis 0 2.0
1 Z 0 15 Riviere, Casper 0 2.0
2 W 1 30 Vergauwen Ruben 0 1.0
3 Z 1 26 Van Den Bossche, Victor 0 1.5
4 W 0 7 Dekoninck, Julie-Alix 0 3.0
0 0 de Mercatel 4 2.0 7.50 7.50 5.0 2.50
18
Schalck Maarten
  18 Schalck Maarten 0 2.0
1 Z 0 5 Decuyper, Quinten 0 3.0
2 W 1 29 De Schutter Gust 0 1.0
3 Z 0 14 Berte Jobe 0 2.0
4 W 1 23 Laekeman Reez 0 1.5
0 0 LSV-Chesspirant 4 2.0 7.50 7.50 4.0 2.50
19
De Smet, Thymen
  19 De Smet, Thymen 0 2.0
1 W 0 6 Van Den Eynde, Noah 0 3.0
2 Z 1 32 Akbalik Mol, Aylin 0 1.0
3 Z 0 12 Rybalko Mark 0 2.5
4 W 1 27 Ranft Elle 0 1.0
25497 0 Landegem 4 2.0 7.50 7.50 4.0 2.00
20
Hautekeete, Matteo
  20 Hautekeete, Matteo 0 2.0
1 Z 0 4 Declercq Robbert 0 3.0
2 W 0 8 Beels, Alex 0 2.5
3 Z 1 30 Vergauwen Ruben 0 1.0
4 W 1 33 Vanderhaeghen Amber 0 0.5
0 0 Landegem 4 2.0 7.00 7.00 3.0 1.50
21
Iachim, Angeliu
  21 Iachim, Angeliu 0 2.0
1 W 1 35 Matinyan, Yuri 0 0.0
2 Z 0 6 Van Den Eynde, Noah 0 3.0
3 W ½ 25 De Witte Warre 0 1.5
4 Z ½ 22 Adang Jules 0 2.0
24790 0 Wavre 4 2.0 6.50 6.50 5.5 1.75
22
Adang Jules
  22 Adang Jules 0 2.0
1 Z 0 14 Berte Jobe 0 2.0
2 W ½ 24 Parthoens Leon 0 1.5
3 Z 1 33 Vanderhaeghen Amber 0 0.5
4 W ½ 21 Iachim, Angeliu 0 2.0
0 0 MSV 4 2.0 6.00 6.00 4.0 2.25
23
Laekeman Reez
  23 Laekeman Reez 0 1.5
1 W 1 32 Akbalik Mol, Aylin 0 1.0
2 Z ½ 9 Mishin Aram 0 2.5
3 W 0 2 Iachim, Olegiu 0 4.0
4 Z 0 18 Schalck Maarten 0 2.0
0 0 4 1.5 9.50 9.50 5.5 2.25
24
Parthoens Leon
  24 Parthoens Leon 0 1.5
1 W 0 3 Seyns, Julien 0 3.0
2 Z ½ 22 Adang Jules 0 2.0
3 W 1 34 Li, Jaylen 0 0.5
4 Z 0 13 Verschuere, Wannes 0 2.5
0 0 KGSRL Gent 4 1.5 8.00 8.00 3.5 1.50
25
De Witte Warre
  25 De Witte Warre 0 1.5
1 Z 0 16 Lauwereys Corneel 0 2.0
2 W ½ 13 Verschuere, Wannes 0 2.5
3 Z ½ 21 Iachim, Angeliu 0 2.0
4 W ½ 26 Van Den Bossche, Victor 0 1.5
0 0 LSV-Chesspirant 4 1.5 8.00 8.00 3.0 3.00
26
Van Den Bossche, Victor
  26 Van Den Bossche, Victor 0 1.5
1 W 0 1 Kinaupenne, Sebe 0 4.0
2 Z 1 35 Matinyan, Yuri 0 0.0
3 W 0 17 Spadorcia Otis 0 2.0
4 Z ½ 25 De Witte Warre 0 1.5
25420 0 Aalter 4 1.5 7.50 7.50 3.5 0.75
27
Ranft Elle
  27 Ranft Elle 0 1.0
1 W 1 34 Li, Jaylen 0 0.5
2 Z 0 10 Zeeuws, Herman 0 2.5
3 W 0 11 Magomedov Amir 0 2.5
4 Z 0 19 De Smet, Thymen 0 2.0
0 0 LSV-Chesspirant 4 1.0 7.50 7.50 4.0 0.50
28
Van Megroot Bas
  28 Van Megroot Bas 0 1.0
1 Z ½ 12 Rybalko Mark 0 2.5
2 W ½ 33 Vanderhaeghen Amber 0 0.5
3 Z 0 8 Beels, Alex 0 2.5
4 W 0 16 Lauwereys Corneel 0 2.0
0 0 4 1.0 7.50 7.50 3.5 1.50
29
De Schutter Gust
  29 De Schutter Gust 0 1.0
1 W 0 11 Magomedov Amir 0 2.5
2 Z 0 18 Schalck Maarten 0 2.0
3 W 1 32 Akbalik Mol, Aylin 0 1.0
4 Z 0 15 Riviere, Casper 0 2.0
0 0 LSV-Chesspirant 4 1.0 7.50 7.50 2.0 1.00
30
Vergauwen Ruben
  30 Vergauwen Ruben 0 1.0
1 W 0 10 Zeeuws, Herman 0 2.5
2 Z 0 17 Spadorcia Otis 0 2.0
3 W 0 20 Hautekeete, Matteo 0 2.0
4 Z 1 35 Matinyan, Yuri 0 0.0
0 0 LSV-Chesspirant 4 1.0 6.50 6.50 1.0 0.00
31 A
De Groote Janne
  31 De Groote Janne 0 1.0
1 - B1        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
0 0 LSV-Chesspirant 0 1.0 6.00 6.00 0.0 1.50
32
Akbalik Mol, Aylin
  32 Akbalik Mol, Aylin 0 1.0
1 Z 0 23 Laekeman Reez 0 1.5
2 W 0 19 De Smet, Thymen 0 2.0
3 Z 0 29 De Schutter Gust 0 1.0
4 Z 1 34 Li, Jaylen 0 0.5
25530 0 LSV-Chesspirant 4 1.0 5.00 5.00 1.0 0.50
33
Vanderhaeghen Amber
  33 Vanderhaeghen Amber 0 0.5
1 W 0 7 Dekoninck, Julie-Alix 0 3.0
2 Z ½ 28 Van Megroot Bas 0 1.0
3 W 0 22 Adang Jules 0 2.0
4 Z 0 20 Hautekeete, Matteo 0 2.0
0 0 4 0.5 8.00 8.00 1.5 0.50
34
Li, Jaylen
  34 Li, Jaylen 0 0.5
1 Z 0 27 Ranft Elle 0 1.0
2 W ½ 12 Rybalko Mark 0 2.5
3 Z 0 24 Parthoens Leon 0 1.5
4 W 0 32 Akbalik Mol, Aylin 0 1.0
26024 0 Chessmates Kapellen 4 0.5 6.00 6.00 1.5 1.25
35
Matinyan, Yuri
  35 Matinyan, Yuri 0 0.0
1 Z 0 21 Iachim, Angeliu 0 2.0
2 W 0 26 Van Den Bossche, Victor 0 1.5
3 Z 0 13 Verschuere, Wannes 0 2.5
4 W 0 30 Vergauwen Ruben 0 1.0
25668 0 Kortrijk 4 0.0 7.00 7.00 0.0 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (29/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Rank Res. Naam Voornaam Punten Rank
1 Lauwereys Corneel 0.0 1 1-0 De Witte Warre 0.0 18
2 Ranft Elle 0.0 19 1-0 Li, Jaylen 0.0 2
3 Decuyper, Quinten 0.0 3 1-0 Schalck Maarten 0.0 20
4 Vergauwen Ruben 0.0 21 0-1 Zeeuws, Herman 0.0 4
5 Berte Jobe 0.0 5 1-0 Adang Jules 0.0 22
6 Riviere, Casper 0.0 23 1-0 Spadorcia Otis 0.0 6
7 Vanderhaeghen Amber 0.0 7 0-1 Dekoninck, Julie-Alix 0.0 24
8 Van Den Bossche, Victor 0.0 25 0-1 Kinaupenne, Sebe 0.0 8
9 Rybalko Mark 0.0 9 ½-½ Van Megroot Bas 0.0 26
10 De Smet, Thymen 0.0 27 0-1 Van Den Eynde, Noah 0.0 10
11 Declercq Robbert 0.0 11 1-0 Hautekeete, Matteo 0.0 28
12 Verschuere, Wannes 0.0 29 0-1 Mishin Aram 0.0 12
13 Parthoens Leon 0.0 13 0-1 Seyns, Julien 0.0 30
14 Iachim, Angeliu 0.0 31 1-0 Matinyan, Yuri 0.0 14
15 Beels, Alex 0.0 15 0-1 Iachim, Olegiu 0.0 32
16 Laekeman Reez 0.0 33 1-0 Akbalik Mol, Aylin 0.0 16
17 De Schutter Gust 0.0 35 0-1 Magomedov Amir 0.0 34
  De Groote Janne 0.0 17 1 Bye  
Begin van de pagina
Ronde 2 (29/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Rank Res. Naam Voornaam Punten Rank
1 Dekoninck, Julie-Alix 1.0 24 1-0 Lauwereys Corneel 1.0 1
2 Seyns, Julien 1.0 30 1-0 Decuyper, Quinten 1.0 3
3 Zeeuws, Herman 1.0 4 1-0 Ranft Elle 1.0 19
4 Iachim, Olegiu 1.0 32 1-0 Berte Jobe 1.0 5
5 Kinaupenne, Sebe 1.0 8 1-0 Riviere, Casper 1.0 23
6 Van Den Eynde, Noah 1.0 10 1-0 Iachim, Angeliu 1.0 31
7 Magomedov Amir 1.0 34 0-1 Declercq Robbert 1.0 11
8 Mishin Aram 1.0 12 ½-½ Laekeman Reez 1.0 33
9 Li, Jaylen 0.0 2 ½-½ Rybalko Mark 0.5 9
10 Van Megroot Bas 0.5 26 ½-½ Vanderhaeghen Amber 0.0 7
11 Spadorcia Otis 0.0 6 1-0 Vergauwen Ruben 0.0 21
12 Adang Jules 0.0 22 ½-½ Parthoens Leon 0.0 13
13 Matinyan, Yuri 0.0 14 0-1 Van Den Bossche, Victor 0.0 25
14 Hautekeete, Matteo 0.0 28 0-1 Beels, Alex 0.0 15
15 Akbalik Mol, Aylin 0.0 16 0-1 De Smet, Thymen 0.0 27
16 De Witte Warre 0.0 18 ½-½ Verschuere, Wannes 0.0 29
17 Schalck Maarten 0.0 20 1-0 De Schutter Gust 0.0 35
  De Groote Janne 1.0 17 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (29/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Rank Res. Naam Voornaam Punten Rank
1 Declercq Robbert 2.0 11 1-0 Zeeuws, Herman 2.0 4
2 Dekoninck, Julie-Alix 2.0 24 0-1 Kinaupenne, Sebe 2.0 8
3 Seyns, Julien 2.0 30 1-0 Van Den Eynde, Noah 2.0 10
4 Laekeman Reez 1.5 33 0-1 Iachim, Olegiu 2.0 32
5 Lauwereys Corneel 1.0 1 0-1 Mishin Aram 1.5 12
6 Decuyper, Quinten 1.0 3 1-0 Riviere, Casper 1.0 23
7 Berte Jobe 1.0 5 1-0 Schalck Maarten 1.0 20
8 Van Den Bossche, Victor 1.0 25 0-1 Spadorcia Otis 1.0 6
9 Rybalko Mark 1.0 9 1-0 De Smet, Thymen 1.0 27
10 Beels, Alex 1.0 15 1-0 Van Megroot Bas 1.0 26
11 Iachim, Angeliu 1.0 31 ½-½ De Witte Warre 0.5 18
12 Ranft Elle 1.0 19 0-1 Magomedov Amir 1.0 34
13 Parthoens Leon 0.5 13 1-0 Li, Jaylen 0.5 2
14 Vanderhaeghen Amber 0.5 7 0-1 Adang Jules 0.5 22
15 Verschuere, Wannes 0.5 29 1-0 Matinyan, Yuri 0.0 14
16 De Schutter Gust 0.0 35 1-0 Akbalik Mol, Aylin 0.0 16
17 Vergauwen Ruben 0.0 21 0-1 Hautekeete, Matteo 0.0 28
  De Groote Janne 1.0 17 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (29/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Rank Res. Naam Voornaam Punten Rank
1 Kinaupenne, Sebe 3.0 8 1-0 Seyns, Julien 3.0 30
2 Iachim, Olegiu 3.0 32 1-0 Declercq Robbert 3.0 11
3 Mishin Aram 2.5 12 0-1 Decuyper, Quinten 2.0 3
4 Zeeuws, Herman 2.0 4 ½-½ Beels, Alex 2.0 15
5 Van Den Eynde, Noah 2.0 10 1-0 Berte Jobe 2.0 5
6 Spadorcia Otis 2.0 6 0-1 Dekoninck, Julie-Alix 2.0 24
7 Magomedov Amir 2.0 34 ½-½ Rybalko Mark 2.0 9
8 Verschuere, Wannes 1.5 29 1-0 Parthoens Leon 1.5 13
9 Adang Jules 1.5 22 ½-½ Iachim, Angeliu 1.5 31
10 Schalck Maarten 1.0 20 1-0 Laekeman Reez 1.5 33
11 Van Megroot Bas 1.0 26 0-1 Lauwereys Corneel 1.0 1
12 De Witte Warre 1.0 18 ½-½ Van Den Bossche, Victor 1.0 25
13 De Smet, Thymen 1.0 27 1-0 Ranft Elle 1.0 19
14 Riviere, Casper 1.0 23 1-0 De Schutter Gust 1.0 35
15 Hautekeete, Matteo 1.0 28 1-0 Vanderhaeghen Amber 0.5 7
16 Li, Jaylen 0.5 2 0-1 Akbalik Mol, Aylin 0.0 16
17 Matinyan, Yuri 0.0 14 0-1 Vergauwen Ruben 0.0 21
  De Groote Janne 1.0 17 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.04 2023/04/24 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/04/30 11:32