SwarLogo Debutantencriterium Lokeren Stap 2 A SwarLogo
436
Organisator: 436
Arbiter: Ward Van Eetvelde en William Boudry
Toernooi: Zwitsers Snelschaak (4 Rondes)
Speeltempo: 10 min. QPF
Datums: van 29/04/2023 tot 29/04/2023
Scheidingssystemen: Buch, B Med1, Vsch., SB
----
R1 R2 R3 R4
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat Stamnr. EloUsed Clubnaam #Part. #Ptn Buch B Med1 Vsch. SB
1
Hromnytskyi Oleksii
  1 Hromnytskyi Oleksii 0 4.0
1 W 1 18 Rezaie Arwin 0 1.0
2 Z 1 6 De Bie, Rune 0 3.0
3 W 1 4 Drieghe Lars 0 3.0
4 W 1 3 Verhaevert Lars 0 3.0
0 0 4 4.0 9.00 9.00 10.0 9.00
2
Debruyne Thijmen
  2 Debruyne Thijmen 0 3.5
1 W 1 7 De Bock, Sus 0 2.5
2 Z 1 13 De Meyer, Lex 0 2.0
3 W ½ 16 Van Damme Vic 0 1.5
4 Z 1 11 Uylenbroeck, Paul 0 2.0
0 0 LSV-Chesspirant 4 3.5 8.00 8.00 9.0 7.25
3
Verhaevert Lars
  3 Verhaevert Lars 0 3.0
1 W 1 10 De Rocker Lowie 0 2.0
2 Z 1 19 Winne, Pepijn 0 1.0
3 W 1 8 Goossens Matthijs 0 2.0
4 Z 0 1 Hromnytskyi Oleksii 0 4.0
0 0 Zottegem 4 3.0 9.00 9.00 9.0 5.00
4
Drieghe Lars
  4 Drieghe Lars 0 3.0
1 Z 1FF 22 Beels, Ivan 0 0.0
2 W 1 15 Naessens, Lowie 0 1.5
3 Z 0 1 Hromnytskyi Oleksii 0 4.0
4 W 1 12 Van Damme Bricout, Victor 0 2.0
0 0 3 3.0 9.00 9.00 8.0 5.00
5
Moh’d Adam
  5 Moh’d Adam 0 3.0
1 W 1 9 Vermeulen Juul 0 2.0
2 Z 0 7 De Bock, Sus 0 2.5
3 W 1 10 De Rocker Lowie 0 2.0
4 Z 1 8 Goossens Matthijs 0 2.0
0 0 Landegem 4 3.0 8.50 8.50 7.0 6.00
6
De Bie, Rune
  6 De Bie, Rune 0 3.0
1 Z 1 17 Closse Karsten 0 1.0
2 W 0 1 Hromnytskyi Oleksii 0 4.0
3 Z 1 9 Vermeulen Juul 0 2.0
4 W 1 15 Naessens, Lowie 0 1.5
24285 0 MSV 4 3.0 8.50 8.50 7.0 4.50
7
De Bock, Sus
  7 De Bock, Sus 0 2.5
1 Z 0 2 Debruyne Thijmen 0 3.5
2 W 1 5 Moh’d Adam 0 3.0
3 Z ½ 15 Naessens, Lowie 0 1.5
4 W 1 16 Van Damme Vic 0 1.5
24880 0 Beveren 4 2.5 9.50 9.50 5.0 5.25
8
Goossens Matthijs
  8 Goossens Matthijs 0 2.0
1 Z 1 12 Van Damme Bricout, Victor 0 2.0
2 W 1 14 Versyck, Dries 0 2.0
3 Z 0 3 Verhaevert Lars 0 3.0
4 W 0 5 Moh’d Adam 0 3.0
0 0 LSV-Chesspirant 4 2.0 9.50 9.50 7.0 3.50
9
Vermeulen Juul
  9 Vermeulen Juul 0 2.0
1 Z 0 5 Moh’d Adam 0 3.0
2 Z 1 20 Vanderhaeghen Luka 0 1.0
3 W 0 6 De Bie, Rune 0 3.0
4 W 1 17 Closse Karsten 0 1.0
0 0 St.-Niklaas 4 2.0 8.00 8.00 4.0 2.00
10
De Rocker Lowie
  10 De Rocker Lowie 0 2.0
1 Z 0 3 Verhaevert Lars 0 3.0
2 W 1 17 Closse Karsten 0 1.0
3 Z 0 5 Moh’d Adam 0 3.0
4 W 1 19 Winne, Pepijn 0 1.0
0 0 LSV-Chesspirant 4 2.0 8.00 8.00 4.0 2.00
11
Uylenbroeck, Paul
  11 Uylenbroeck, Paul 0 2.0
1 Z 1 14 Versyck, Dries 0 2.0
2 W 0 12 Van Damme Bricout, Victor 0 2.0
3 Z 1 18 Rezaie Arwin 0 1.0
4 W 0 2 Debruyne Thijmen 0 3.5
24659 0 KGSRL Gent 4 2.0 7.50 7.50 6.0 2.00
12
Van Damme Bricout, Victor
  12 Van Damme Bricout, Victor 0 2.0
1 W 0 8 Goossens Matthijs 0 2.0
2 Z 1 11 Uylenbroeck, Paul 0 2.0
3 W 1 19 Winne, Pepijn 0 1.0
4 Z 0 4 Drieghe Lars 0 3.0
25476 0 de Mercatel 4 2.0 7.50 7.50 5.0 3.00
13
De Meyer, Lex
  13 De Meyer, Lex 0 2.0
1 Z 1 21 Vanneste, Marie-Julie 0 1.0
2 W 0 2 Debruyne Thijmen 0 3.5
3 Z 0 17 Closse Karsten 0 1.0
4 W 1 18 Rezaie Arwin 0 1.0
23690 0 Aalter 4 2.0 5.50 5.50 5.0 1.00
14
Versyck, Dries
  14 Versyck, Dries 0 2.0
1 W 0 11 Uylenbroeck, Paul 0 2.0
2 Z 0 8 Goossens Matthijs 0 2.0
3 - B1        
4 Z 1 20 Vanderhaeghen Luka 0 1.0
25723 0 Opwijk 3 2.0 5.50 5.50 1.0 1.50
15
Naessens, Lowie
  15 Naessens, Lowie 0 1.5
1 W 1 16 Van Damme Vic 0 1.5
2 Z 0 4 Drieghe Lars 0 3.0
3 W ½ 7 De Bock, Sus 0 2.5
4 Z 0 6 De Bie, Rune 0 3.0
22816 0 LSV-Chesspirant 4 1.5 9.50 9.50 5.0 2.75
16
Van Damme Vic
  16 Van Damme Vic 0 1.5
1 Z 0 15 Naessens, Lowie 0 1.5
2 W 1 21 Vanneste, Marie-Julie 0 1.0
3 Z ½ 2 Debruyne Thijmen 0 3.5
4 Z 0 7 De Bock, Sus 0 2.5
0 0 Wachtebeke 4 1.5 8.00 8.00 4.0 2.25
17
Closse Karsten
  17 Closse Karsten 0 1.0
1 W 0 6 De Bie, Rune 0 3.0
2 Z 0 10 De Rocker Lowie 0 2.0
3 W 1 13 De Meyer, Lex 0 2.0
4 Z 0 9 Vermeulen Juul 0 2.0
0 0 KGSRL Gent 4 1.0 9.00 9.00 2.0 2.00
18
Rezaie Arwin
  18 Rezaie Arwin 0 1.0
1 Z 0 1 Hromnytskyi Oleksii 0 4.0
2 - B1        
3 W 0 11 Uylenbroeck, Paul 0 2.0
4 Z 0 13 De Meyer, Lex 0 2.0
0 0 LSV-Chesspirant 3 1.0 9.00 9.00 0.0 1.00
19
Winne, Pepijn
  19 Winne, Pepijn 0 1.0
1 W 1 20 Vanderhaeghen Luka 0 1.0
2 W 0 3 Verhaevert Lars 0 3.0
3 Z 0 12 Van Damme Bricout, Victor 0 2.0
4 Z 0 10 De Rocker Lowie 0 2.0
23900 0 LSV-Chesspirant 4 1.0 8.00 8.00 4.0 1.00
20
Vanderhaeghen Luka
  20 Vanderhaeghen Luka 0 1.0
1 Z 0 19 Winne, Pepijn 0 1.0
2 W 0 9 Vermeulen Juul 0 2.0
3 Z 1 21 Vanneste, Marie-Julie 0 1.0
4 W 0 14 Versyck, Dries 0 2.0
0 0 Deinze 4 1.0 5.00 5.00 2.0 0.50
21
Vanneste, Marie-Julie
  21 Vanneste, Marie-Julie 0 1.0
1 W 0 13 De Meyer, Lex 0 2.0
2 Z 0 16 Van Damme Vic 0 1.5
3 W 0 20 Vanderhaeghen Luka 0 1.0
4 - B1        
24579 0 KGSRL Gent 3 1.0 4.50 4.50 0.0 0.00
22 A
Beels, Ivan
  22 Beels, Ivan 0 0.0
1 W 0ff 4 Drieghe Lars 0 3.0
2 - A        
3 - A        
4 - A        
18918 0 Deurne 0 0.0 7.00 7.00 0.0 0.00
Begin van de pagina
Ronde 1 (29/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Verhaevert Lars 0.0 1-0 De Rocker Lowie 0.0
2 Debruyne Thijmen 0.0 1-0 De Bock, Sus 0.0
3 Van Damme Bricout, Victor 0.0 0-1 Goossens Matthijs 0.0
4 Naessens, Lowie 0.0 1-0 Van Damme Vic 0.0
5 Hromnytskyi Oleksii 0.0 1-0 Rezaie Arwin 0.0
6 Winne, Pepijn 0.0 1-0 Vanderhaeghen Luka 0.0
7 Closse Karsten 0.0 0-1 De Bie, Rune 0.0
8 Versyck, Dries 0.0 0-1 Uylenbroeck, Paul 0.0
9 Vanneste, Marie-Julie 0.0 0-1 De Meyer, Lex 0.0
10 Moh’d Adam 0.0 1-0 Vermeulen Juul 0.0
11 Beels, Ivan 0.0 0-1ff Drieghe Lars 0.0
Begin van de pagina
Ronde 2 (29/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Winne, Pepijn 1.0 0-1 Verhaevert Lars 1.0
2 De Bie, Rune 1.0 0-1 Hromnytskyi Oleksii 1.0
3 De Meyer, Lex 1.0 0-1 Debruyne Thijmen 1.0
4 Goossens Matthijs 1.0 1-0 Versyck, Dries 0.0
5 Drieghe Lars 1.0 1-0 Naessens, Lowie 1.0
6 De Bock, Sus 0.0 1-0 Moh’d Adam 1.0
7 Uylenbroeck, Paul 1.0 0-1 Van Damme Bricout, Victor 0.0
8 Van Damme Vic 0.0 1-0 Vanneste, Marie-Julie 0.0
9 Vanderhaeghen Luka 0.0 0-1 Vermeulen Juul 0.0
10 De Rocker Lowie 0.0 1-0 Closse Karsten 0.0
  Rezaie Arwin 0.0 1 Bye  
  Beels, Ivan 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (29/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Verhaevert Lars 2.0 1-0 Goossens Matthijs 2.0
2 Hromnytskyi Oleksii 2.0 1-0 Drieghe Lars 2.0
3 Debruyne Thijmen 2.0 ½-½ Van Damme Vic 1.0
4 Naessens, Lowie 1.0 ½-½ De Bock, Sus 1.0
5 Van Damme Bricout, Victor 1.0 1-0 Winne, Pepijn 1.0
6 Rezaie Arwin 1.0 0-1 Uylenbroeck, Paul 1.0
7 Vermeulen Juul 1.0 0-1 De Bie, Rune 1.0
8 Moh’d Adam 1.0 1-0 De Rocker Lowie 1.0
9 Closse Karsten 0.0 1-0 De Meyer, Lex 1.0
10 Vanneste, Marie-Julie 0.0 0-1 Vanderhaeghen Luka 0.0
  Versyck, Dries 0.0 1 Bye  
  Beels, Ivan 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (29/04/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten Res. Naam Voornaam Punten
1 Hromnytskyi Oleksii 3.0 1-0 Verhaevert Lars 3.0
2 Uylenbroeck, Paul 2.0 0-1 Debruyne Thijmen 2.5
3 Drieghe Lars 2.0 1-0 Van Damme Bricout, Victor 2.0
4 Goossens Matthijs 2.0 0-1 Moh’d Adam 2.0
5 De Bie, Rune 2.0 1-0 Naessens, Lowie 1.5
6 De Bock, Sus 1.5 1-0 Van Damme Vic 1.5
7 Vanderhaeghen Luka 1.0 0-1 Versyck, Dries 1.0
8 Vermeulen Juul 1.0 1-0 Closse Karsten 1.0
9 De Rocker Lowie 1.0 1-0 Winne, Pepijn 1.0
10 De Meyer, Lex 1.0 1-0 Rezaie Arwin 1.0
  Vanneste, Marie-Julie 0.0 1 Bye  
  Beels, Ivan 0.0 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.04 2023/04/24 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/04/29 16:27