SwarLogo Open Tornooi Lokeren SwarLogo
436
Organisator: LSV-Chesspirant
Arbiter: Joris Verhelst
Toernooi: Zwitsers Standard (7 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 25/10/2022 tot 03/05/2023
Scheidingssystemen: OR, Vsch., #Win
----
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat N-Elo F-Elo Clubnaam PtnTot. Perf Vsch. #Win
1
Van Eetvelde, Ward
  1 Van Eetvelde, Ward 2181 6.5
1 Z 1 13 Zatyko, Ferry 1713 3.5
2 W 1 2 Burms, Jeroen 1710 6.0
3 Z 1 7 Bernaert, Dirk 1702 4.0
4 W 1 15 Colin Durnez 0 3.0
5 Z 1 5 Mathias Snick 0 4.0
6 W 1 6 Nagy, Akos 0 4.0
7 Z ½ 4 Van Wiele, Kurt 1814 4.5
+1699 2181 2190 LSV-Chesspirant 6.5 2208 27.5 6
2
Burms, Jeroen
  2 Burms, Jeroen 1710 6.0
1 Z 1 3 Dechamps, Guido 1820 5.0
2 Z 0 1 Van Eetvelde, Ward 2181 6.5
3 W 1 4 Van Wiele, Kurt 1814 4.5
4 W 1 9 Yurfetov, Aysun 0 4.0
5 Z 1 7 Bernaert, Dirk 1702 4.0
6 W 1 10 Noens, Yoran 1154 4.0
7 Z 1 6 Nagy, Akos 0 4.0
+1699 1710 1654 LSV-Chesspirant 6.0 1934 22.0 6
3
Dechamps, Guido
  3 Dechamps, Guido 1820 5.0
1 W 0 2 Burms, Jeroen 1710 6.0
2 Z 0 4 Van Wiele, Kurt 1814 4.5
3 W 1 20 Vermeiren, Piet 1262 2.0
4 W 1 23 Naudts, Eddy 0 1.0
5 Z 1 9 Yurfetov, Aysun 0 4.0
6 Z 1 15 Colin Durnez 0 3.0
7 W 1 14 Bondroit, Stef 1537 3.5
+1699 1820 0 LSV-Chesspirant 5.0 1700 15.0 5
4
Van Wiele, Kurt
  4 Van Wiele, Kurt 1814 4.5
1 Z ½ 7 Bernaert, Dirk 1702 4.0
2 W 1 3 Dechamps, Guido 1820 5.0
3 Z 0 2 Burms, Jeroen 1710 6.0
4 W 1 17 De Meyer, Andre 1352 3.0
5 Z 1 13 Zatyko, Ferry 1713 3.5
6 W ½ 14 Bondroit, Stef 1537 3.5
7 W ½ 1 Van Eetvelde, Ward 2181 6.5
+1699 1814 1804 LSV-Chesspirant 4.5 1835 18.0 3
5 A (7)
Mathias Snick
  5 Mathias Snick 0 4.0
1 W 1 22 Hertele, Patrick 1308 1.0
2 Z ½ 12 Laureys, Jo 1336 3.5
3 W 1 21 Oosterlinck, Freddy 1303 2.0
4 Z ½ 8 Ongenae, Veerle 1262 4.0
5 W 0 1 Van Eetvelde, Ward 2181 6.5
6 Z 1 16 Ghalia, Medhat 0 3.0
7 - A        
-1399 0 0 4.0 1357 19.0 3
6 a (3)
Nagy, Akos
  6 Nagy, Akos 0 4.0
1 Z 1 24 Vandevelde, Quinten 1322 0.5
2 W ½ 13 Zatyko, Ferry 1713 3.5
3 -        
4 W 1 16 Ghalia, Medhat 0 3.0
5 Z 1 15 Colin Durnez 0 3.0
6 Z 0 1 Van Eetvelde, Ward 2181 6.5
7 W 0 2 Burms, Jeroen 1710 6.0
-1399 0 0 LSV-Chesspirant 4.0 1219 17.5 3
7
Bernaert, Dirk
  7 Bernaert, Dirk 1702 4.0
1 W ½ 4 Van Wiele, Kurt 1814 4.5
2 Z 1 14 Bondroit, Stef 1537 3.5
3 W 0 1 Van Eetvelde, Ward 2181 6.5
4 Z 1 12 Laureys, Jo 1336 3.5
5 W 0 2 Burms, Jeroen 1710 6.0
6 W 1 13 Zatyko, Ferry 1713 3.5
7 Z ½ 8 Ongenae, Veerle 1262 4.0
+1699 1702 0 LSV-Chesspirant 4.0 1695 16.0 3
8
Ongenae, Veerle
  8 Ongenae, Veerle 1262 4.0
1 Z ½ 9 Yurfetov, Aysun 0 4.0
2 W ½ 17 De Meyer, Andre 1352 3.0
3 Z 1 18 Van Brande, Eric 1216 3.0
4 W ½ 5 Mathias Snick 0 4.0
5 Z 0 14 Bondroit, Stef 1537 3.5
6 W 1 12 Laureys, Jo 1336 3.5
7 W ½ 7 Bernaert, Dirk 1702 4.0
-1399 1262 1290 LSV-Chesspirant 4.0 1311 16.0 2
9
Yurfetov, Aysun
  9 Yurfetov, Aysun 0 4.0
1 W ½ 8 Ongenae, Veerle 1262 4.0
2 Z 1 22 Hertele, Patrick 1308 1.0
3 W ½ 11 Boudry, Rik 1514 4.0
4 Z 0 2 Burms, Jeroen 1710 6.0
5 W 0 3 Dechamps, Guido 1820 5.0
6 Z 1 23 Naudts, Eddy 0 1.0
7 W 1 15 Colin Durnez 0 3.0
-1399 0 0 Dendermonde 4.0 1138 15.0 3
10
Noens, Yoran
  10 Noens, Yoran 1154 4.0
1 W 0 12 Laureys, Jo 1336 3.5
2 - B1        
3 Z 0 17 De Meyer, Andre 1352 3.0
4 W 1 22 Hertele, Patrick 1308 1.0
5 Z 1 18 Van Brande, Eric 1216 3.0
6 Z 0 2 Burms, Jeroen 1710 6.0
7 W 1 19 Van Den Eynde, Denis 1477 2.5
-1399 1154 1201 LSV-Chesspirant 4.0 1374 14.0 3
11 a (1,2,4)
Boudry, Rik
  11 Boudry, Rik 1514 4.0
1 -        
2 - A        
3 Z ½ 9 Yurfetov, Aysun 0 4.0
4 - A        
5 W 1 21 Oosterlinck, Freddy 1303 2.0
6 Z 1 20 Vermeiren, Piet 1262 2.0
7 W 1 16 Ghalia, Medhat 0 3.0
-1699 1514 1496 LSV-Chesspirant 4.0 1534 9.0 3
12
Laureys, Jo
  12 Laureys, Jo 1336 3.5
1 Z 1 10 Noens, Yoran 1154 4.0
2 W ½ 5 Mathias Snick 0 4.0
3 Z 0 13 Zatyko, Ferry 1713 3.5
4 W 0 7 Bernaert, Dirk 1702 4.0
5 W 1 19 Van Den Eynde, Denis 1477 2.5
6 Z 0 8 Ongenae, Veerle 1262 4.0
7 W 1 20 Vermeiren, Piet 1262 2.0
-1399 1336 1361 LSV-Chesspirant 3.5 1358 14.0 3
13
Zatyko, Ferry
  13 Zatyko, Ferry 1713 3.5
1 W 0 1 Van Eetvelde, Ward 2181 6.5
2 Z ½ 6 Nagy, Akos 0 4.0
3 W 1 12 Laureys, Jo 1336 3.5
4 Z 1 19 Van Den Eynde, Denis 1477 2.5
5 W 0 4 Van Wiele, Kurt 1814 4.5
6 Z 0 7 Bernaert, Dirk 1702 4.0
7 Z 1 21 Oosterlinck, Freddy 1303 2.0
+1699 1713 1718 LSV-Chesspirant 3.5 1581 13.0 3
14 a (3)
Bondroit, Stef
  14 Bondroit, Stef 1537 3.5
1 Z ½ 17 De Meyer, Andre 1352 3.0
2 W 0 7 Bernaert, Dirk 1702 4.0
3 -        
4 Z 1 20 Vermeiren, Piet 1262 2.0
5 W 1 8 Ongenae, Veerle 1262 4.0
6 Z ½ 4 Van Wiele, Kurt 1814 4.5
7 Z 0 3 Dechamps, Guido 1820 5.0
-1699 1537 1594 LSV-Chesspirant 3.5 1535 12.0 2
15
Colin Durnez
  15 Colin Durnez 0 3.0
1 Z 1 21 Oosterlinck, Freddy 1303 2.0
2 W 1 20 Vermeiren, Piet 1262 2.0
3 Z 1 16 Ghalia, Medhat 0 3.0
4 Z 0 1 Van Eetvelde, Ward 2181 6.5
5 W 0 6 Nagy, Akos 0 4.0
6 W 0 3 Dechamps, Guido 1820 5.0
7 Z 0 9 Yurfetov, Aysun 0 4.0
-1399 0 0 3.0 888 18.0 3
16
Ghalia, Medhat
  16 Ghalia, Medhat 0 3.0
1 W 1 18 Van Brande, Eric 1216 3.0
2 Z 1 19 Van Den Eynde, Denis 1477 2.5
3 W 0 15 Colin Durnez 0 3.0
4 Z 0 6 Nagy, Akos 0 4.0
5 Z 1 17 De Meyer, Andre 1352 3.0
6 W 0 5 Mathias Snick 0 4.0
7 Z 0 11 Boudry, Rik 1514 4.0
-1399 0 0 LSV-Chesspirant 3.0 744 16.0 3
17 a (6)
De Meyer, Andre
  17 De Meyer, Andre 1352 3.0
1 W ½ 14 Bondroit, Stef 1537 3.5
2 Z ½ 8 Ongenae, Veerle 1262 4.0
3 W 1 10 Noens, Yoran 1154 4.0
4 Z 0 4 Van Wiele, Kurt 1814 4.5
5 W 0 16 Ghalia, Medhat 0 3.0
6 - A        
7 - B1        
-1399 1352 0 LSV-Chesspirant 3.0 1266 12.5 1
18
Van Brande, Eric
  18 Van Brande, Eric 1216 3.0
1 Z 0 16 Ghalia, Medhat 0 3.0
2 W 1FF 24 Vandevelde, Quinten 1322 0.5
3 W 0 8 Ongenae, Veerle 1262 4.0
4 Z 1 21 Oosterlinck, Freddy 1303 2.0
5 W 0 10 Noens, Yoran 1154 4.0
6 Z 0 19 Van Den Eynde, Denis 1477 2.5
7 W 1 23 Naudts, Eddy 0 1.0
-1399 1216 0 LSV-Chesspirant 3.0 1021 11.0 3
19
Van Den Eynde, Denis
  19 Van Den Eynde, Denis 1477 2.5
1 -        
2 W 0 16 Ghalia, Medhat 0 3.0
3 Z 1 23 Naudts, Eddy 0 1.0
4 W 0 13 Zatyko, Ferry 1713 3.5
5 Z 0 12 Laureys, Jo 1336 3.5
6 W 1 18 Van Brande, Eric 1216 3.0
7 Z 0 10 Noens, Yoran 1154 4.0
-1699 1477 0 LSV-Chesspirant 2.5 1145 7.5 2
20
Vermeiren, Piet
  20 Vermeiren, Piet 1262 2.0
1 W 1 23 Naudts, Eddy 0 1.0
2 Z 0 15 Colin Durnez 0 3.0
3 Z 0 3 Dechamps, Guido 1820 5.0
4 W 0 14 Bondroit, Stef 1537 3.5
5 Z 1FF 22 Hertele, Patrick 1308 1.0
6 W 0 11 Boudry, Rik 1514 4.0
7 Z 0 12 Laureys, Jo 1336 3.5
-1399 1262 1471 St.-Niklaas 2.0 1023 10.0 2
21
Oosterlinck, Freddy
  21 Oosterlinck, Freddy 1303 2.0
1 W 0 15 Colin Durnez 0 3.0
2 Z 1 23 Naudts, Eddy 0 1.0
3 Z 0 5 Mathias Snick 0 4.0
4 W 0 18 Van Brande, Eric 1216 3.0
5 Z 0 11 Boudry, Rik 1514 4.0
6 - B1        
7 W 0 13 Zatyko, Ferry 1713 3.5
-1399 1303 1318 LSV-Chesspirant 2.0 917 8.0 1
22 A (6,7)
Hertele, Patrick
  22 Hertele, Patrick 1308 1.0
1 Z 0 5 Mathias Snick 0 4.0
2 W 0 9 Yurfetov, Aysun 0 4.0
3 - B1        
4 Z 0 10 Noens, Yoran 1154 4.0
5 W 0ff 20 Vermeiren, Piet 1262 2.0
6 - A        
7 - A        
-1399 1308 1541 LSV-Chesspirant 1.0 313 5.0 0
23
Naudts, Eddy
  23 Naudts, Eddy 0 1.0
1 Z 0 20 Vermeiren, Piet 1262 2.0
2 W 0 21 Oosterlinck, Freddy 1303 2.0
3 W 0 19 Van Den Eynde, Denis 1477 2.5
4 Z 0 3 Dechamps, Guido 1820 5.0
5 - B1        
6 W 0 9 Yurfetov, Aysun 0 4.0
7 Z 0 18 Van Brande, Eric 1216 3.0
-1399 0 0 LSV-Chesspirant 1.0 380 3.0 0
24 A (3,4,5,6,7)
Vandevelde, Quinten
  24 Vandevelde, Quinten 1322 0.5
1 W 0 6 Nagy, Akos 0 4.0
2 Z 0ff 18 Van Brande, Eric 1216 3.0
3 -        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
-1399 1322 0 LSV-Chesspirant 0.5 452 0.5 0
25 A (1,2,3,4,5,6,7)
Sonck, Jo
  25 Sonck, Jo 1150 0.5
1 -        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
-1399 1150 1056 LSV-Chesspirant 0.5 0 0.5 0
Begin van de pagina
Ronde 1 (25/10/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zatyko, Ferry 0.0 (1713) 0-1 Van Eetvelde, Ward 0.0 (2181)
2 Dechamps, Guido 0.0 (1820) 0-1 Burms, Jeroen 0.0 (1710)
3 Bernaert, Dirk 0.0 (1702) ½-½ Van Wiele, Kurt 0.0 (1814)
4 De Meyer, Andre 0.0 (1352) ½-½ Bondroit, Stef 0.0 (1537)
5 Noens, Yoran 0.0 (1154) 0-1 Laureys, Jo 0.0 (1336)
6 Vandevelde, Quinten 0.0 (1322) 0-1 Nagy, Akos 0.0 (0)
7 Mathias Snick 0.0 (0) 1-0 Hertele, Patrick 0.0 (1308)
8 Oosterlinck, Freddy 0.0 (1303) 0-1 Colin Durnez 0.0 (0)
9 Yurfetov, Aysun 0.0 (0) ½-½ Ongenae, Veerle 0.0 (1262)
10 Vermeiren, Piet 0.0 (1262) 1-0 Naudts, Eddy 0.0 (0)
11 Ghalia, Medhat 0.0 (0) 1-0 Van Brande, Eric 0.0 (1216)
  Boudry, Rik 0.0 (1514) ½ Afwezig  
  Sonck, Jo 0.0 (1150) ½ Afwezig  
  Van Den Eynde, Denis 0.0 (1477) ½ Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (22/11/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Eetvelde, Ward 1.0 (2181) 1-0 Burms, Jeroen 1.0 (1710)
2 Bondroit, Stef 0.5 (1537) 0-1 Bernaert, Dirk 0.5 (1702)
3 Van Wiele, Kurt 0.5 (1814) 1-0 Dechamps, Guido 0.0 (1820)
4 Nagy, Akos 1.0 (0) ½-½ Zatyko, Ferry 0.0 (1713)
5 Laureys, Jo 1.0 (1336) ½-½ Mathias Snick 1.0 (0)
6 Colin Durnez 1.0 (0) 1-0 Vermeiren, Piet 1.0 (1262)
7 Van Den Eynde, Denis 0.5 (1477) 0-1 Ghalia, Medhat 1.0 (0)
8 Ongenae, Veerle 0.5 (1262) ½-½ De Meyer, Andre 0.5 (1352)
9 Hertele, Patrick 0.0 (1308) 0-1 Yurfetov, Aysun 0.5 (0)
10 Van Brande, Eric 0.0 (1216) 1ff-0 Vandevelde, Quinten 0.0 (1322)
11 Naudts, Eddy 0.0 (0) 0-1 Oosterlinck, Freddy 0.0 (1303)
  Noens, Yoran 0.0 (1154) 1 Bye  
  Boudry, Rik 0.5 (1514) 0 Afwezig  
  Sonck, Jo 0.5 (1150) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (20/12/2022) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bernaert, Dirk 1.5 (1702) 0-1 Van Eetvelde, Ward 2.0 (2181)
2 Burms, Jeroen 1.0 (1710) 1-0 Van Wiele, Kurt 1.5 (1814)
3 Ghalia, Medhat 2.0 (0) 0-1 Colin Durnez 2.0 (0)
4 Zatyko, Ferry 0.5 (1713) 1-0 Laureys, Jo 1.5 (1336)
5 Yurfetov, Aysun 1.5 (0) ½-½ Boudry, Rik 0.5 (1514)
6 Mathias Snick 1.5 (0) 1-0 Oosterlinck, Freddy 1.0 (1303)
7 Dechamps, Guido 0.0 (1820) 1-0 Vermeiren, Piet 1.0 (1262)
8 De Meyer, Andre 1.0 (1352) 1-0 Noens, Yoran 1.0 (1154)
9 Van Brande, Eric 1.0 (1216) 0-1 Ongenae, Veerle 1.0 (1262)
10 Naudts, Eddy 0.0 (0) 0-1 Van Den Eynde, Denis 0.5 (1477)
  Hertele, Patrick 0.0 (1308) 1 Bye  
  Bondroit, Stef 0.5 (1537) ½ Afwezig  
  Nagy, Akos 1.5 (0) ½ Afwezig  
  Sonck, Jo 0.5 (1150) 0 Afwezig  
  Vandevelde, Quinten 0.0 (1322) ½ Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 4 (17/01/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Eetvelde, Ward 3.0 (2181) 1-0 Colin Durnez 3.0 (0)
2 Ongenae, Veerle 2.0 (1262) ½-½ Mathias Snick 2.5 (0)
3 Burms, Jeroen 2.0 (1710) 1-0 Yurfetov, Aysun 2.0 (0)
4 Nagy, Akos 2.0 (0) 1-0 Ghalia, Medhat 2.0 (0)
5 Van Wiele, Kurt 1.5 (1814) 1-0 De Meyer, Andre 2.0 (1352)
6 Van Den Eynde, Denis 1.5 (1477) 0-1 Zatyko, Ferry 1.5 (1713)
7 Laureys, Jo 1.5 (1336) 0-1 Bernaert, Dirk 1.5 (1702)
8 Vermeiren, Piet 1.0 (1262) 0-1 Bondroit, Stef 1.0 (1537)
9 Noens, Yoran 1.0 (1154) 1-0 Hertele, Patrick 1.0 (1308)
10 Oosterlinck, Freddy 1.0 (1303) 0-1 Van Brande, Eric 1.0 (1216)
11 Dechamps, Guido 1.0 (1820) 1-0 Naudts, Eddy 0.0 (0)
  Boudry, Rik 1.0 (1514) 0 Afwezig  
  Sonck, Jo 0.5 (1150) 0 Afwezig  
  Vandevelde, Quinten 0.5 (1322) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (14/02/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Mathias Snick 3.0 (0) 0-1 Van Eetvelde, Ward 4.0 (2181)
2 Colin Durnez 3.0 (0) 0-1 Nagy, Akos 3.0 (0)
3 Bernaert, Dirk 2.5 (1702) 0-1 Burms, Jeroen 3.0 (1710)
4 Zatyko, Ferry 2.5 (1713) 0-1 Van Wiele, Kurt 2.5 (1814)
5 Bondroit, Stef 2.0 (1537) 1-0 Ongenae, Veerle 2.5 (1262)
6 Yurfetov, Aysun 2.0 (0) 0-1 Dechamps, Guido 2.0 (1820)
7 De Meyer, Andre 2.0 (1352) 0-1 Ghalia, Medhat 2.0 (0)
8 Van Brande, Eric 2.0 (1216) 0-1 Noens, Yoran 2.0 (1154)
9 Laureys, Jo 1.5 (1336) 1-0 Van Den Eynde, Denis 1.5 (1477)
10 Boudry, Rik 1.0 (1514) 1-0 Oosterlinck, Freddy 1.0 (1303)
11 Hertele, Patrick 1.0 (1308) 0-1ff Vermeiren, Piet 1.0 (1262)
  Naudts, Eddy 0.0 (0) 1 Bye  
  Sonck, Jo 0.5 (1150) 0 Afwezig  
  Vandevelde, Quinten 0.5 (1322) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (28/03/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Eetvelde, Ward 5.0 (2181) 1-0 Nagy, Akos 4.0 (0)
2 Burms, Jeroen 4.0 (1710) 1-0 Noens, Yoran 3.0 (1154)
3 Van Wiele, Kurt 3.5 (1814) ½-½ Bondroit, Stef 3.0 (1537)
4 Colin Durnez 3.0 (0) 0-1 Dechamps, Guido 3.0 (1820)
5 Ghalia, Medhat 3.0 (0) 0-1 Mathias Snick 3.0 (0)
6 Bernaert, Dirk 2.5 (1702) 1-0 Zatyko, Ferry 2.5 (1713)
7 Ongenae, Veerle 2.5 (1262) 1-0 Laureys, Jo 2.5 (1336)
8 Vermeiren, Piet 2.0 (1262) 0-1 Boudry, Rik 2.0 (1514)
9 Van Den Eynde, Denis 1.5 (1477) 1-0 Van Brande, Eric 2.0 (1216)
10 Naudts, Eddy 1.0 (0) 0-1 Yurfetov, Aysun 2.0 (0)
  Oosterlinck, Freddy 1.0 (1303) 1 Bye  
  De Meyer, Andre 2.0 (1352) 0 Afwezig  
  Hertele, Patrick 1.0 (1308) 0 Afwezig  
  Sonck, Jo 0.5 (1150) 0 Afwezig  
  Vandevelde, Quinten 0.5 (1322) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (02/05/2023) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Wiele, Kurt 4.0 (1814) ½-½ Van Eetvelde, Ward 6.0 (2181)
2 Nagy, Akos 4.0 (0) 0-1 Burms, Jeroen 5.0 (1710)
3 Dechamps, Guido 4.0 (1820) 1-0 Bondroit, Stef 3.5 (1537)
4 Ongenae, Veerle 3.5 (1262) ½-½ Bernaert, Dirk 3.5 (1702)
5 Boudry, Rik 3.0 (1514) 1-0 Ghalia, Medhat 3.0 (0)
6 Yurfetov, Aysun 3.0 (0) 1-0 Colin Durnez 3.0 (0)
7 Noens, Yoran 3.0 (1154) 1-0 Van Den Eynde, Denis 2.5 (1477)
8 Oosterlinck, Freddy 2.0 (1303) 0-1 Zatyko, Ferry 2.5 (1713)
9 Laureys, Jo 2.5 (1336) 1-0 Vermeiren, Piet 2.0 (1262)
10 Van Brande, Eric 2.0 (1216) 1-0 Naudts, Eddy 1.0 (0)
  De Meyer, Andre 2.0 (1352) 1 Bye  
  Hertele, Patrick 1.0 (1308) 0 Afwezig  
  Mathias Snick 4.0 (0) 0 Afwezig  
  Sonck, Jo 0.5 (1150) 0 Afwezig  
  Vandevelde, Quinten 0.5 (1322) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.15 2023/09/04 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/10/01 14:16