Open Lokeren | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ingeschreven Spelers | ||||||
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | N-Elo | F-Elo | Clubnaam |
1 | a (7,8) | +1799 | 2143 | 2129 | LSV-Chesspirant | |
2 | +1799 | 2044 | 2041 | Beveren | ||
3 | -1799 | 1781 | 1712 | LSV-Chesspirant | ||
4 | -1799 | 1712 | 0 | Dendermonde | ||
5 | -1799 | 1702 | 0 | LSV-Chesspirant | ||
6 | a (1,4,5) | -1799 | 1670 | 1657 | LSV-Chesspirant | |
7 | -1799 | 1632 | 1676 | St.-Niklaas | ||
8 | -1799 | 1624 | 1625 | Aalst | ||
9 | -1799 | 1611 | 0 | LSV-Chesspirant | ||
10 | -1599 | 1582 | 1591 | LSV-Chesspirant | ||
11 | -1599 | 1536 | 1533 | LSV-Chesspirant | ||
12 | -1599 | 1508 | 0 | LSV-Chesspirant | ||
13 | -1599 | 1400 | 1424 | KGSRL Gent | ||
14 | -1599 | 0 | 0 | LSV-Chesspirant | ||
Begin van de pagina |
(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 | (©) GMA 2015 - 2024 | Build : 2024/09/12 15:10 |