SwarLogo Open Lokeren SwarLogo
436
Organisator: LSV Chesspirant
Arbiter: Timothy De Rycke
Toernooi: Zwitsers Standard (9 Rondes)
Speeltempo: 90 min met incr. 30"
Datums: van 22/10/2024 tot 20/05/2025
Scheidingssystemen: OR, #Win, Buch
VSF
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Eindstand
Cl. Aanw Naam Voornaam Cat N-Elo F-Elo Clubnaam #Part. PtnTot. Perf OR #Win Buch
1
Dechamps, Guido
  1 Dechamps, Guido 1905 8.5
1 Z 1 23 Yurfetov, Aysun 1712 2.0
2 W 1 2 Stuer, Marc 2046 6.5
3 Z 1 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
4 W 1 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
5 W ½ 8 Van Eetvelde, Ward 2143 5.0
6 Z 1 9 Nagy, Akos 1691 4.5
7 Z 1 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
8 W 1 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
9 Z 1 18 Bondroit, Stef 1739 4.0
+1799 1905 1909 LSV-Chesspirant 9 8.5 2305 - 8 44.00
2
Stuer, Marc
  2 Stuer, Marc 2046 6.5
1 W 1 13 Bernaert, Dirk 1781 4.0
2 Z 0 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
3 W 1 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
4 Z 1 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
5 W 1 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
6 Z 0 8 Van Eetvelde, Ward 2143 5.0
7 W 1 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
8 Z 1 15 Laureys, Jo 1607 4.0
9 W ½ 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
+1799 2046 2041 Beveren 9 6.5 1990 1.0 6 48.00
3
Burms, Jeroen
  3 Burms, Jeroen 1893 6.5
1 Z 1 9 Nagy, Akos 1691 4.5
2 W 1 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
3 W 0 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
4 Z 1 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
5 Z 0 2 Stuer, Marc 2046 6.5
6 W 1 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
7 Z 1 18 Bondroit, Stef 1739 4.0
8 W 1 7 Proost, Geert 0 5.0
9 W ½ 8 Van Eetvelde, Ward 2143 5.0
+1799 1893 1840 LSV-Chesspirant 9 6.5 1986 0.0 6 48.00
4
Van Wiele, Kurt
  4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
1 W ½ 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
2 Z 0 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
3 Z 1 10 Slagmulders, Stef 0 4.5
4 W ½ 15 Laureys, Jo 1607 4.0
5 W 1 19 De Meyer, Andre 1611 4.0
6 Z 1 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
7 W 0 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
8 Z 1 9 Nagy, Akos 1691 4.5
9 Z ½ 2 Stuer, Marc 2046 6.5
+1799 1895 1889 LSV-Chesspirant 9 5.5 1814 - 4 47.50
5
Zatyko, Ferry
  5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
1 W ½ 8 Van Eetvelde, Ward 2143 5.0
2 Z 1 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
3 Z ½ 25 Londers, Jan 1847 2.0
4 W 0 2 Stuer, Marc 2046 6.5
5 Z 1 15 Laureys, Jo 1607 4.0
6 Z 0 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
7 W 1 9 Nagy, Akos 1691 4.5
8 Z 0 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
9 W 1 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
+1799 1811 1812 LSV-Chesspirant 9 5.0 1875 - 4 49.00
6
Dhooge, Achiel
  6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
1 Z ½ 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
2 W 0 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
3 Z 1 21 Van Acker, Brent 0 3.5
4 W 0 7 Proost, Geert 0 5.0
5 Z 1 23 Yurfetov, Aysun 1712 2.0
6 W 1 20 Boudry, Rik 1685 3.5
7 Z 0 2 Stuer, Marc 2046 6.5
8 W ½ 18 Bondroit, Stef 1739 4.0
9 W 1 15 Laureys, Jo 1607 4.0
-1799 1699 1705 Wetteren 9 5.0 1720 - 4 40.00
7
Proost, Geert
  7 Proost, Geert 0 5.0
1 W ½ 15 Laureys, Jo 1607 4.0
2 Z 0 19 De Meyer, Andre 1611 4.0
3 W 1 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
4 Z 1 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
5 W 0 9 Nagy, Akos 1691 4.5
6 Z ½ 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
7 W 1 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
8 Z 0 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
9 W 1 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
-1599 0 0 LSV-Chesspirant 9 5.0 1670 - 4 38.00
8 a (2,7,8)
Van Eetvelde, Ward
  8 Van Eetvelde, Ward 2143 5.0
1 Z ½ 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
2 -        
3 W 1 13 Bernaert, Dirk 1781 4.0
4 W 1 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
5 Z ½ 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
6 W 1 2 Stuer, Marc 2046 6.5
7 - A        
8 - A        
9 Z ½ 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
+1799 2143 2129 LSV-Chesspirant 6 5.0 2056 - 3 50.00
9
Nagy, Akos
  9 Nagy, Akos 1691 4.5
1 W 0 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
2 Z 1 24 Veldeman, Joost 0 2.0
3 W ½ 18 Bondroit, Stef 1739 4.0
4 Z 1FF 10 Slagmulders, Stef 0 4.5
5 Z 1 7 Proost, Geert 0 5.0
6 W 0 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
7 Z 0 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
8 W 0 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
9 W 1 21 Van Acker, Brent 0 3.5
-1799 1691 0 LSV-Chesspirant 8 4.5 1597 1.0 4 49.00
10 a (2,8)
Slagmulders, Stef
  10 Slagmulders, Stef 0 4.5
1 Z 1 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
2 -        
3 W 0 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
4 W 0ff 9 Nagy, Akos 1691 4.5
5 W 0 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
6 Z 1 24 Veldeman, Joost 0 2.0
7 W 1 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
8 - A        
9 Z 1 20 Boudry, Rik 1685 3.5
-1599 0 0 6 4.5 1513 0.0 4 41.00
11
Oosterlinck, Freddy
  11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
1 W 0 10 Slagmulders, Stef 0 4.5
2 Z 1 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
3 W 1 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
4 Z 0 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
5 W 0 13 Bernaert, Dirk 1781 4.0
6 Z 0 21 Van Acker, Brent 0 3.5
7 W 1FF 25 Londers, Jan 1847 2.0
8 W 1 19 De Meyer, Andre 1611 4.0
9 Z 0 7 Proost, Geert 0 5.0
-1599 1582 1591 LSV-Chesspirant 8 4.0 1382 - 4 45.00
12
Schatteman, Sven
  12 Schatteman, Sven 1655 4.0
1 Z 0 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
2 W 1 26 De Bruyne, Tibni 0 0.5
3 Z 1 14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
4 W 0 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
5 Z 1 10 Slagmulders, Stef 0 4.5
6 W 0 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
7 Z 0 7 Proost, Geert 0 5.0
8 W 1 20 Boudry, Rik 1685 3.5
9 Z 0 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
-1799 1655 1632 Aalst 9 4.0 1539 - 4 37.00
13 A (7,9)
Bernaert, Dirk
  13 Bernaert, Dirk 1781 4.0
1 Z 0 2 Stuer, Marc 2046 6.5
2 W 1 14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
3 Z 0 8 Van Eetvelde, Ward 2143 5.0
4 W 1 23 Yurfetov, Aysun 1712 2.0
5 Z 1 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
6 W 0 18 Bondroit, Stef 1739 4.0
7 - A        
8 Z 1 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
9 - A        
-1799 1781 1712 LSV-Chesspirant 7 4.0 1816 - 4 35.50
14 a (7)
Vermeiren, Piet
  14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
1 W 1 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
2 Z 0 13 Bernaert, Dirk 1781 4.0
3 W 0 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
4 Z 0 18 Bondroit, Stef 1739 4.0
5 W 1 24 Veldeman, Joost 0 2.0
6 Z 0 15 Laureys, Jo 1607 4.0
7 - A        
8 W 1 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
9 Z 1FF 23 Yurfetov, Aysun 1712 2.0
-1799 1632 1676 St.-Niklaas 7 4.0 1509 - 4 35.50
15
Laureys, Jo
  15 Laureys, Jo 1607 4.0
1 Z ½ 7 Proost, Geert 0 5.0
2 W 0 21 Van Acker, Brent 0 3.5
3 Z 1FF 26 De Bruyne, Tibni 0 0.5
4 Z ½ 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
5 W 0 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
6 W 1 14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
7 Z 1 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
8 W 0 2 Stuer, Marc 2046 6.5
9 Z 0 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
-1799 1607 1605 LSV-Chesspirant 8 4.0 1532 - 3 42.50
16
Ongenae, Veerle
  16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
1 W 1 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
2 W 1 23 Yurfetov, Aysun 1712 2.0
3 Z 0 2 Stuer, Marc 2046 6.5
4 Z 0 8 Van Eetvelde, Ward 2143 5.0
5 W ½ 18 Bondroit, Stef 1739 4.0
6 Z ½ 19 De Meyer, Andre 1611 4.0
7 W 0 15 Laureys, Jo 1607 4.0
8 Z 0 14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
9 Z 1 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
-1599 1496 1533 LSV-Chesspirant 9 4.0 1647 - 3 36.50
17
Van Brande, Eric
  17 Van Brande, Eric 1509 4.0
1 Z ½ 26 De Bruyne, Tibni 0 0.5
2 W 0 20 Boudry, Rik 1685 3.5
3 Z 0 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
4 W 1 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
5 Z 1 21 Van Acker, Brent 0 3.5
6 W ½ 7 Proost, Geert 0 5.0
7 Z 0 10 Slagmulders, Stef 0 4.5
8 W 0 13 Bernaert, Dirk 1781 4.0
9 Z 1 24 Veldeman, Joost 0 2.0
-1599 1509 0 LSV-Chesspirant 9 4.0 1297 - 3 32.00
18 a (1)
Bondroit, Stef
  18 Bondroit, Stef 1739 4.0
1 -        
2 W 0 25 Londers, Jan 1847 2.0
3 Z ½ 9 Nagy, Akos 1691 4.5
4 W 1 14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
5 Z ½ 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
6 Z 1 13 Bernaert, Dirk 1781 4.0
7 W 0 3 Burms, Jeroen 1893 6.5
8 Z ½ 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
9 W 0 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
-1799 1739 1754 LSV-Chesspirant 8 4.0 1700 - 2 46.00
19 a (1,7)
De Meyer, Andre
  19 De Meyer, Andre 1611 4.0
1 -        
2 W 1 7 Proost, Geert 0 5.0
3 Z 0 20 Boudry, Rik 1685 3.5
4 W 1 21 Van Acker, Brent 0 3.5
5 Z 0 4 Van Wiele, Kurt 1895 5.5
6 W ½ 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
7 - A        
8 Z 0 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
9 - B1        
-1799 1611 0 LSV-Chesspirant 6 4.0 1456 - 2 37.50
20 a (1,4,5)
Boudry, Rik
  20 Boudry, Rik 1685 3.5
1 -        
2 Z 1 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
3 W 1 19 De Meyer, Andre 1611 4.0
4 - A        
5 - A        
6 Z 0 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
7 W 1 21 Van Acker, Brent 0 3.5
8 Z 0 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
9 W 0 10 Slagmulders, Stef 0 4.5
-1799 1685 1671 LSV-Chesspirant 6 3.5 1507 1.0 3 35.50
21 a (1)
Van Acker, Brent
  21 Van Acker, Brent 0 3.5
1 -        
2 Z 1 15 Laureys, Jo 1607 4.0
3 W 0 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
4 Z 0 19 De Meyer, Andre 1611 4.0
5 W 0 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
6 W 1 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
7 Z 0 20 Boudry, Rik 1685 3.5
8 W 1 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
9 Z 0 9 Nagy, Akos 1691 4.5
-1599 0 0 8 3.5 1511 0.0 3 34.50
22
Kindts, Christelle
  22 Kindts, Christelle 1400 2.0
1 Z 0 14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
2 W 0 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
3 Z 0 7 Proost, Geert 0 5.0
4 Z 0 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
5 W 1FF 26 De Bruyne, Tibni 0 0.5
6 W 1 23 Yurfetov, Aysun 1712 2.0
7 W 0 24 Veldeman, Joost 0 2.0
8 Z 0 21 Van Acker, Brent 0 3.5
9 W 0 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
-1599 1400 1424 KGSRL Gent 8 2.0 1044 - 2 34.50
23 a (8)
Yurfetov, Aysun
  23 Yurfetov, Aysun 1712 2.0
1 W 0 1 Dechamps, Guido 1905 8.5
2 Z 0 16 Ongenae, Veerle 1496 4.0
3 W 1 24 Veldeman, Joost 0 2.0
4 Z 0 13 Bernaert, Dirk 1781 4.0
5 W 0 6 Dhooge, Achiel 1699 5.0
6 Z 0 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
7 - B1        
8 - A        
9 W 0ff 14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
-1799 1712 0 Dendermonde 6 2.0 1326 - 1 36.00
24 a (8)
Veldeman, Joost
  24 Veldeman, Joost 0 2.0
1 - B1        
2 W 0 9 Nagy, Akos 1691 4.5
3 Z 0 23 Yurfetov, Aysun 1712 2.0
4 W 0ff 26 De Bruyne, Tibni 0 0.5
5 Z 0 14 Vermeiren, Piet 1632 4.0
6 W 0 10 Slagmulders, Stef 0 4.5
7 Z 1 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
8 - A        
9 W 0 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
-1599 0 0 LSV-Chesspirant 6 2.0 1051 - 1 31.00
25 A (1,4,5,6,8,9)
Londers, Jan
  25 Londers, Jan 1847 2.0
1 -        
2 Z 1 18 Bondroit, Stef 1739 4.0
3 W ½ 5 Zatyko, Ferry 1811 5.0
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 Z 0ff 11 Oosterlinck, Freddy 1582 4.0
8 - A        
9 - A        
+1799 1847 1836 Dendermonde 2 2.0 1986 - 1 27.00
26 A (6,7,8,9)
De Bruyne, Tibni
  26 De Bruyne, Tibni 0 0.5
1 W ½ 17 Van Brande, Eric 1509 4.0
2 Z 0 12 Schatteman, Sven 1655 4.0
3 W 0ff 15 Laureys, Jo 1607 4.0
4 Z 0ff 24 Veldeman, Joost 0 2.0
5 Z 0ff 22 Kindts, Christelle 1400 2.0
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
-1599 0 0 2 0.5 1407 - 0 11.50
Begin van de pagina
Ronde 1 (22/10/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zatyko, Ferry 0.0 (1811) ½-½ Van Eetvelde, Ward 0.0 (2143)
2 Stuer, Marc 0.0 (2046) 1-0 Bernaert, Dirk 0.0 (1781)
3 Yurfetov, Aysun 0.0 (1712) 0-1 Dechamps, Guido 0.0 (1905)
4 Van Wiele, Kurt 0.0 (1895) ½-½ Dhooge, Achiel 0.0 (1699)
5 Nagy, Akos 0.0 (1691) 0-1 Burms, Jeroen 0.0 (1893)
6 Ongenae, Veerle 0.0 (1496) 1-0 Schatteman, Sven 0.0 (1655)
7 Vermeiren, Piet 0.0 (1632) 1-0 Kindts, Christelle 0.0 (1400)
8 Proost, Geert 0.0 (0) ½-½ Laureys, Jo 0.0 (1607)
9 Oosterlinck, Freddy 0.0 (1582) 0-1 Slagmulders, Stef 0.0 (0)
10 De Bruyne, Tibni 0.0 (0) ½-½ Van Brande, Eric 0.0 (1509)
  Veldeman, Joost 0.0 (0) 1 Bye  
  Bondroit, Stef 0.0 (1739) ½ Afwezig  
  Boudry, Rik 0.0 (1685) ½ Afwezig  
  De Meyer, Andre 0.0 (1611) ½ Afwezig  
  Londers, Jan 0.0 (1847) ½ Afwezig  
  Van Acker, Brent 0.0 (0) ½ Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 2 (19/11/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dechamps, Guido 1.0 (1905) 1-0 Stuer, Marc 1.0 (2046)
2 Burms, Jeroen 1.0 (1893) 1-0 Van Wiele, Kurt 0.5 (1895)
3 Bondroit, Stef 0.5 (1739) 0-1 Londers, Jan 0.5 (1847)
4 Dhooge, Achiel 0.5 (1699) 0-1 Zatyko, Ferry 0.5 (1811)
5 Bernaert, Dirk 0.0 (1781) 1-0 Vermeiren, Piet 1.0 (1632)
6 Ongenae, Veerle 1.0 (1496) 1-0 Yurfetov, Aysun 0.0 (1712)
7 Veldeman, Joost 1.0 (0) 0-1 Nagy, Akos 0.0 (1691)
8 Van Brande, Eric 0.5 (1509) 0-1 Boudry, Rik 0.5 (1685)
9 De Meyer, Andre 0.5 (1611) 1-0 Proost, Geert 0.5 (0)
10 Laureys, Jo 0.5 (1607) 0-1 Van Acker, Brent 0.5 (0)
11 Schatteman, Sven 0.0 (1655) 1-0 De Bruyne, Tibni 0.5 (0)
12 Kindts, Christelle 0.0 (1400) 0-1 Oosterlinck, Freddy 0.0 (1582)
  Slagmulders, Stef 1.0 (0) ½ Afwezig  
  Van Eetvelde, Ward 0.5 (2143) ½ Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 3 (17/12/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Burms, Jeroen 2.0 (1893) 0-1 Dechamps, Guido 2.0 (1905)
2 Londers, Jan 1.5 (1847) ½-½ Zatyko, Ferry 1.5 (1811)
3 Van Eetvelde, Ward 1.0 (2143) 1-0 Bernaert, Dirk 1.0 (1781)
4 Stuer, Marc 1.0 (2046) 1-0 Ongenae, Veerle 2.0 (1496)
5 Nagy, Akos 1.0 (1691) ½-½ Bondroit, Stef 0.5 (1739)
6 Slagmulders, Stef 1.5 (0) 0-1 Van Wiele, Kurt 0.5 (1895)
7 Van Acker, Brent 1.5 (0) 0-1 Dhooge, Achiel 0.5 (1699)
8 Boudry, Rik 1.5 (1685) 1-0 De Meyer, Andre 1.5 (1611)
9 Yurfetov, Aysun 0.0 (1712) 1-0 Veldeman, Joost 1.0 (0)
10 Vermeiren, Piet 1.0 (1632) 0-1 Schatteman, Sven 1.0 (1655)
11 Oosterlinck, Freddy 1.0 (1582) 1-0 Van Brande, Eric 0.5 (1509)
12 De Bruyne, Tibni 0.5 (0) 0-1ff Laureys, Jo 0.5 (1607)
13 Proost, Geert 0.5 (0) 1-0 Kindts, Christelle 0.0 (1400)
Begin van de pagina
Ronde 4 (14/01/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dechamps, Guido 3.0 (1905) 1-0 Oosterlinck, Freddy 2.0 (1582)
2 Van Eetvelde, Ward 2.0 (2143) 1-0 Ongenae, Veerle 2.0 (1496)
3 Zatyko, Ferry 2.0 (1811) 0-1 Stuer, Marc 2.0 (2046)
4 Schatteman, Sven 2.0 (1655) 0-1 Burms, Jeroen 2.0 (1893)
5 Van Wiele, Kurt 1.5 (1895) ½-½ Laureys, Jo 1.5 (1607)
6 Dhooge, Achiel 1.5 (1699) 0-1 Proost, Geert 1.5 (0)
7 Slagmulders, Stef 1.5 (0) 0-1ff Nagy, Akos 1.5 (1691)
8 De Meyer, Andre 1.5 (1611) 1-0 Van Acker, Brent 1.5 (0)
9 Bernaert, Dirk 1.0 (1781) 1-0 Yurfetov, Aysun 1.0 (1712)
10 Bondroit, Stef 1.0 (1739) 1-0 Vermeiren, Piet 1.0 (1632)
11 Veldeman, Joost 1.0 (0) 0ff-0ff De Bruyne, Tibni 0.5 (0)
12 Van Brande, Eric 0.5 (1509) 1-0 Kindts, Christelle 0.0 (1400)
  Boudry, Rik 2.5 (1685) 0 Afwezig  
  Londers, Jan 2.0 (1847) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 5 (11/02/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dechamps, Guido 4.0 (1905) ½-½ Van Eetvelde, Ward 3.0 (2143)
2 Stuer, Marc 3.0 (2046) 1-0 Burms, Jeroen 3.0 (1893)
3 Proost, Geert 2.5 (0) 0-1 Nagy, Akos 2.5 (1691)
4 Van Wiele, Kurt 2.0 (1895) 1-0 De Meyer, Andre 2.5 (1611)
5 Laureys, Jo 2.0 (1607) 0-1 Zatyko, Ferry 2.0 (1811)
6 Oosterlinck, Freddy 2.0 (1582) 0-1 Bernaert, Dirk 2.0 (1781)
7 Ongenae, Veerle 2.0 (1496) ½-½ Bondroit, Stef 2.0 (1739)
8 Slagmulders, Stef 1.5 (0) 0-1 Schatteman, Sven 2.0 (1655)
9 Van Acker, Brent 1.5 (0) 0-1 Van Brande, Eric 1.5 (1509)
10 Yurfetov, Aysun 1.0 (1712) 0-1 Dhooge, Achiel 1.5 (1699)
11 Vermeiren, Piet 1.0 (1632) 1-0 Veldeman, Joost 1.0 (0)
12 Kindts, Christelle 0.0 (1400) 1ff-0 De Bruyne, Tibni 0.5 (0)
  Boudry, Rik 2.5 (1685) 0 Afwezig  
  Londers, Jan 2.0 (1847) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 6 (11/03/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Nagy, Akos 3.5 (1691) 0-1 Dechamps, Guido 4.5 (1905)
2 Van Eetvelde, Ward 3.5 (2143) 1-0 Stuer, Marc 4.0 (2046)
3 Schatteman, Sven 3.0 (1655) 0-1 Van Wiele, Kurt 3.0 (1895)
4 Burms, Jeroen 3.0 (1893) 1-0 Zatyko, Ferry 3.0 (1811)
5 Bernaert, Dirk 3.0 (1781) 0-1 Bondroit, Stef 2.5 (1739)
6 Dhooge, Achiel 2.5 (1699) 1-0 Boudry, Rik 2.5 (1685)
7 De Meyer, Andre 2.5 (1611) ½-½ Ongenae, Veerle 2.5 (1496)
8 Van Brande, Eric 2.5 (1509) ½-½ Proost, Geert 2.5 (0)
9 Laureys, Jo 2.0 (1607) 1-0 Vermeiren, Piet 2.0 (1632)
10 Van Acker, Brent 1.5 (0) 1-0 Oosterlinck, Freddy 2.0 (1582)
11 Veldeman, Joost 1.0 (0) 0-1 Slagmulders, Stef 1.5 (0)
12 Kindts, Christelle 1.0 (1400) 1-0 Yurfetov, Aysun 1.0 (1712)
  De Bruyne, Tibni 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Londers, Jan 2.0 (1847) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 7 (01/04/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Van Wiele, Kurt 4.0 (1895) 0-1 Dechamps, Guido 5.5 (1905)
2 Stuer, Marc 4.0 (2046) 1-0 Dhooge, Achiel 3.5 (1699)
3 Bondroit, Stef 3.5 (1739) 0-1 Burms, Jeroen 4.0 (1893)
4 Zatyko, Ferry 3.0 (1811) 1-0 Nagy, Akos 3.5 (1691)
5 Proost, Geert 3.0 (0) 1-0 Schatteman, Sven 3.0 (1655)
6 Ongenae, Veerle 3.0 (1496) 0-1 Laureys, Jo 3.0 (1607)
7 Slagmulders, Stef 2.5 (0) 1-0 Van Brande, Eric 3.0 (1509)
8 Boudry, Rik 2.5 (1685) 1-0 Van Acker, Brent 2.5 (0)
9 Oosterlinck, Freddy 2.0 (1582) 1ff-0 Londers, Jan 2.0 (1847)
10 Kindts, Christelle 2.0 (1400) 0-1 Veldeman, Joost 1.0 (0)
  Yurfetov, Aysun 1.0 (1712) 1 Bye  
  Bernaert, Dirk 3.0 (1781) 0 Afwezig  
  De Bruyne, Tibni 0.5 (0) 0 Afwezig  
  De Meyer, Andre 3.0 (1611) 0 Afwezig  
  Van Eetvelde, Ward 4.5 (2143) 0 Afwezig  
  Vermeiren, Piet 2.0 (1632) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 8 (29/04/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Dechamps, Guido 6.5 (1905) 1-0 Zatyko, Ferry 4.0 (1811)
2 Laureys, Jo 4.0 (1607) 0-1 Stuer, Marc 5.0 (2046)
3 Burms, Jeroen 5.0 (1893) 1-0 Proost, Geert 4.0 (0)
4 Nagy, Akos 3.5 (1691) 0-1 Van Wiele, Kurt 4.0 (1895)
5 Dhooge, Achiel 3.5 (1699) ½-½ Bondroit, Stef 3.5 (1739)
6 Schatteman, Sven 3.0 (1655) 1-0 Boudry, Rik 3.5 (1685)
7 Van Brande, Eric 3.0 (1509) 0-1 Bernaert, Dirk 3.0 (1781)
8 Oosterlinck, Freddy 3.0 (1582) 1-0 De Meyer, Andre 3.0 (1611)
9 Vermeiren, Piet 2.0 (1632) 1-0 Ongenae, Veerle 3.0 (1496)
10 Van Acker, Brent 2.5 (0) 1-0 Kindts, Christelle 2.0 (1400)
  De Bruyne, Tibni 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Londers, Jan 2.0 (1847) 0 Afwezig  
  Slagmulders, Stef 3.5 (0) 0 Afwezig  
  Van Eetvelde, Ward 4.5 (2143) 0 Afwezig  
  Veldeman, Joost 2.0 (0) 0 Afwezig  
  Yurfetov, Aysun 2.0 (1712) 0 Afwezig  
Begin van de pagina
Ronde 9 (20/05/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Bondroit, Stef 4.0 (1739) 0-1 Dechamps, Guido 7.5 (1905)
2 Stuer, Marc 6.0 (2046) ½-½ Van Wiele, Kurt 5.0 (1895)
3 Burms, Jeroen 6.0 (1893) ½-½ Van Eetvelde, Ward 4.5 (2143)
4 Zatyko, Ferry 4.0 (1811) 1-0 Schatteman, Sven 4.0 (1655)
5 Dhooge, Achiel 4.0 (1699) 1-0 Laureys, Jo 4.0 (1607)
6 Proost, Geert 4.0 (0) 1-0 Oosterlinck, Freddy 4.0 (1582)
7 Nagy, Akos 3.5 (1691) 1-0 Van Acker, Brent 3.5 (0)
8 Boudry, Rik 3.5 (1685) 0-1 Slagmulders, Stef 3.5 (0)
9 Yurfetov, Aysun 2.0 (1712) 0-1ff Vermeiren, Piet 3.0 (1632)
10 Veldeman, Joost 2.0 (0) 0-1 Van Brande, Eric 3.0 (1509)
11 Kindts, Christelle 2.0 (1400) 0-1 Ongenae, Veerle 3.0 (1496)
  De Meyer, Andre 3.0 (1611) 1 Bye  
  Bernaert, Dirk 4.0 (1781) 0 Afwezig  
  De Bruyne, Tibni 0.5 (0) 0 Afwezig  
  Londers, Jan 2.0 (1847) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.53 2025/04/26 (©) GMA 2015 - 2025 Build : 2025/05/24 13:22