Nationale Interclub 2026-2027
Hier de planning van de nationale interclub.
We hebben 10 ploegen.
Ploeg 1 in 2de (2A), ploeg 2 in 3de (3B), ploeg 3 in 4de (4G), ploegen 4 en 5 in 5de (respectievelijk in 5B en 5C), ploegen 6 tot en met 10 in 6de (respectievelijk in 6E, 6G, 6G, 6M en 6M).
De thuisadressen zijn:
Ploegen 2, 3, 6, 9 te Lokeren: vergaderzalen, Sport- en jeugdcentrum, Sportlaan 2, 9160 Lokeren. uitgezonderd ronde 1 die in Merelbeke gespeeld wordt!
Ploegen 1, 4, 5, 7, 8, 10 te Merelbeke-Melle: Refter gemeenteschool GILKO, Brandweerstraat (voorheen Kloosterstraat) 19.
Beide locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
| Ronde | Data | Lokeren | Merelbeke |
| 1 | 27/09/2026 | Thuis in Merelbeke! | Thuis |
| 2 | 11/10/2026 | Uit | Thuis |
| 3 | 15/11/2026 | Thuis | Uit |
| 4 | 29/11/2026 | Thuis | Thuis |
| 5 | 20/12/2026 | Uit | Uit |
| 6 | 31/01/2027 | Thuis | Thuis |
| 7 | 14/02/2027 | Uit | Uit |
| 8 | 07/03/2027 | Thuis | Thuis |
| 9 | 21/03/2027 | Uit | Uit |
| 10 | 11/04/2027 | Thuis | Thuis |
| 11 | 18/04/2027 | Uit | Uit |
Ronde 1
| 109 Borgerhout 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Uit |
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 313 Waregem 1 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 3 - 261 Gambiet Opwijk 4 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 4 - 301 KOSK 4 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 5 - 351 Knokke Schaak 1 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 6 - Bye 3 | - |
| 436 LSV-Chesspirant 7 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 7 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 9 - Bye 14 | - |
| 436 LSV-Chesspirant 10 - 475 Rapid Aalter 2 | Merelbeke |
Ronde 2
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 301 KOSK 1 | Merelbeke |
| 109 Borgerhout 3 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 443 Boey Temse 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Uit |
| 436 LSV-Chesspirant 4 - 472 de Mercatel 3 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 5 - 472 de Mercatel 4 | Merelbeke |
| 443 Boey Temse 3 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Uit |
| 436 LSV-Chesspirant 7 - 438 Deinze 2 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 8 - 460 Oudenaarde 3 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 10 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Uit |
| 436 LSV-Chesspirant 10 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Merelbeke |
Ronde 3
| 472 de Mercatel 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 301 KOSK 2 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 3 - 166 TSM Mechelen 3 | Lokeren |
| 521 Tournai 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Uit |
| 302 KISK Ieper 2 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Uit |
| 436 LSV-Chesspirant 6 - 195 SKilled Chezzmates 3 | Lokeren |
| 401 KGSRL 13 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Uit |
| 438 Deinze 2 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Uit |
| 436 LSV-Chesspirant 9 - 475 Rapid Aalter 2 | Lokeren |
| 460 Oudenaarde 4 - 436 LSV-Chesspirant 10 | Uit |
Ronde 4
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 432 Wetteren 2 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 302 KISK Ieper 1 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 3 - 230 Leuven Centraal 5 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 4 - 541 Leuze-En-Hainaut 3 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 5 - 430 Landegem 2 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 6 - 190 Burcht 1 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 7 - 462 Zottegem 5 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 8 - 401 KGSRL 14 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 9 - 460 Oudenaarde 4 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 10 - 422 MSV 5 | Merelbeke |
Ronde 5
| 174 Brasschaat 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 430 Landegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 410 Sint-Niklaas 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Uit |
| 462 Zottegem 4 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Uit |
| 422 MSV 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Uit |
Geen match voor ploegen 6, 7, 8, 9 en 10.
Ronde 6
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 124 Deurne 1 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 422 MSV 1 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 3 - 462 Zottegem 3 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 4 - 303 KBSK Brugge 5 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 5 - 303 KBSK Brugge 6 | Merelbeke |
Geen match voor ploegen 6, 7, 8, 9 en 10.
Ronde 7
| 401 KGSRL 2 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 303 KBSK Brugge 2 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 121 Turnhout 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Uit |
| 422 MSV 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Uit |
| 301 KOSK 5 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Uit |
| 128 Beveren 4 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Uit |
| 303 KBSK Brugge 7 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Uit |
| 401 KGSRL 13 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Uit |
| 422 MSV 5 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Uit |
| 128 Beveren 8 - 436 LSV-Chesspirant 10 | Uit |
Ronde 8
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 244 Brussels 1 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 471 SDP Wachtebeke 2 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 3 - 471 SDP Wachtebeke 4 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 4 - 404 De 3 Torens Gent 1 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 5 - 301 KOSK 6 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 6 - 422 MSV 4 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 7 - 460 Oudenaarde 3 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 8 - Bye 4 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 9 - 128 Beveren 8 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 10 - 471 SDP Wachtebeke 6 | Merelbeke |
Ronde 9
| 462 Zottegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 364 Meense Leie Schakers 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 417 Pion-Aalst 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Uit |
| 401 KGSRL 10 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Uit |
| 304 Tielt 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Uit |
| 128 Beveren 5 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Uit |
| 401 KGSRL 14 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Uit |
| 462 Zottegem 5 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Uit |
| 471 SDP Wachtebeke 6 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Uit |
| 401 KGSRL 16 - 436 LSV-Chesspirant 10 | Uit |
Ronde 10
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 402 Jean Jaures Gent 1 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 2 - 401 KGSRL 4 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 3 - 401 KGSRL 9 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 4 - 465 SK Artevelde 3 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 5 - 322 KVSK Veurne 1 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 6 - 114 Mechelen 6 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 7 - Bye 4 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 8 - 313 Waregem 4 | Merelbeke |
| 436 LSV-Chesspirant 9 - 401 KGSRL 16 | Lokeren |
| 436 LSV-Chesspirant 10 - 401 KGSRL 15 | Merelbeke |
Ronde 11
| 261 Gambiet Opwijk 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 465 SK Artevelde 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Uit |
| 465 SK Artevelde 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Uit |
| 402 Jean Jaures Gent 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Uit |
| 313 Waregem 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Uit |
| 194 ChessLooks Lier 4 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Uit |
| 313 Waregem 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Uit |
| 303 KBSK Brugge 7 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Uit |
| 401 KGSRL 15 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Uit |
| Bye 14 - 436 LSV-Chesspirant 10 | Uit |
