Nationale Interclub 2024-2025
Hier de planning van de nationale interclub.
We hebben 9 ploegen.
Ploeg 1 in 2de (2B), ploeg 2 in 3de (3B), ploegen 3, 4 en 5 samen in 4de (respectievelijk 4D, 4E en 4F), ploegen 6 tem 9 in 5de (respectievelijk in 5H, 5M, en 2 in 5Q).
Hier de thuisadressen:
Ploegen 3, 4, 5 en 9 te Lokeren: vergaderzalen, Jeugd-en sportcentrum, Sportlaan 2, 9160 Lokeren. = A
Ploegen 1, 2, 6, 7 en 8 te Merelbeke: Refter gemeenteschool GILKO, Kloosterstraat 19. = B
Beide locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Hier een link naar een site met alle resultaten. Hier vind je de standen.
Dezelfde gegevens kan je ook hier op de site van bond raadplegen. Onze club heeft nummer 436.
Alles loopt gesmeerd door onze fantastische ploegkapiteins. Hier staan hun taken.
Ronde | Datum | Merelbeke | Lokeren |
1 | 29/09/2024 | Uit | Uit |
2 | 6/10/2024 | Thuis | Thuis |
3 | 3/11/2024 | Uit | Uit |
4 | 17/11/2024 | Thuis | Thuis |
5 | 1/12/2024 | Uit | Uit |
6 | 26/01/2025 | Thuis | Thuis |
7 | 2/02/2025 | Uit | Uit |
8 | 16/02/2025 | Thuis | Uit |
9 | 16/03/2025 | Uit | Thuis |
10 | 30/03/2025 | Thuis | Uit |
11 | 27/04/2025 | Uit | Thuis |
Details
Ronde 1 (29/09/2024) | |
124 Deurne 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | 4 - 4 |
548 Caïssa Europe 2 - 436 LSV-Chesspirant 2 | 2,5 - 3,5 |
401 KGSRL 7 - 436 LSV-Chesspirant 3 | 3 - 1 |
432 Wetteren 4 - 436 LSV-Chesspirant 4 | 1 - 3 |
432 Wetteren 5 - 436 LSV-Chesspirant 5 | 2 - 2 |
401 KGSRL 15 - 436 LSV-Chesspirant 6 | 1 - 3 |
465 Artevelde 3 - 436 LSV-Chesspirant 7 | 2,5 - 1,5 |
436 LSV-Chesspirant 8 - 000 Bye 5Q | |
313 Waregem 4 - 436 LSV-Chesspirant 9 | 3,5 - 0,5 |
Ronde 2 (6/10/2024) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 114 Mechelen 1 | 5 - 3 |
436 LSV-Chesspirant 2 - 471 Pluspion Wachtebeke 3 | 2,5 - 3,5 |
436 LSV-Chesspirant 3 - 261 Gambiet Opwijk 3 | 0,5 - 3,5 |
436 LSV-Chesspirant 4 - 418 VPTD Geraardsbergen 1 | 2,5 - 1,5 |
436 LSV-Chesspirant 5 - 422 MSV 1 | 1,5 - 2,5 |
436 LSV-Chesspirant 6 - 114 Mechelen 7 | 1,5 - 2,5 |
436 LSV-Chesspirant 7 - 471 Pluspion Wachtebeke 5 |
3,5 - 0,5 |
436 LSV-Chesspirant 8 - 438 Deinze 2 | 2 - 2 |
436 LSV-Chesspirant 9 - 422 MSV 4 | 2 - 2 |
Ronde 3 (3/11/2024) | |
109 Borgerhout 2 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Agora Caffee - Grote Kauwenberg 2 - 2000 Antwerpen (ingang Vekestraat) |
521 Tournai 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Rue des Carmes 33, 7500 Tournai |
462 Zottegem 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | nog onbekend |
301 KOSK 3 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Koninginnelaan 76, 8400 Oostende |
475 Rapid Aalter 1 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Bellemstraat 18, 9880 Aalter |
401 KGSRL 14 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 46, 9000 Gent, 09 225 42 57 |
207 2 Fous Diogène 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 | l'Espadon, rue des Champs 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles) |
313 Waregem 4 - 436 LSV-Chesspirant 8 | OC De Linde, Koekoekstraat 26, 8793 Waregem |
475 Rapid Aalter 2 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Bellemstraat 18, 9880 Aalter |
Ronde 4 (17/11/2024) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 303 KBSK Brugge 2 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 303 KBSK Brugge 3 | B |
436 LSV-Chesspirant 3 - 402 Jean Jaurès Gent 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 309 KRST 1 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 401 KGSRL 11 | A |
436 LSV-Chesspirant 6 - 190 Burcht 2 |
B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 401 KGSRL 16 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 422 MSV 4 | B |
436 LSV-Chesspirant 9 - 541 Leuze 4 | A |
Ronde 5 (01/12/2024) | |
432 Wetteren 2 - 436 LSV-Chesspirant 1 |
De Poort , Markt 27 , 9230 Wetteren |
313 Waregem 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | OC De Linde, Koekoekstraat 26, 8793 Waregem |
430 Landegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Sportzaal Landegem, Stationsstraat 19, Landegem (ingang vooraan) |
471 Pluspion Wachtebeke 4 - 436 LSV-Chesspirant 4 | De Kring, Kerkstraat 10, 9185 Wachtebeke |
401 KGSRL 10 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 46, 9000 Gent, 09 225 42 57 |
204 Excelsior 1 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Salle de Zeyp 1er étage local Atelier, Rue du Zeyp 47 1083 Ganshoren |
432 Wetteren 6 - 436 LSV-Chesspirant 7 | De Poort , Markt 27 , 9230 Wetteren |
475 Rapid Aalter 2 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Bellemstraat 18, 9880 Aalter |
430 Landegem 2 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Sportzaal Landegem, Stationsstraat 19, Landegem (ingang vooraan) |
Ronde 6 (26/01/2025) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 176 Rokade Westerlo 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 307 Bredene 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 3 - 521 Tournai 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 303 KBSK Brugge 4 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 303 KBSK Brugge 5 | A |
436 LSV-Chesspirant 6 - 260 Kapelle-op-den Bos 3 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 401 KGSRL 17 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 541 Leuze 4 | B |
436 LSV-Chesspirant 9 - 303 KBSK Brugge 7 | A |
Ronde 7 (02/02/2025) | |
261 Gambiet Opwijk 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Hof Ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7, 1745 Opwijk |
541 Leuze 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Ecole St-Pierre, Tour St-Pierre, 11, Bâtiment dit "le collège" 7900 Leuze-en-hainaut |
548 Caïssa Europe 3 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Ecole primaire Saint-Joseph, Rue des Canadiens 16b, 7022 Hyon (Bergen) |
304 Tielt 1 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Sporthal De Ponte, Sportlaan 3, 8700 Tielt |
304 Tielt 2 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Sporthal De Ponte, Sportlaan 3, 8700 Tielt |
128 Beveren 3 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Polyvalente zalen van het gildenhuis, Ciamberlanidreef 92, 9120 Beveren |
128 Beveren 5 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Polyvalente zalen van het gildenhuis, Ciamberlanidreef 92, 9120 Beveren |
430 Landegem 2 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Sportzaal Landegem, Stationsstraat 19, Landegem (ingang vooraan) |
548 Caïssa Europe 8 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Ecole primaire Saint-Joseph, Rue des Canadiens 16b, 7022 Hyon (Bergen) |
Ronde 8 (16/02/2025) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 401 KGSRL 2 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 401 KGSRL 5 | B |
233 DZD Halle 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | nog niet gekend |
401 KGSRL 8 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 46, 9000 Gent |
460 Oudenaarde 1 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Abdij Maagdendale, Maagdendale, 9700 Oudenaarde |
436 LSV-Chesspirant 6 - 195 SKilled Chezzmates 3 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 404 De Drie Torens Gent 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 303 KBSK Brugge 7 | B |
000 Bye 5Q - 436 LSV-Chesspirant 9 | |
Ronde 9 (16/03/2025) | |
301 KOSK 2 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Koninginnelaan 76, 8400 Oostende |
425 Dendermonde 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Café 't Peirt, Kasteelstraat 1, 9200 Dendermonde, 0497469433 |
436 LSV-Chesspirant 3 - 472 De Mercatel 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 302 KISK Ieper 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 472 De Mercatel 3 | A |
462 Zottegem 3 - 436 LSV-Chesspirant 6 | nog niet gekend |
462 Zottegem 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 | nog niet gekend |
548 Caïssa Europe 8 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Ecole primaire Saint-Joseph, Rue des Canadiens 16b, 7022 Hyon (Bergen) |
436 LSV-Chesspirant 9 - 278 ICC 10 | A |
Ronde 10 (30/03/2025) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 472 De Mercatel 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 302 KISK Ieper 1 | B |
465 Artevelde 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Het Lindenhuis, Lindenlaan 33, 9940 Ertvelde |
401 KGSRL 9 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 46, 9000 Gent |
465 Artevelde 2 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Het Lindenhuis, Lindenlaan 33, 9940 Ertvelde |
436 LSV-Chesspirant 6 - 166 TSM Mechelen 6 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 472 De Mercatel 5 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 436 LSV-Chesspirant 9 | vooruit geschoven wedstrijd |
Ronde 11 (27/04/2025) | |
402 Jean Jaurès Gent 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | IVG-school, Nederkouter 112, 9000 Gent |
174 Brasschaat 2 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Gemeentelijk Instituut Brasschaat, Door Verstraetelei 50, 2930 Brasschaat |
436 LSV-Chesspirant 3 - 902 C.E.Sambrevillois 1 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 340 Izegem 1 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 438 Deinze 1 | A |
174 Brasschaat 5 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Gemeentelijk Instituut Brasschaat, Door Verstraetelei 50, 2930 Brasschaat |
402 Jean Jaurès Gent 3 - 436 LSV-Chesspirant 7 | IVG-school, Nederkouter 112, 9000 Gent |
278 ICC 10 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Maison de Quartier Malibran (ICN), Rue de la Digue 10, 1050 Bruxelles |
436 LSV-Chesspirant 9 - 438 Deinze 2 | A |
Bestanden