Terugronde CK volwassenen - Spannend tot de laatste minuut!

01-06-2016
Beste schaakmakkers Gisteren stond de voorlaatste officiële speeldag gepland in de beide reeksen. Er werden partijen gespeeld, ingehaald en uitgesteld. In de B-reeks ging de titelfavoriet, André De Mol, onderuit tegen Patrick. Als Denis zijn laatste partij tegen André De Meyer wint volgende dinsdag, wordt hij de B-reekskampioen 2015-2016. Hieronder geef ik graag een volledig overzicht van alle gespeelde partijen dit seizoen en de voorlopige tussenstand in beide reeksen. Volgende dinsdag wordt de laatste officiële speeldag afgewerkt. Kijk gerust al even tegen wie je dan moet spelen. A-reeks:
Klassement na 31.05.2016
    Naam                    ELO      Ptn   Pres 
  1 Boudry William         (1674) 13.0/16 1973 
  2 Van Wiele Kurt         (1898) 13.0/16 1939 
  3 Londers Jan            (1822) 11.5/17 1807 
  4 Zatyko Ferry           (1815)  8.5/15 1715 
  5 Bosteels Gaspard       (1490)  8.0/16 1714 
  6 Zaman Roger            (1708)  6.5/17 1601 
  7 Bernaert Dirk          (1709)  6.0/15 1676 
  8 Claeye Guido           (1630)  6.0/17 1613 
  9 Buyle Frans            (1673)  5.5/15 1584 
 10 Verlinden Prosper      (1556)  2.0/16 1399 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-12-2015)
  1 Londers Jan           (1822)(11.5) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 6.5)
  3 Boudry William        (1674)(13.0) 0-1  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  4 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  5 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-12-2015)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Claeye Guido          (1630)( 6.0)
  2 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
  3 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  4 Zaman Roger           (1708)( 6.5) 0-1  Boudry William        (1674)(13.0)
  5 Londers Jan           (1822)(11.5) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-01-2016)
  1 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Boudry William        (1674)(13.0) 1-0  Londers Jan           (1822)(11.5)
  3 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 6.5)
  4 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  5 Claeye Guido          (1630)( 6.0) ½-½  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (12-01-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  2 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 6.0)
  3 Zaman Roger           (1708)( 6.5) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
  4 Londers Jan           (1822)(11.5) 1-0  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  5 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5) 0-1  Boudry William        (1674)(13.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-01-2016)
  1 Boudry William        (1674)(13.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
  3 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0) ½-½  Londers Jan           (1822)(11.5)
  4 Claeye Guido          (1630)( 6.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 6.5)
  5 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) 0-1  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-02-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  2 Zaman Roger           (1708)( 6.5) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  3 Londers Jan           (1822)(11.5) 0-1  Claeye Guido          (1630)( 6.0)
  4 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
  5 Boudry William        (1674)(13.0) 1-0  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-02-2016)
  1 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0) ½-½  Boudry William        (1674)(13.0)
  3 Claeye Guido          (1630)( 6.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
  4 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) 1-0  Londers Jan           (1822)(11.5)
  5 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Zaman Roger           (1708)( 6.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (23-02-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Zaman Roger           (1708)( 6.5)
  2 Londers Jan           (1822)(11.5) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  3 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  4 Boudry William        (1674)(13.0) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 6.0)
  5 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (08-03-2016)
  1 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0) 1-0ffVerlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Claeye Guido          (1630)( 6.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  3 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) 0-1  Boudry William        (1674)(13.0)
  4 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
  5 Zaman Roger           (1708)( 6.5) 0-1  Londers Jan           (1822)(11.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (15-03-2016)
  1 Claeye Guido          (1630)( 6.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
  2 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  3 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)  -   Boudry William        (1674)(13.0)
  4 Zaman Roger           (1708)( 6.5) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Londers Jan           (1822)(11.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (29-03-2016)
  1 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5) ½-½  Londers Jan           (1822)(11.5)
  2 Boudry William        (1674)(13.0) 1-0  Zaman Roger           (1708)( 6.5)
  3 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  4 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  5 Claeye Guido          (1630)( 6.0) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (05-04-2016)
  1 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 6.0)
  2 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
  3 Zaman Roger           (1708)( 6.5) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  4 Londers Jan           (1822)(11.5) ½-½  Boudry William        (1674)(13.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
(Go to Top)
Ronde 13 (19-04-2016)
  1 Boudry William        (1674)(13.0) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
  2 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Londers Jan           (1822)(11.5)
  3 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 6.5)
  4 Claeye Guido          (1630)( 6.0) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  5 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)  -   Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 14 (26-04-2016)
  1 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  2 Zaman Roger           (1708)( 6.5) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 6.0)
  3 Londers Jan           (1822)(11.5) ½-½  Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
  4 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)  -   Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Boudry William        (1674)(13.0)
(Go to Top)
Ronde 15 (10-05-2016)
  1 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Boudry William        (1674)(13.0)
  2 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0) ½-½  Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
  3 Claeye Guido          (1630)( 6.0) 0-1  Londers Jan           (1822)(11.5)
  4 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 6.5)
  5 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 16 (17-05-2016)
  1 Zaman Roger           (1708)( 6.5) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  2 Londers Jan           (1822)(11.5) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  3 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 6.0)
  4 Boudry William        (1674)(13.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 17 (31-05-2016)
  1 Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)  -   Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  2 Claeye Guido          (1630)( 6.0) 0-1ffBoudry William        (1674)(13.0)
  3 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)  -   Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)
  4 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Londers Jan           (1822)(11.5)
  5 Zaman Roger           (1708)( 6.5) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 18 (07-06-2016)
  1 Londers Jan           (1822)(11.5)  -   Zaman Roger           (1708)( 6.5)
  2 Zatyko Ferry          (1815)( 8.5)  -   Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  3 Boudry William        (1674)(13.0)  -   Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  4 Buyle Frans           (1673)( 5.5)  -   Claeye Guido          (1630)( 6.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)  -   Van Wiele Kurt        (1898)(13.0)
(Go to Top)
B-reeks:
Klassement na 31.05.2016
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Van Den Eynde Denis    (1501N) 13.5/17 1539 
  2 De Mol Andre           (1300N) 12.0/16 1561 
  3 Oosterlinck Freddy     (1413N) 12.0/17 1470 
  4 De Meyer Andre         (1352N) 10.5/17 1382 
  5 Hertele Patrick        (1294N) 10.0/17 1386 
  6 Saey Willy             (1747N)  8.5/17 1411 
  7 Van Reusel Willy       (1250N)  8.5/17 1295 
  8 Sonck Jo               (1150N)  6.0/16 1181 
  9 Decruyenaere Pierre-St (1150N)  3.0/17  998 
 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-12-2015)
  1 Saey Willy            (1747N)( 8.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  3 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  4 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  5 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-12-2015)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
  2 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
  3 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  4 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  5 Saey Willy            (1747N)( 8.5) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-01-2016)
  1 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
  3 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  4 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  5 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (12-01-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  2 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
  3 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
  4 Saey Willy            (1747N)( 8.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  5 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0) ½-½  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-01-2016)
  1 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
  3 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
  4 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  5 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) ½-½  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-02-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  2 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  3 Saey Willy            (1747N)( 8.5) ½-½  Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
  4 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
  5 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-02-2016)
  1 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  3 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
  4 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
  5 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (23-02-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  2 Saey Willy            (1747N)( 8.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  3 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  4 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
  5 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (08-03-2016)
  1 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  3 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  4 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
  5 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (15-03-2016)
  1 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
  2 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  3 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  4 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (29-03-2016)
  1 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
  2 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  3 De Mol Andre          (1300N)(12.0)  -   Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  4 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  5 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (05-04-2016)
  1 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
  2 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) ½-½  Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
  3 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  4 Saey Willy            (1747N)( 8.5) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 13 (19-04-2016)
  1 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) ½-½  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
  2 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
  3 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  4 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  5 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 14 (26-04-2016)
  1 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  2 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
  3 Saey Willy            (1747N)( 8.5) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
  4 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0) 1-0  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 15 (10-05-2016)
  1 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  2 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
  3 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
  4 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  5 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 16 (17-05-2016)
  1 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  2 Saey Willy            (1747N)( 8.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  3 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
  4 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) ½-½  Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 17 (31-05-2016)
  1 Hertele Patrick       (1294N)(10.0) 1-0  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  2 Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  3 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)
  4 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 8.5)
  5 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 18 (07-06-2016)
  1 Saey Willy            (1747N)( 8.5)  -   Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  2 Oosterlinck Freddy    (1413N)(12.0)  -   Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  3 De Meyer Andre        (1352N)(10.5)  -   Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  4 De Mol Andre          (1300N)(12.0)  -   Van Reusel Willy      (1250N)( 8.5)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0)  -   Hertele Patrick       (1294N)(10.0)
(Go to Top)
Graag tot volgende dinsdag! Kurt