Nationale Interclub 2023-2024

Hier de planning van de nationale interclub.

We hebben 9 ploegen.
Ploeg 1 in 2de (2B), ploeg 2 in 3de (3C), ploegen 3, 4 en 5 samen in 4de (respectievelijk 4B, 4G en 4H), ploegen 6 tem 9 in 5de (respectievelijk in 5H, 5J, 5M, 5N).

Hier de thuisadressen:
Ploegen 3, 4, 5 en 9 te Lokeren: Bedrijvencentrum Den Blauwen Hof, Oud-Strijderslaan 1. = A
Ploegen 1, 2, 6, 7 en 8 te Merelbeke: Refter gemeenteschool GILKO, Kloosterstraat 19. = B
Beide locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Hier een link naar een site met alle resultaten. Hier vind je de standen.
Dezelfde gegevens kan je ook hier op de site van bond raadplegen. Onze club heeft nummer 436.

Alles loopt gesmeerd door onze fantastische ploegkapiteins. Hier staan hun taken.

Ronde Datum Merelbeke Lokeren
1 24/09/2023 Uit Thuis
2 15/10/2023 Thuis Uit
3 22/10/2023 Uit Thuis
4 19/11/2023 Thuis Uit
5 3/12/2023 Uit Thuis
6 28/01/2024 Thuis Uit
7 4/02/2024 Uit Thuis
8 18/02/2024 Thuis Thuis
9 10/03/2024 Uit Uit
10 24/03/2024 Uit Thuis
11 21/04/2024 Thuis Uit

 

Details

Ronde 1 (24/09/2023)  
109 Borgerhout 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 3,5 - 4,5
340 Izegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 2  0   -   6
436 LSV-Chesspirant 3 - 130 Moretus Hoboken 1 2,5 - 1,5
436 LSV-Chesspirant 4 - 130 Moretus Hoboken 2 2,5 - 1,5
436 LSV-Chesspirant 5 - 402 Jean Jaurès Gent 2 2,5 - 1,5
340 Izegem 3 - 436 LSV-Chesspirant 6 2,5 - 1,5
471 Wachtebeke 4 - 436 LSV-Chesspirant 7  0   -   4
471 Wachtebeke 5 - 436 LSV-Chesspirant 8  3   -   1
436 LSV-Chesspirant 9 - 130 Moretus Hoboken 5  3   -   1
   
Ronde 2 (15/10/2023)  
436 LSV-Chesspirant 1 - 114 Mechelen 1 5,5 - 2,5
436 LSV-Chesspirant 2 - 432 Wetteren 2 2,5 - 3,5
135 Geel 2 - 436 LSV-Chesspirant 3  4   -   0
230 Leuven Centraal 6 - 436 LSV-Chesspirant 4  2   -   2
460 Oudenaarde 1 - 436 LSV-Chesspirant 5 3,5 - 0,5
436 LSV-Chesspirant 6 - 432 Wetteren 6 3,5 - 0,5

436 LSV-Chesspirant 7 - 114 Mechelen 7

1,5 - 2,5
436 LSV-Chesspirant 8 - 432 Wetteren 7 3,5 - 0,5
143 Boey Temse 3 - 436 LSV-Chesspirant 9  4   -   0
   
Ronde 3 (22/10/2023)  
401 KGSRL 3 - 436 LSV-Chesspirant 1 3,5 - 4,5
309 KRST 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 2,5 - 3,5
436 LSV-Chesspirant 3 - 121 TUSK 2 2,5 - 1,5
436 LSV-Chesspirant 4 - 121 TUSK 3  3   -   1
436 LSV-Chesspirant 5 - 401 KGSRL 10  1   -   3
309 KRST 3 - 436 LSV-Chesspirant 6  2   -   2
239 Boitsfort 4 - 436 LSV-Chesspirant 7  3   -   1
422 MSV 3 - 436 LSV-Chesspirant 8 1,5 - 2,5
436 LSV-Chesspirant 9 - 425 Dendermonde 2  4   -   0
   
Ronde 4 (19/11/2023)  
436 LSV-Chesspirant 1 - 166 TSM Mechelen 2  6   -   2
436 LSV-Chesspirant 2 - 313 KWSLE 1 4,5 - 1,5
174 Brasschaat 3 - 436 LSV-Chesspirant 3  2   -   2
401 KGSRL 9 - 436 LSV-Chesspirant 4 1,5 - 2,5
301 KOSK 4 - 436 LSV-Chesspirant 5  1   -   3

436 LSV-Chesspirant 6 - 313 KWSLE 3

 3   -   1
436 LSV-Chesspirant 7 - 417 Pion-Aalst 3  2   -   2
436 LSV-Chesspirant 8 - 313 KWSLE 4  2   -   2
174 Brasschaat 6 - 436 LSV-Chesspirant 9 1,5 - 2,5
   
Ronde 5 (03/12/2023)  

462 Zottegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 1

4,5 - 3,5
541 Leuze 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 4,5 - 1,5
436 LSV-Chesspirant 3 - 109 Borgerhout 2 1,5 - 2,5
436 LSV-Chesspirant 4 - 471 Wachtebeke 2 1,5 - 2,5
436 LSV-Chesspirant 5 - 471 Wachtebeke 3  1   -   3
401 KGSRL 13 - 436 LSV-Chesspirant 6 2,5 - 1,5
462 Zottegem 3 - 436 LSV-Chesspirant 7  3   -   1
462 Zottegem 4 - 436 LSV-Chesspirant 8 3,5 - 0,5
436 LSV-Chesspirant 9 - 109 Borgerhout 4  0   -   4
   
Ronde 6 (28/01/2024)  
436 LSV-Chesspirant 1 - 303 KBSK Brugge 2 2,5 - 5,5
436 LSV-Chesspirant 2 - 303 KBSK Brugge 3 3,5 - 2,5
101 KASK 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 2,5 - 1,5
109 Borgerhout 3 - 436 LSV-Chesspirant 4  2   -   2
432 Wetteren 5 - 436 LSV-Chesspirant 5 3,5 - 0,5
436 LSV-Chesspirant 6 - 303 KBSK Brugge 7  3   -   1
436 LSV-Chesspirant 7 - 230 Leuven Centraal 10  4   -   0
436 LSV-Chesspirant 8 - 465 Artevelde 3 1,5 - 2,5
101 KASK 3 - 436 LSV-Chesspirant 9 0,5 - 3,5
   
Ronde 7 (04/02/2024)  
278 Pantin 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 0,5 - 7,5
472 De Mercatel 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 3,5 - 2,5
436 LSV-Chesspirant 3 - 124 Deurne 2  2   -   2
436 LSV-Chesspirant 4 - 124 Deurne 3 3,5 - 0,5
436 LSV-Chesspirant 5 - 430 Landegem 3  4   -   0
475 Rapid Aalter 2 - 436 LSV-Chesspirant 6  3,5 - 0,5
278 Pantin 8 - 436 LSV-Chesspirant 7 1,5 - 2,5
472 De Mercatel 4 - 436 LSV-Chesspirant 8  1   -   3
436 LSV-Chesspirant 9 - 190 Burcht 2  4   -   0
   
Ronde 8 (18/02/2024)  
436 LSV-Chesspirant 1 - 261 Gambiet Opwijk 1 1,5 - 6,5
436 LSV-Chesspirant 2 - 521 Tournai 1 4,5 - 1,5
436 LSV-Chesspirant 3 - 714 Overpelt 1  2   -   2
436 LSV-Chesspirant 4 - 166 TSM Mechelen 3 0,5 - 3,5
436 LSV-Chesspirant 5 - 417 Pion-Aalst 2 2,5 - 1,5
436 LSV-Chesspirant 6 - 438 Deinze 2  1   -   3
436 LSV-Chesspirant 7 - 261 Gambiet Opwijk 5 2,5 - 1,5
436 LSV-Chesspirant 8 - 402 Jean Jaurès Gent 3  3   -   1
436 LSV-Chesspirant 9 - 401 KGSRL 18  1   -   3
   
Ronde 9 (10/03/2024)  
209 The Belgian CC 1 - 436 LSV-Chesspirant 1  4,5 - 3,5
401 KGSRL 6 - 436 LSV-Chesspirant 2  3   -   3
194 ChessLooks Lier 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 2,5 - 1,5
194 ChessLooks Lier 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 2,5 - 1,5
462 Zottegem 2 - 436 LSV-Chesspirant 5 0,5 - 3,5
304 Tielt 2 - 436 LSV-Chesspirant 6 3,5 - 0,5
209 The Belgian CC 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 2,5 - 1,5
460 Oudenaarde 2 - 436 LSV-Chesspirant 8  2   -   2
128 Beveren 4 - 436 LSV-Chesspirant 9  2   -   2
   
Ronde 10 (24/03/2024)  
124 Deurne 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 4,5 - 3,5
430 Landegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 0,5 - 5,5
436 LSV-Chesspirant 3 - 132 Oude God 2  1   -   3
436 LSV-Chesspirant 4 - 132 Oude God 3 3,5 - 0,5
436 LSV-Chesspirant 5 - 303 KBSK Brugge 5 2,5 - 1,5
BYE - 436 LSV-Chesspirant 6     -
401 KGSRL 15 - 436 LSV-Chesspirant 7 2,5 - 1,5
404 Drie Torens 1 - 436 LSV-Chesspirant 8  4   -   0
436 LSV-Chesspirant 9 - 132 Oude God 7  2   -   2
   
Ronde 11 (21/04/2024)  
436 LSV-Chesspirant 1 - 301 KOSK 2 7,5 - 0,5 !    6e plaats
436 LSV-Chesspirant 2 - 302 KISK Ieper 1 3,5 - 2,5      3e plaats
465 Artevelde 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 3,5 - 0,5      10e plaats
465 Artevelde 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 3,5 - 0,5       6e plaats
472 De Mercatel 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 3,5 - 0,5       5e plaats
436 LSV-Chesspirant 6 - 302 KISK Ieper 3  2   -   2        6e plaats
436 LSV-Chesspirant 7 - BYE      -              7e plaats
436 LSV-Chesspirant 8 - 401 KGSRL 17 1,5 - 2,5       7e plaats
410 St.-Niklaas 2 - 436 LSV-Chesspirant 9 1,5 - 2,5        6e plaats