Nationale Interclub 2021-2022

Thuislocatie Merelbeke: Ploeg 1, 2, 4, 6, 7, 9 - Refter GILKO, Kloosterstraat 19 Merelbeke, A
Thuislocatie Lokeren: Ploeg 3, 5, 8 - Jeugd- en sportcomplex, Sportlaan 2 Lokeren, B
 

Hier de volledige planning voor onze club.

 Ronde 1:  24/10/2021    
 301 KOSK Oostende 2 - 436 LSV-Chesspirant 1 3A    0    -   6
 462 Zottegem 2 - 436 LSV-Chesspirant 2 4C    1,5 - 2,5 
 101 KASK 3 - 436 LSV-Chesspirant 3 5B    0    -    4
 462 Zottegem 3 - 436 LSV-Chesspirant 4 5C    2,5 - 1,5
 303 KBSK Brugge 5 - 436 LSV-Chesspirant 5 5D    0,5 - 3,5
 462 Zottegem 4 - 436 LSV-Chesspirant 6 5D    2,5 - 1,5
 304 Tielt 2 - 436 LSV-Chesspirant 7 5H    2    -    2
 401 KGSRL 16 - 436 LSV-Chesspirant 8 5J    2    -    2
 132 SK Oude-God 5 - 436 LSV-Chesspirant 9 5J    0,5 - 3,5
     
 Ronde 2:  21/11/2021    
 436 LSV-Chesspirant 1 - 302 KISK Ieper 1 3A   3    -    3
 436 LSV-Chesspirant 2 - 244 Brussels 3 4C   3    -    1
 436 LSV-Chesspirant 3 - 000 Bye 5B 5B  
 436 LSV-Chesspirant 4 - 303 KBSK Brugge 4 5C   1,5 - 2,5
 436 LSV-Chesspirant 5 - 422 MSV 3 5D   0    -    4
 436 LSV-Chesspirant 6 - 303 KBSK Brugge 5 5D   1,5 - 2,5
 436 LSV-Chesspirant 7 - 303 KBSK Brugge 6 5H   3,5 - 0,5
 436 LSV-Chesspirant 8 - 128 Beveren 3 5J   2    -    2
 436 LSV-Chesspirant 9 - 401 KGSRL 16 5J   4    -    0
     
 Ronde 3:  05/12/2021    
 465 SK Artevelde 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 3A    3,5 - 2,5
 278 Pantin 4 - 436 LSV-Chesspirant 2 4C    1    -    3
 436 LSV-Chesspirant 3 - 401 KGSRL 11 5B    2,5 - 1,5
 521 Tournai 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 5C    3    -    1
 436 LSV-Chesspirant 5 - 436 LSV-Chesspirant 6 5D    2,5 - 1,5  (Gespeeld op 10/10/2021)
 322 KVSK Veurne 1 - 436 LSV-Chesspirant 7 5H    2    -    2
 436 LSV-Chesspirant 8 - 436 LSV-Chesspirant 9 5J    0,5 - 3,5  (Gespeeld op 10/10/2021)
     
 Ronde 4:  19/12/2021  uitgesteld naar 20/03/2022    
 436 LSV-Chesspirant 1 - 303 KBSK Brugge 3 3A    3,5 - 2,5
 436 LSV-Chesspirant 2 - 401 KGSRL 7 4C    3,5 - 0,5
 230 Leuven Centraal 4 - 436 LSV-Chesspirant 3 5B

   2,5 - 1,5

 436 LSV-Chesspirant 4 - 422 MSV 2 5C    4    -    0
 432 Wetteren 5 - 436 LSV-Chesspirant 5 5D    1,5 - 2,5
 436 LSV-Chesspirant 6 - 422 MSV 3 5D    1,5 - 2,5
 436 LSV-Chesspirant 7 - 422 MSV 4 5H    2,5 - 1,5
 432 Wetteren 6 - 436 LSV-Chesspirant 8 5J    3    -    1
 436 LSV-Chesspirant 9 - 128 Beveren 3 5J    2    -    2
     
 Ronde 5:  16/01/2022  uitgesteld naar 1/05/2022    
 436 LSV-Chesspirant 1 - 432 Wetteren 2 3A    5    -    1
 436 LSV-Chesspirant 2 - 432 Wetteren 3 4C    2    -    2
 436 LSV-Chesspirant 3 - 174 Brasschaat 6 5B    2,5 - 1,5
 436 LSV-Chesspirant 4 - 401 KGSRL 12 5C    3    -    1
 436 LSV-Chesspirant 5 - 301 KOSK Oostende 4 5D    4F  -  0F
 436 LSV-Chesspirant 6 - 432 Wetteren 5 5D    0    -    4
 436 LSV-Chesspirant 7 - 351 Knokke 1 5H    4F  -  0F
 436 LSV-Chesspirant 8 - 204 Excelsior 1 5J    2    -    2
 436 LSV-Chesspirant 9 - 432 Wetteren 6 5J    2,5 - 1,5
     
 Ronde 6:  30/01/2022    
 313 KWSLE Waregem 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 3A    0,5 - 5,5
 228 Dworp 3 - 436 LSV-Chesspirant 2 4C    0    -    4
 114 Mechelen 5 - 436 LSV-Chesspirant 3 5B    0    -    4 
 313 KWSLE Waregem 3 - 436 LSV-Chesspirant 4 5C    0,5 - 3,5
 418 Geraardsbergen 2 - 436 LSV-Chesspirant 5 5D    1,5 - 2,5
 301 KOSK Oostende 4 - 436 LSV-Chesspirant 6 5D    4    -    0
 401 KGSRL 15 - 436 LSV-Chesspirant 7 5H    0,5 - 3,5
 417 Pion-Aalst 3 - 436 LSV-Chesspirant 8 5J    3    -    1
 204 Excelsior 1 - 436 LSV-Chesspirant 9 5J    1    -    3
     
 Ronde 7:  13/02/2022    
 436 LSV-Chesspirant 1 - 401 KGSRL 2 3A     3    -    3
 436 LSV-Chesspirant 2 - 417 Pion-Aalst 1 4C     1,5 - 2,5
 436 LSV-Chesspirant 3 - 143 Boey Temse 3 5B     3,5 - 0,5
 436 LSV-Chesspirant 4 - 541 Leuze-en-Hainaut 2 5C     4    -    0
 436 LSV-Chesspirant 5 - 401 KGSRL 13 5D     4    -    0
 436 LSV-Chesspirant 6 - 418 Geraardsbergen 2 5D     0    -    4
 436 LSV-Chesspirant 7 - 307 Bredene 2 5H     2    -    2
 436 LSV-Chesspirant 8 - 143 Boey Temse 4 5J     2    -    2
 436 LSV-Chesspirant 9 - 417 Pion-Aalst 3 5J     4    -    0
     
 Ronde 8:  20/02/2022    
 401 KGSRL 3 - 436 LSV-Chesspirant 1 3A    2,5 - 3,5
 418 Geraardsbergen 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 4C    2    -    2
 190 Burcht 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 5B    0,5 - 3,5
 340 Izegem 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 5C    1    -    3
 472 De Mercatel 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 5D    0    -    4
 401 KGSRL 13 - 436 LSV-Chesspirant 6 5D    3    -    1
 340 Izegem 3 - 436 LSV-Chesspirant 7 5H    1,5 - 2,5
 190 Burcht 2 - 436 LSV-Chesspirant 8 5J    2    -    2
 143 Boey Temse 4 - 436 LSV-Chesspirant 9 5J    2,5 - 1,5
     
 Ronde 9:  13/03/2022    
 436 LSV-Chesspirant 1 - 472 De Mercatel 1 3A     5   -   1
 436 LSV-Chesspirant 2 - 460 Oudenaarde 1 4C     4   -   0
 436 LSV-Chesspirant 3 - 132 SK Oude-God 3 5B     4   -   0
 436 LSV-Chesspirant 4 - 460 Oudenaarde 2 5C     3   -   1
 436 LSV-Chesspirant 5 - 401 KGSRL 14 5D     3,5 - 1,5
 436 LSV-Chesspirant 6 - 472 De Mercatel 3 5D     1   -   3
 436 LSV-Chesspirant 7 - 475 Rapid Aalter 2 5H     4   -   0
 436 LSV-Chesspirant 8 - 261 Opwijk 3 5J     2   -   2
 436 LSV-Chesspirant 9 - 190 Burcht 2 5J     3   -   1
     
 Ronde 10:  27/03/2022    
 430 Landegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 3A    2,5 - 3,5
 261 Opwijk 2 - 436 LSV-Chesspirant 2 4C    1    -    3
 130 Moretus Hoboken 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 5B    3    -    1
 000 Bye 5C - 436 LSV-Chesspirant 4 5C  
 000 Bye 5D - 436 LSV-Chesspirant 5 5D  
 401 KGSRL 14 - 436 LSV-Chesspirant 6 5D    0F  -  4F
 430 Landegem 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 5H    2    -    2
 425 Dendermonde 2 - 436 LSV-Chesspirant 8 5J    2,5 - 1,5
 261 Opwijk 3 - 436 LSV-Chesspirant 9 5J    1    -    3
     
 Ronde 11:  24/04/2022    
 436 LSV-Chesspirant 1 - 425 Dendermonde 1 3A     4,5 - 1,5
 436 LSV-Chesspirant 2 - 471 Wachtebeke 3 4C     4F  -  0F
 436 LSV-Chesspirant 3 - 128 Beveren 2 5B     2,5 - 1,5
 436 LSV-Chesspirant 4 - 471 Wachtebeke 5 5C     3    -    1
 436 LSV-Chesspirant 5 - 462 Zottegem 4 5D     4    -    0
 436 LSV-Chesspirant 6 - 000 Bye 5D 5D  
 436 LSV-Chesspirant 7 - 301 KOSK Oostende 5 5H    4F  -  0F
 436 LSV-Chesspirant 8 - 132 SK Oude-God 5 5J     4    -    0
 436 LSV-Chesspirant 9 - 425 Dendermonde 2 5J     4    -    0

 

Samengevat voor onze club:

Datum Ploeg Merelbeke Ploeg Lokeren
R1: 24/10/2021 Uit Uit
R2: 21/11/2021 Thuis Thuis
R3: 05/12/2021 Uit Thuis
R4: 19/12/2021 uitgesteld naar 20/03/2022 Thuis Uit
R5: 16/01/2022 uitgesteld naar 01/05/2022 Thuis Thuis
R6: 30/01/2022 Uit Uit
R7: 13/02/2022 Thuis Thuis
R8: 20/02/2022 Uit Uit
R9: 13/03/2022 Thuis Thuis
R10: 27/03/2022 Uit Uit
R11: 24/04/2022 Thuis Thuis