Nationale Interclub 2023-2024
Hier de planning van de nationale interclub.
We hebben 9 ploegen.
Ploeg 1 in 2de (2B), ploeg 2 in 3de (3C), ploegen 3, 4 en 5 samen in 4de (respectievelijk 4B, 4G en 4H), ploegen 6 tem 9 in 5de (respectievelijk in 5H, 5J, 5M, 5N).
Hier de thuisadressen:
Ploegen 3, 4, 5 en 9 te Lokeren: Bedrijvencentrum Den Blauwen Hof, Oud-Strijderslaan 1. = A
Ploegen 1, 2, 6, 7 en 8 te Merelbeke: Refter gemeenteschool GILKO, Kloosterstraat 19. = B
Beide locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Merelbeke | Lokeren | ||
Uit | Thuis | ||
Thuis | Uit | ||
Uit | Thuis | ||
Thuis | Uit | ||
Uit | Thuis | ||
Thuis | Uit | ||
Uit | Thuis | ||
Thuis | Thuis | ||
Uit | Uit | ||
Uit | Thuis | ||
Thuis | Uit |
Details
Ronde 1 (24/09/2023) | |
109 Borgerhout 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Agora Caffee, Grote Kauwenberg 2 (ingang Vekestraat), 2000 Antwerpen |
340 Izegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Dorpshuis Emelgem, Emelgemseplein 1, 8870 Izegem |
436 LSV-Chesspirant 3 - 130 Moretus Hoboken 1 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 130 Moretus Hoboken 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 402 Jean Jaurès Gent 2 | A |
340 Izegem 3 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Dorpshuis Emelgem, Emelgemseplein 1, 8870 Izegem |
471 Wachtebeke 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Cultureel centrum, Dr. Jules Persynplein 6, 9185 Wachtebeke |
471 Wachtebeke 5 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Cultureel centrum, Dr. Jules Persynplein 6, 9185 Wachtebeke |
436 LSV-Chesspirant 9 - 130 Moretus Hoboken 5 | A |
Ronde 2 (15/10/2023) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 114 Mechelen 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 432 Wetteren 2 | B |
135 Geel 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | t Wijnhuis, Stationstraat 56, 2440 Geel, 014/588771 |
230 Leuven Centraal 6 - 436 LSV-Chesspirant 4 | De Wingerd, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven, 0496/462645 |
460 Oudenaarde 1 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Abdij Maagdendale, Maagdendale, 9700 Oudenaarde |
436 LSV-Chesspirant 6 - 432 Wetteren 6 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 114 Mechelen 7 |
B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 432 Wetteren 7 | B |
143 Boey Temse 3 - 436 LSV-Chesspirant 9 | De Fortune, Dorpstraat, 56, 9140 Elversele |
Ronde 3 (22/10/2023) | |
401 KGSRL 3 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Abrahamstraat 46 9000 GENT, 09 225 42 57 |
309 KRST 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Den Arend, Polenplein 1, 8800 Roeselare |
436 LSV-Chesspirant 3 - 121 TUSK 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 121 TUSK 3 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 401 KGSRL 10 | A |
309 KRST 3 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Den Arend, Polenplein 1, 8800 Roeselare |
239 Boitsfort 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Centre Culturel - Gemeenschapscentrum WABO, Avenue Delleur 39-43, 1170 Bruxelles |
422 MSV 3 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Parochiaal Ontmoetingscentrum, Bibliotheekstraat 1, 9940, Evergem |
436 LSV-Chesspirant 9 - 425 Dendermonde 2 | A |
Ronde 4 (19/11/2023) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 166 TSM Mechelen 2 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 313 KWSLE 1 | B |
174 Brasschaat 3 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Gemeentelijk Instituut Brasschaat, Door Verstraetelei 50, 2930 Brasschaat |
401 KGSRL 9 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Abrahamstraat 46 9000 GENT, 09 225 42 57 |
301 KOSK 4 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Koninklijke Stallingen, Koninginnelaan 76, 8400 Oostende |
436 LSV-Chesspirant 6 - 313 KWSLE 3 |
B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 417 Pion-Aalst 3 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 313 KWSLE 4 | B |
174 Brasschaat 6 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Gemeentelijk Instituut Brasschaat, Door Verstraetelei 50, 2930 Brasschaat |
Ronde 5 (03/12/2023) | |
462 Zottegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 |
Ontmoetingscentrum Oombergen, Oombergenstraat 41, 9620 Zottegem, 0479984293 |
541 Leuze 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Tour Saint-Pierre, 11, 7900 Leuze-en-Hainaut, 0496949883 |
436 LSV-Chesspirant 3 - 109 Borgerhout 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 471 Wachtebeke 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 471 Wachtebeke 3 | A |
401 KGSRL 13 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Abrahamstraat 46 9000 GENT, 09 225 42 57 |
462 Zottegem 3 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Ontmoetingscentrum Oombergen, Oombergenstraat 41, 9620 Zottegem, 0479984293 |
462 Zottegem 4 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Ontmoetingscentrum Oombergen, Oombergenstraat 41, 9620 Zottegem, 0479984293 |
436 LSV-Chesspirant 9 - 109 Borgerhout 4 | A |
Ronde 6 (28/01/2024) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 303 KBSK Brugge 2 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 303 KBSK Brugge 3 | B |
101 KASK 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Agora, Grote Kauwenberg 2, 2000 Antwerpen, +32472184629 |
109 Borgerhout 3 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Agora Caffee Grote Kauwenberg 2 (ingang Vekestraat) 2000 Antwerpen |
432 Wetteren 5 - 436 LSV-Chesspirant 5 | DE POORT, Markt 27, 9230 Wetteren |
436 LSV-Chesspirant 6 - 303 KBSK Brugge 7 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 230 Leuven Centraal 10 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 465 Artevelde 3 | B |
101 KASK 3 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Agora, Grote Kauwenberg 2, 2000 Antwerpen, +32472184629 |
Ronde 7 (04/02/2024) | |
278 Pantin 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 050 Bruxelles |
472 De Mercatel 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Halvemaanstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg, 0485824528 |
436 LSV-Chesspirant 3 - 124 Deurne 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 124 Deurne 3 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 430 Landegem 3 | A |
475 Rapid Aalter 2 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Bellemstraat 18, 9880 Aalter |
278 Pantin 8 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Maison de Quartier Malibran, 10 rue de la Digue, 050 Bruxelles |
472 De Mercatel 4 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Halvemaanstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg, 0485824528 |
436 LSV-Chesspirant 9 - 190 Burcht 2 | A |
Ronde 8 (18/02/2024) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 261 Gambiet Opwijk 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 521 Tournai 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 3 - 714 Overpelt 1 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 166 TSM Mechelen 3 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 417 Pion-Aalst 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 6 - 438 Deinze 2 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 261 Gambiet Opwijk 5 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 402 Jean Jaurès Gent 3 | B |
436 LSV-Chesspirant 9 - 401 KGSRL 18 | A |
Ronde 9 (10/03/2024) | |
209 The Belgian CC 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht - Place de la Vaillance 7, 1070 Anderlecht |
401 KGSRL 6 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Abrahamstraat 46 9000 GENT, 09 225 42 57 |
194 ChessLooks Lier 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Antwerpsesteenweg 97, 2500 Lier |
194 ChessLooks Lier 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Antwerpsesteenweg 97, 2500 Lier |
462 Zottegem 2 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Ontmoetingscentrum Oombergen, Oombergenstraat 41, 9620 Zottegem, 0479984293 |
304 Tielt 2 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Reuzenhuis, Gruuthusestraat 90, 8700 Tielt |
209 The Belgian CC 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht - Place de la Vaillance 7, 1070 Anderlecht |
460 Oudenaarde 2 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Abdij Maagdendale, Maagdendale, 9700 Oudenaarde |
128 Beveren 4 - 436 LSV-Chesspirant 9 | residentie 'Gildenhuis', Ciamberlanidreef 92, 9120 Beveren |
Ronde 10 (24/03/2024) | |
124 Deurne 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Royal Esso Club, Boekenberglei 232, 2100 Deurne |
430 Landegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | GBS "'t Wilgennest", Vosselarestraat 20, 9850 Landegem, 0497384478 |
436 LSV-Chesspirant 3 - 132 Oude God 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 4 - 132 Oude God 3 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 303 KBSK Brugge 5 | A |
BYE - 436 LSV-Chesspirant 6 | - |
401 KGSRL 15 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Abrahamstraat 46 9000 GENT, 09 225 42 57 |
404 Drie Torens 1 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Basisschool Gaspar De Coligny, Adres: Rijsenbergstraat 40, 9000 Gent, 0499764536 |
436 LSV-Chesspirant 9 - 132 Oude God 7 | A |
Ronde 11 (21/04/2024) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 301 KOSK 2 | B |
436 LSV-Chesspirant 2 - 302 KISK Ieper 1 | B |
465 Artevelde 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Parochiecentrum 'Het Lindenhuis', Lindenlaan 33, 9940 Ertvelde |
465 Artevelde 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Parochiecentrum 'Het Lindenhuis', Lindenlaan 33, 9940 Ertvelde |
472 De Mercatel 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Halvemaanstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg, 0485824528 |
436 LSV-Chesspirant 6 - 302 KISK Ieper 3 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - BYE | - |
436 LSV-Chesspirant 8 - 401 KGSRL 17 | B |
410 St.-Niklaas 2 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Taverne de Graanmaat, Grote Markt 24, 9100 Sint-Niklaas, 0474 69 68 36 |