Nationale Interclub 2022-2023
Hier de planning van de nationale interclub.
We hebben 9 ploegen.
Ploeg 1 in 2de (2B), ploeg 2 in 3de (3B), ploegen 3 en 4 samen in 4de (4G), ploegen 5 tem 9 in 5de (5 in 5E, 6 in 5F, 7 in 5G en 8 en 9 samen in 5L).
Hier de thuisadressen:
Ploegen 1, 4, 5 en 9 te Lokeren: Bedrijvencentrum Den Blauwen Hof, Oud-Strijderslaan 1. = A
Ploegen 2, 3, 6, 7 en 8 te Merelbeke: Refter gemeenteschool GILKO, Kloosterstraat 19. = B
Beide locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Ronde 1 (25/09/2022) | |
401 KGSRL 3 - 436 LSV-Chesspirant 1 | 4 - 4 |
436 LSV-Chesspirant 2 - 471 Wachtebeke 2 | 4,5 - 1,5 |
436 LSV-Chesspirant 3 - 471 Wachtebeke 3 | 1 - 3 |
124 Deurne 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | 1 - 3 |
114 Mechelen 5 - 436 LSV-Chesspirant 5 | 1 - 3 |
436 LSV-Chesspirant 6 - 340 Izegem 2 | 2 - 2 |
436 LSV-Chesspirant 7 - 471 Wachtebeke 4 | 2,5 - 1,5 |
436 LSV-Chesspirant 8 - BYE | - |
128 Beveren 4 - 436 LSV-Chesspirant 9 | 1 - 3 |
Ronde 2 (16/10/2022) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 114 Mechelen 1 | 5.5 - 2.5 |
401 KGSRL 6 - 436 LSV-Chesspirant 2 | 4 - 2 |
130 Hoboken 1 - 436 LSV-Chesspirant 3 | 2 - 2 |
143 Boey Temse 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | 1.5 - 2.5 |
143 Boey Temse 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 | 1.5 - 2.5 |
401 KGSRL 11 - 436 LSV-Chesspirant 6 | 1 - 3 |
401 KGSRL 13 - 436 LSV-Chesspirant 7 | 1.5 - 2.5 |
261 Opwijk 3 - 436 LSV-Chesspirant 8 | 0.5 - 3.5 |
436 LSV-Chesspirant 9 - 417 Pion-Aalst 3 | 4 - 0 |
Ronde 3 (6/11/2022) | |
124 Deurne 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | 5 - 3 |
436 LSV-Chesspirant 2 - 401 KGSRL 5 | 4 - 2 |
436 LSV-Chesspirant 3 - 465 SK Artevelde 2 | 2.5 - 1.5 |
436 LSV-Chesspirant 4 - 132 SK Oude God 1 | 3.5 - 0.5 |
436 LSV-Chesspirant 5 - 132 SK Oude God 3 | 4 - 0 |
436 LSV-Chesspirant 6 - 462 Zottegem 3 | 1.5 - 2.5 |
436 LSV-Chesspirant 7 - 465 SK Artevelde 3 | 0 - 4 |
436 LSV-Chesspirant 8 - 462 Zottegem 4 | 1 - 3 |
401 KGSRL 18 - 436 LSV-Chesspirant 9 | 1 - 3 |
Ronde 4 (20/11/2022) | |
143 Boey Temse 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | 1 - 7 |
303 KBSK Brugge 3 - 436 LSV-Chesspirant 2 | 2.5 - 3.5 |
121 Turnhout 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | 3 - 1 |
422 MSV 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | 2 - 2 |
174 Brasschaat 5 - 436 LSV-Chesspirant 5 | 2 - 2 |
541 Leuze-En-Hainaut 4 - 436 LSV-Chesspirant 6 |
1 - 3 |
303 KBSK Brugge 5 - 436 LSV-Chesspirant 7 | 4 - 0 |
425 Dendermonde 2 - 436 LSV-Chesspirant 8 | 2 - 2 |
432 Wetteren 7 - 436 LSV-Chesspirant 9 | 2 - 2 |
Ronde 5 (04/12/2022) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 402 Jean Jaurès Gent 1 |
2 - 6 |
436 LSV-Chesspirant 2 - 432 Wetteren 2 | 0.5 - 5.5 |
436 LSV-Chesspirant 3 - 143 Boey Temse 2 | 2 - 2 |
436 LSV-Chesspirant 4 - 471 Wachtebeke 3 | 3.5 - 0.5 |
436 LSV-Chesspirant 5 - 401 KGSRL 10 | 4 - 0 |
436 LSV-Chesspirant 6 - 432 Wetteren 5 | 1 - 3 |
436 LSV-Chesspirant 7 - 432 Wetteren 6 | 1.5 - 2.5 |
436 LSV-Chesspirant 8 - 432 Wetteren 7 | 0 - 4 |
436 LSV-Chesspirant 9 - 422 MSV 4 | 3 - 1 |
Ronde 6 (29/01/2023) | |
209 The Belgian CC 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Gemeenschapscentrum De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070, Anderlecht, 0476/22 97 45 |
436 LSV-Chesspirant 2 - 309 KRST 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 3 - 430 Landegem 3 | B |
130 Hoboken 1 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Dienstencentrum Portugesehof, Portugesestraat 1, 2660, Hoboken, 0486 70 69 34 |
130 Hoboken 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Dienstencentrum Portugesehof, Portugesestraat 1, 2660, Hoboken, 0486 70 69 34 |
436 LSV-Chesspirant 6 - 309 KRST 2 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 430 Landegem 4 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 404 Drie Torens 1 | B |
BYE - 436 LSV-Chesspirant 9 | - |
Ronde 7 (12/02/2023) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 261 Opwijk 1 | A |
301 KOSK Oostende 2 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Sportcentrum, Koninginnelaan 76, 8400, Oostende, 0476/26 79 93 |
401 KGSRL 9 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 1, Gent, 09/225 42 57 |
436 LSV-Chesspirant 4 - 465 SK Artevelde 2 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 410 St.-Niklaas 2 | A |
460 Oudenaarde 2 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Abdij Maagdendaele, Maagdendale, 9700, Oudenaarde |
301 KOSK Oostende 4 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Sportcentrum, Koninginnelaan 76, 8400, Oostende, 0476/26 79 93 |
128 Beveren 4 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Gildenhuis, Ciamberlanidreef 92, 9120, Beveren, 0486/77 60 87 |
436 LSV-Chesspirant 9 - 261 Opwijk 3 | A |
Ronde 8 (05/03/2023) | |
462 Zottegem 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | Ontmoetingscentrum Oombergen, Oombergenstraat 41, 9620, Zottegem, 0479/984293 |
436 LSV-Chesspirant 2 - 313 KWSLE 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 3 - 124 Deurne 2 | B |
121 Turnhout 2 - 436 LSV-Chesspirant 4 | De Djoelen, zaal De Koning (verdieping 1), Steenweg op Mol 3, 2360 Oud-Turnhout, 0474/31 78 07 |
190 Burcht 1 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Schaakcafe De Wachtzaal, Dorpstraat 119, 2070, Burcht, 0473/94 39 33 |
436 LSV-Chesspirant 6 - 313 KWSLE 3 | B |
436 LSV-Chesspirant 7 - 313 KWSLE 4 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 417 Pion-Aalst 3 | B |
462 Zottegem 4 - 436 LSV-Chesspirant 9 | Ontmoetingscentrum Oombergen, Oombergenstraat 41, 9620, Zottegem, 0479/984293 |
Ronde 9 (19/03/2023) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 303 KBSK Brugge 2 | A |
302 KISK Ieper 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | RVT Zonnelied, Stationsstraat 24, 8900, Ieper |
436 LSV-Chesspirant 4 - 436 LSV-Chesspirant 3 | B vooruitgeschoven |
436 LSV-Chesspirant 5 - 109 Borgerhout 3 | A |
438 Deinze 2 - 436 LSV-Chesspirant 6 | SK Karpov Deinze, Berkenlaan 52, 9800, Deinze, 0479 96 52 35 |
401 KGSRL 12 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 1, Gent, 09/225 42 57 |
401 KGSRL 18 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 1, Gent, 09/225 42 57 |
436 LSV-Chesspirant 9 - 425 Dendermonde 2 | A |
Ronde 10 (16/04/2023) | |
109 Borgerhout 1 - 436 LSV-Chesspirant 1 | 't Werkhuys, Zegelstraat 13, 2140, Borgerhout |
436 LSV-Chesspirant 2 - 472 De Mercatel 1 | B |
436 LSV-Chesspirant 3 - 132 SK Oude God 1 | B |
430 Landegem 3 - 436 LSV-Chesspirant 4 | Refter Gemeenteschool 't Wilgennest, Vosselarestraat 20, 9850, Landegem |
101 KASK 3 - 436 LSV-Chesspirant 5 | Cafe Beautiful Planet, De Coninckplein 16, 2060, Antwerpen |
436 LSV-Chesspirant 6 - 000 BYE 5F | - |
436 LSV-Chesspirant 7 - 472 De Mercatel 3 | B |
436 LSV-Chesspirant 8 - 436 LSV-Chesspirant 9 | B vooruitgeschoven |
Ronde 11 (30/04/2023) | |
436 LSV-Chesspirant 1 - 226 Europchess 1 | A |
521 Tournai 1 - 436 LSV-Chesspirant 2 | Salle, Rue des Carmes 33, 7500, Tournai, 0477/73 02 05 |
422 MSV 2 - 436 LSV-Chesspirant 3 | Parochiaal Ontmoetingscentrum, Bibliotheekstraat 1, 9940, Evergem |
436 LSV-Chesspirant 4 - 401 KGSRL 9 | A |
436 LSV-Chesspirant 5 - 128 Beveren 2 | A |
521 Tournai 2 - 436 LSV-Chesspirant 6 | Salle, Rue des Carmes 33, 7500, Tournai, 0477/73 02 05 |
422 MSV 3 - 436 LSV-Chesspirant 7 | Parochiaal Ontmoetingscentrum, Bibliotheekstraat 1, 9940, Evergem |
422 MSV 4 - 436 LSV-Chesspirant 8 | Parochiaal Ontmoetingscentrum, Bibliotheekstraat 1, 9940, Evergem |
436 LSV-Chesspirant 9 - 404 Drie Torens 1 | A |