CK volwassenen - Het kampioenschap loopt op zijn eind!

17-06-2016
Beste schaakmakkers Hieronder vinden jullie een korte update na afgelopen dinsdag. In de B-reeks zijn alle partijen nu gespeeld. Zoals in vorig verslag al stond te lezen, is Denis onze B-reekskampioen. In de A-reeks is er niet veel veranderd. We wachten daar nog steeds op de partij tussen William en Gaspard voor een ontknoping in de eindstand. Bij winst zijn er barragematchen tussen William en mezelf. A-reeks:
Klassement na 14.06.2016
    Naam                    ELO      Ptn   Pres 
  1 Van Wiele Kurt         (1898) 15.0/18 1954 
  2 Boudry William         (1674) 14.0/17 1973 
  3 Londers Jan            (1822) 12.0/18 1800 
  4 Zatyko Ferry           (1815) 10.5/17 1760 
  5 Bosteels Gaspard       (1490)  8.0/17 1714 
  6 Bernaert Dirk          (1709)  7.0/17 1647 
  7 Claeye Guido           (1630)  7.0/18 1625 
  8 Zaman Roger            (1708)  7.0/18 1616 
  9 Buyle Frans            (1673)  5.5/18 1551 
 10 Verlinden Prosper      (1556)  2.0/18 1362 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-12-2015)
  1 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  3 Boudry William        (1674)(14.0) 0-1  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  4 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
  5 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-12-2015)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  2 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  3 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  4 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
  5 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-01-2016)
  1 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Londers Jan           (1822)(12.0)
  3 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  4 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  5 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (12-01-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
  2 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  3 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  4 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  5 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-01-2016)
  1 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  3 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) ½-½  Londers Jan           (1822)(12.0)
  4 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  5 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0) 0-1  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-02-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  2 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
  3 Londers Jan           (1822)(12.0) 0-1  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  4 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  5 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-02-2016)
  1 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) ½-½  Boudry William        (1674)(14.0)
  3 Claeye Guido          (1630)( 7.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  4 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0) 1-0  Londers Jan           (1822)(12.0)
  5 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (23-02-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  2 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  3 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
  4 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  5 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (08-03-2016)
  1 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  3 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
  4 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  5 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 0-1  Londers Jan           (1822)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (15-03-2016)
  1 Claeye Guido          (1630)( 7.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  2 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  3 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)  -   Boudry William        (1674)(14.0)
  4 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Londers Jan           (1822)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (29-03-2016)
  1 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) ½-½  Londers Jan           (1822)(12.0)
  2 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  3 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  4 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
  5 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (05-04-2016)
  1 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  2 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  3 Zaman Roger           (1708)( 7.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  4 Londers Jan           (1822)(12.0) ½-½  Boudry William        (1674)(14.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 13 (19-04-2016)
  1 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  2 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Londers Jan           (1822)(12.0)
  3 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  4 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  5 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 14 (26-04-2016)
  1 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
  2 Zaman Roger           (1708)( 7.0) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  3 Londers Jan           (1822)(12.0) ½-½  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  4 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
(Go to Top)
Ronde 15 (10-05-2016)
  1 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
  2 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) ½-½  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  3 Claeye Guido          (1630)( 7.0) 0-1  Londers Jan           (1822)(12.0)
  4 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  5 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 16 (17-05-2016)
  1 Zaman Roger           (1708)( 7.0) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  2 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
  3 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  4 Boudry William        (1674)(14.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 17 (31-05-2016)
  1 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  2 Claeye Guido          (1630)( 7.0) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
  3 Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)  -   Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  4 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Londers Jan           (1822)(12.0)
  5 Zaman Roger           (1708)( 7.0) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 18 (07-06-2016)
  1 Londers Jan           (1822)(12.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  2 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  3 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 7.0)
  4 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
(Go to Top)
B-reeks:
Eindklassement
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Van Den Eynde Denis    (1501N) 14.5/18 1552 
  2 Oosterlinck Freddy     (1413N) 13.0/18 1477 
  3 De Mol Andre           (1300N) 12.5/18 1442 
  4 Hertele Patrick        (1294N) 11.0/18 1380 
  5 De Meyer Andre         (1352N) 10.5/18 1363 
  6 Saey Willy             (1747N)  9.5/18 1431 
  7 Van Reusel Willy       (1250N)  9.5/18 1316 
  8 Sonck Jo               (1150N)  6.5/18 1182 
  9 Decruyenaere Pierre-St (1150N)  3.0/18 1000 
 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-12-2015)
  1 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  3 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
  4 De Mol Andre          (1300N)(12.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
  5 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-12-2015)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  2 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  3 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
  4 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  5 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-01-2016)
  1 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  3 De Mol Andre          (1300N)(12.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  4 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
  5 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (12-01-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
  2 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  3 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  4 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
  5 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) ½-½  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-01-2016)
  1 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 De Mol Andre          (1300N)(12.5) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  3 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  4 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  5 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) ½-½  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-02-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
  2 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
  3 Saey Willy            (1747N)( 9.5) ½-½  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  4 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  5 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-02-2016)
  1 De Mol Andre          (1300N)(12.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  3 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  4 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  5 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (23-02-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  2 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
  3 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
  4 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  5 De Mol Andre          (1300N)(12.5) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (08-03-2016)
  1 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
  3 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  4 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  5 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (15-03-2016)
  1 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  2 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
  3 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  4 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (29-03-2016)
  1 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  2 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  3 De Mol Andre          (1300N)(12.5) ½-½  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
  4 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
  5 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (05-04-2016)
  1 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  2 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) ½-½  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  3 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
  4 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
(Go to Top)
Ronde 13 (19-04-2016)
  1 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) ½-½  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  2 De Mol Andre          (1300N)(12.5) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  3 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  4 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
  5 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 14 (26-04-2016)
  1 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
  2 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  3 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  4 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 15 (10-05-2016)
  1 De Mol Andre          (1300N)(12.5) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  2 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  3 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  4 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  5 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 16 (17-05-2016)
  1 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
  2 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
  3 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  4 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) ½-½  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
(Go to Top)
Ronde 17 (31-05-2016)
  1 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  De Mol Andre          (1300N)(12.5)
  2 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  3 Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  4 Sonck Jo              (1150N)( 6.5) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  5 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 18 (07-06-2016)
  1 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  2 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.5)
  3 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(14.5)
  4 De Mol Andre          (1300N)(12.5) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
(Go to Top)
Graag tot volgende week! Kurt