Terugronde CK volwassenen - Ronde 18: Denis zonder te spelen kampioen!

09-06-2016
Beste schaakmakkers Geloof het of niet, maar afgelopen dinsdag werd reeds de laatste ronde van ons clubkampioenschap gespeeld. Op een paar inhaalpartijen na zijn alle uitslagen gekend. We kennen meteen ook de eerste reekskampioen. Zo wordt Denis B-reekskampioen 2015-2016 en hij heeft er niet eens veel moeten voor doen dinsdagavond. Enkel André De Mol kon hem immers nog het vuur aan de schenen leggen, maar dan moest deze laatste wel eerst voorbij Willy Van Reusel. Een opdracht die (helaas voor André De Mol) niet tot een goed einde werd gebracht. Denis kan (met zelf nog één te spelen partij) door niemand meer worden ingehaald. Proficiat Denis met de titel! Verder gaat Freddy, André De Mol in de stand vooraf, nadat Freddy - het moet wel gezegd! - met een serieuze portie geluk van Jo Sonck wist te winnen. 't Molleken moet dinsdag aanstaande dan ook absoluut winnen van Jo Sonck om een schitterend seizoen alsnog in schoonheid af te sluiten. In de A-reeks is de kampioen nog niet gekend. William moet in zijn laatste inhaalpartij wel nog voorbij Gaspard om testmatchen voor de titel af te dwingen. Gelieve alle nog in te halen partijen zo snel mogelijk af te werken. Hieronder vindt u dit alles nog even in tabelformaat. A-reeks:
Klassement tot 07.06.2016
    Naam                    ELO      Ptn   Pres 
  1 Van Wiele Kurt         (1898) 15.0/18 1941 
  2 Boudry William         (1674) 14.0/17 1973 
  3 Londers Jan            (1822) 12.0/18 1800 
  4 Zatyko Ferry           (1815) 10.5/17 1746 
  5 Bosteels Gaspard       (1490)  8.0/17 1714 
  6 Zaman Roger            (1708)  7.0/18 1616 
  7 Claeye Guido           (1630)  7.0/18 1613 
  8 Bernaert Dirk          (1709)  6.0/16 1676 
  9 Buyle Frans            (1673)  5.5/18 1589 
 10 Verlinden Prosper      (1556)  2.0/17 1399 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-12-2015)
  1 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  3 Boudry William        (1674)(14.0) 0-1  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  4 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  5 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-12-2015)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  2 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  3 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  4 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
  5 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-01-2016)
  1 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Londers Jan           (1822)(12.0)
  3 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  4 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  5 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (12-01-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  2 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  3 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  4 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  5 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-01-2016)
  1 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  3 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) ½-½  Londers Jan           (1822)(12.0)
  4 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  5 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) 0-1  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-02-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  2 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 0-1  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  3 Londers Jan           (1822)(12.0) 0-1  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  4 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  5 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-02-2016)
  1 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) ½-½  Boudry William        (1674)(14.0)
  3 Claeye Guido          (1630)( 7.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  4 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) 1-0  Londers Jan           (1822)(12.0)
  5 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (23-02-2016)
  1 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  2 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  3 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  4 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  5 Buyle Frans           (1673)( 5.5) ½-½  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (08-03-2016)
  1 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0ffVerlinden Prosper     (1556)( 2.0)
  2 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  3 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
  4 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  5 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 0-1  Londers Jan           (1822)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 10 (15-03-2016)
  1 Claeye Guido          (1630)( 7.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  2 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  3 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)  -   Boudry William        (1674)(14.0)
  4 Zaman Roger           (1708)( 7.0) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Londers Jan           (1822)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 11 (29-03-2016)
  1 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) ½-½  Londers Jan           (1822)(12.0)
  2 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  3 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  4 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  5 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (05-04-2016)
  1 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  2 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  3 Zaman Roger           (1708)( 7.0) ½-½  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
  4 Londers Jan           (1822)(12.0) ½-½  Boudry William        (1674)(14.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 13 (19-04-2016)
  1 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  2 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Londers Jan           (1822)(12.0)
  3 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  4 Claeye Guido          (1630)( 7.0) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  5 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)  -   Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 14 (26-04-2016)
  1 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  2 Zaman Roger           (1708)( 7.0) ½-½  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  3 Londers Jan           (1822)(12.0) ½-½  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  4 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0ffBuyle Frans           (1673)( 5.5)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
(Go to Top)
Ronde 15 (10-05-2016)
  1 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1  Boudry William        (1674)(14.0)
  2 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) ½-½  Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  3 Claeye Guido          (1630)( 7.0) 0-1  Londers Jan           (1822)(12.0)
  4 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  5 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) 1-0  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 16 (17-05-2016)
  1 Zaman Roger           (1708)( 7.0) ½-½  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  2 Londers Jan           (1822)(12.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  3 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Claeye Guido          (1630)( 7.0)
  4 Boudry William        (1674)(14.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Buyle Frans           (1673)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 17 (31-05-2016)
  1 Van Wiele Kurt        (1898)(15.0) 1-0ffBuyle Frans           (1673)( 5.5)
  2 Claeye Guido          (1630)( 7.0) 0-1ffBoudry William        (1674)(14.0)
  3 Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)  -   Zatyko Ferry          (1815)(10.5)
  4 Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0) ½-½  Londers Jan           (1822)(12.0)
  5 Zaman Roger           (1708)( 7.0) ½-½  Verlinden Prosper     (1556)( 2.0)
(Go to Top)
Ronde 18 (07-06-2016)
  1 Londers Jan           (1822)(12.0) ½-½  Zaman Roger           (1708)( 7.0)
  2 Zatyko Ferry          (1815)(10.5) 1-0  Bosteels Gaspard      (1490)( 8.0)
  3 Boudry William        (1674)(14.0) 1-0  Bernaert Dirk         (1709)( 6.0)
  4 Buyle Frans           (1673)( 5.5) 0-1ffClaeye Guido          (1630)( 7.0)
  5 Verlinden Prosper     (1556)( 2.0) 0-1  Van Wiele Kurt        (1898)(15.0)
B-reeks
Klassement na 07.06.2016
    Naam                    ELO       Ptn   Pres 
  1 Van Den Eynde Denis    (1501N) 13.5/17 1539 
  2 Oosterlinck Freddy     (1413N) 13.0/18 1477 
  3 De Mol Andre           (1300N) 12.0/17 1561 
  4 Hertele Patrick        (1294N) 11.0/18 1380 
  5 De Meyer Andre         (1352N) 10.5/17 1382 
  6 Saey Willy             (1747N)  9.5/18 1431 
  7 Van Reusel Willy       (1250N)  9.5/18 1316 
  8 Sonck Jo               (1150N)  6.0/17 1181 
  9 Decruyenaere Pierre-St (1150N)  3.0/18 1000 
 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (15-12-2015)
  1 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  3 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  4 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  5 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (22-12-2015)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  2 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  3 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  4 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  5 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (05-01-2016)
  1 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  3 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  4 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  5 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (12-01-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  2 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  3 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  4 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  5 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) ½-½  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 5 (26-01-2016)
  1 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  3 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  4 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  5 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) ½-½  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-02-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  2 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  3 Saey Willy            (1747N)( 9.5) ½-½  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  4 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  5 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-02-2016)
  1 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  3 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  4 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  5 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (23-02-2016)
  1 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  2 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  3 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  4 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  5 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (08-03-2016)
  1 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
  2 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  3 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  4 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 1-0  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  5 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
(Go to Top)
Ronde 10 (15-03-2016)
  1 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  2 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  3 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  4 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
(Go to Top)
Ronde 11 (29-03-2016)
  1 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  2 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  3 De Mol Andre          (1300N)(12.0)  -   Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  4 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  5 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 12 (05-04-2016)
  1 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  2 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) ½-½  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  3 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  4 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
(Go to Top)
Ronde 13 (19-04-2016)
  1 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) ½-½  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  2 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  3 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  4 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  5 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 14 (26-04-2016)
  1 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  2 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  3 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  4 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
(Go to Top)
Ronde 15 (10-05-2016)
  1 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 1-0  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  2 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  3 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  4 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  5 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 16 (17-05-2016)
  1 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  2 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 0-1  Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  3 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  4 De Meyer Andre        (1352N)(10.5) ½-½  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
(Go to Top)
Ronde 17 (31-05-2016)
  1 Hertele Patrick       (1294N)(11.0) 1-0  De Mol Andre          (1300N)(12.0)
  2 Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5) 0-1  De Meyer Andre        (1352N)(10.5)
  3 Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5) 0-1  Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0)
  4 Sonck Jo              (1150N)( 6.0) 1-0  Saey Willy            (1747N)( 9.5)
  5 Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0) 1-0  Bye                   (   0 )( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 18 (07-06-2016)
  1 Saey Willy            (1747N)( 9.5) 1-0  Decruyenaere Pierre-St(1150N)( 3.0)
  2 Oosterlinck Freddy    (1413N)(13.0) 1-0  Sonck Jo              (1150N)( 6.0)
  3 De Meyer Andre        (1352N)(10.5)  -   Van Den Eynde Denis   (1501N)(13.5)
  4 De Mol Andre          (1300N)(12.0) 0-1  Van Reusel Willy      (1250N)( 9.5)
  5 Bye                   (   0 )( 0.0) 0-1  Hertele Patrick       (1294N)(11.0)
(Go to Top)
Graag tot zaterdag voor het clubfeest of tot dinsdag aanstaande! Kurt